Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKJ Rockets/2 H2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 200 (474:274) | 12 |
2 | Vienna Timberwolves/3 H2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 71 (377:306) | 11 |
3 | Vienna United/3 H2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 (339:335) | 10 |
4 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 6 | 2 | 4 | 0 | -81 (323:404) | 8 |
5 | BC Vienna 87/2 H2 | 6 | 2 | 4 | 0 | -38 (305:343) | 8 |
6 | UAB/3 H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -59 (248:307) | 7 |
7 | S.C. Hakoah H2 | 6 | 1 | 4 | 1 | -97 (242:339) | 6 |
8 | BK Rapid Wien H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 05.10.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 61 : 69 (30:34) |
UAB/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 08.10.2023 13:30 Uhr | Stadthalle B | 30 : 48 (14:22) |
BC Vienna 87/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 12.10.2023 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 57 : 39 (28:17) |
[H2A - 022] BK Rapid Wien/2 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Sa., 14.10.2023 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/3 H2 - UAB/3 H2 | So., 15.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 59 : 44 (40:19) |
BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | Di., 24.10.2023 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 54 : 76 (27:48) |
[H2A - 032] WAT 3 Capricorns/1 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
S.C. Hakoah H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 29.10.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 49 : 76 (25:38) |
UAB/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 29.10.2023 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 47 : 60 (24:32) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | Sa., 11.11.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 48 (29:19) |
[H2A - 042] BK Rapid Wien/2 H2 - UAB/3 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UKJ Rockets/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 12.11.2023 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 102 : 32 (44:19) |
Vienna United/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.11.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 56 : 44 (35:20) |
S.C. Hakoah H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Sa., 25.11.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 60 : 49 (17:29) |
[H2A - 052] BC Vienna 87/2 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 26.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 68 (19:41) |
Vienna United/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 26.11.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 39 : 48 (28:29) |
UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 03.12.2023 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 66 (31:41) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/3 H2 | Do., 07.12.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 72 : 67 (36:25) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Sa., 09.12.2023 18:45 Uhr | Wolves Dome | 81 : 50 (33:29) |
[H2A - 062] BK Rapid Wien/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UKJ Rockets/2 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 10.12.2023 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 47 (26:21) |
Vienna United/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Sa., 16.12.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 84 (24:40) |
[H2A - 072] Vienna Timberwolves/3 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 17.12.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 49 (32:18) |
[H2A - 071] S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | So., 17.12.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Alhasan Jada./Langner Clau./--- . |
[H2A - 011] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Mi., 17.01.2024 20:00 Uhr | Hopsagasse | 51 : 60 (21:34) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 05.10.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 61 : 69 (30:34) |
UAB/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 08.10.2023 13:30 Uhr | Stadthalle B | 30 : 48 (14:22) |
UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 03.12.2023 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 66 (31:41) |
[H2A - 011] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna 87/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 12.10.2023 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 57 : 39 (28:17) |
[H2A - 022] BK Rapid Wien/2 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Sa., 14.10.2023 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/3 H2 - UAB/3 H2 | So., 15.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 59 : 44 (40:19) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 17.12.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 49 (32:18) |
BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | Di., 24.10.2023 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 54 : 76 (27:48) |
[H2A - 032] WAT 3 Capricorns/1 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
S.C. Hakoah H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 29.10.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 49 : 76 (25:38) |
UAB/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 29.10.2023 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 47 : 60 (24:32) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | Sa., 11.11.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 48 (29:19) |
[H2A - 042] BK Rapid Wien/2 H2 - UAB/3 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UKJ Rockets/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 12.11.2023 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 102 : 32 (44:19) |
Vienna United/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.11.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 56 : 44 (35:20) |
S.C. Hakoah H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Sa., 25.11.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 60 : 49 (17:29) |
[H2A - 052] BC Vienna 87/2 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 26.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 68 (19:41) |
Vienna United/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 26.11.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 39 : 48 (28:29) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/3 H2 | Do., 07.12.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 72 : 67 (36:25) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Sa., 09.12.2023 18:45 Uhr | Wolves Dome | 81 : 50 (33:29) |
[H2A - 062] BK Rapid Wien/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UKJ Rockets/2 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 10.12.2023 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 47 (26:21) |
Vienna United/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Sa., 16.12.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 84 (24:40) |
[H2A - 072] Vienna Timberwolves/3 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 071] S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | So., 17.12.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Alhasan Jada./Langner Clau./--- . |
BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Mi., 17.01.2024 20:00 Uhr | Hopsagasse | 51 : 60 (21:34) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 118 (379:261) | 12 |
2 | UKJ Rockets/3 H2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 (368:350) | 10 |
3 | BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 49 (323:274) | 10 |
4 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 6 | 3 | 3 | 0 | -21 (348:369) | 9 |
5 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 (349:347) | 8 |
6 | KKV Matrix H2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -44 (321:365) | 7 |
7 | UAB/4 H2 | 6 | 0 | 6 | 0 | -122 (249:371) | 6 |
8 | Basket Rolling/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[H2B - 011] KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 07.10.2023 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
UAB/4 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 08.10.2023 15:30 Uhr | Stadthalle B | 35 : 58 (23:25) |
UKJ Rockets/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Di., 10.10.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 63 (34:27) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 19.10.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 60 : 64 (33:27) |
[H2B - 022] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 032] UAB/4 H2 - Basket Rolling/2 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Mi., 01.11.2023 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 63 (35:34) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - KKV Matrix H2 | Do., 09.11.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 54 : 46 (37:21) |
[H2B - 042] Basket Rolling/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UKJ Rockets/3 H2 - UAB/4 H2 | Di., 14.11.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 48 (30:28) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 23.11.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 53 : 75 (27:40) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 25.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 60 (24:37) |
[H2B - 052] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
KKV Matrix H2 - UAB/4 H2 | So., 26.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 52 : 30 (20:14) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Fr., 08.12.2023 09:00 Uhr | Tellgasse | 54 : 66 (28:40) |
UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 09.12.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 65 (31:41) |
[H2B - 062] Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - KKV Matrix H2 | So., 10.12.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 59 : 46 (26:18) |
UKJ Rockets/3 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | Di., 12.12.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 59 : 79 (22:43) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - KKV Matrix H2 | So., 17.12.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 56 (30:31) |
[H2B - 072] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 14.01.2024 18:00 Uhr | Stadthalle A | 45 : 65 (22:30) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Do., 18.01.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 61 : 62 (38:25) |
[H2B - 044] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
KKV Matrix H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 03.02.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 81 (29:46) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - UAB/4 H2 | So., 04.02.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 76 : 38 (26:14) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UAB/4 H2 | So., 11.02.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 41 (33:19) |
KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 11.02.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 67 (27:31) |
[H2B - 011] KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 07.10.2023 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
UAB/4 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 08.10.2023 15:30 Uhr | Stadthalle B | 35 : 58 (23:25) |
UKJ Rockets/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Di., 10.10.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 63 (34:27) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 14.01.2024 18:00 Uhr | Stadthalle A | 45 : 65 (22:30) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 19.10.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 60 : 64 (33:27) |
[H2B - 022] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - KKV Matrix H2 | So., 17.12.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 56 (30:31) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UAB/4 H2 | So., 11.02.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 41 (33:19) |
[H2B - 032] UAB/4 H2 - Basket Rolling/2 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Mi., 01.11.2023 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 63 (35:34) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Fr., 08.12.2023 09:00 Uhr | Tellgasse | 54 : 66 (28:40) |
KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 11.02.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 67 (27:31) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - KKV Matrix H2 | Do., 09.11.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 54 : 46 (37:21) |
[H2B - 042] Basket Rolling/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UKJ Rockets/3 H2 - UAB/4 H2 | Di., 14.11.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 48 (30:28) |
[H2B - 044] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 23.11.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 53 : 75 (27:40) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 25.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 60 (24:37) |
[H2B - 052] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
KKV Matrix H2 - UAB/4 H2 | So., 26.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 52 : 30 (20:14) |
UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 09.12.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 57 : 65 (31:41) |
[H2B - 062] Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - KKV Matrix H2 | So., 10.12.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 59 : 46 (26:18) |
UKJ Rockets/3 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | Di., 12.12.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 59 : 79 (22:43) |
[H2B - 072] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Do., 18.01.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 61 : 62 (38:25) |
KKV Matrix H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 03.02.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 81 (29:46) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - UAB/4 H2 | So., 04.02.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 76 : 38 (26:14) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKJ Rockets/2 H2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 131 (406:275) | 10 |
2 | Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 (335:329) | 9 |
3 | Vienna United/3 H2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 (306:294) | 8 |
4 | Vienna Timberwolves/3 H2 | 5 | 2 | 3 | 0 | -19 (301:320) | 7 |
5 | UKJ Rockets/3 H2 | 5 | 1 | 4 | 0 | -17 (330:347) | 6 |
6 | BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | 5 | 0 | 5 | 0 | -113 (263:376) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
UKJ Rockets/2 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 18.02.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 93 : 62 (49:30) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Vienna United/3 H2 | So., 18.02.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 41 (36:24) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - Vienna United/3 H2 | Sa., 09.03.2024 19:00 Uhr | Wolves Dome | 53 : 66 (26:31) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 10.03.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 62 (24:27) |
Vienna United/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 14.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 83 : 58 (40:36) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 14.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 77 (47:34) |
UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 14.04.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 69 : 45 (33:27) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 21.04.2024 16:30 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 39 (30:18) |
UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 21.04.2024 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 83 : 55 (39:29) |
UKJ Rockets/3 H2 - Vienna United/3 H2 | Di., 23.04.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 53 : 63 (22:34) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 28.04.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 72 : 63 (35:37) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Mi., 01.05.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 46 : 77 (23:35) |
Vienna United/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Mi., 01.05.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 75 (23:28) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Mi., 01.05.2024 20:15 Uhr | Wolves Dome | 83 : 70 (30:27) |
UKJ Rockets/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Di., 07.05.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 86 (30:49) |
UKJ Rockets/2 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 18.02.2024 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 93 : 62 (49:30) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Vienna United/3 H2 | So., 18.02.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 41 (36:24) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 28.04.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 72 : 63 (35:37) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - Vienna United/3 H2 | Sa., 09.03.2024 19:00 Uhr | Wolves Dome | 53 : 66 (26:31) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 10.03.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 62 (24:27) |
UKJ Rockets/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Di., 07.05.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 86 (30:49) |
Vienna United/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 14.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 83 : 58 (40:36) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 14.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 77 (47:34) |
UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 14.04.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 69 : 45 (33:27) |
Vienna Timberwolves/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 21.04.2024 16:30 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 39 (30:18) |
UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 21.04.2024 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 83 : 55 (39:29) |
UKJ Rockets/3 H2 - Vienna United/3 H2 | Di., 23.04.2024 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 53 : 63 (22:34) |
BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Mi., 01.05.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 46 : 77 (23:35) |
Vienna United/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Mi., 01.05.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 75 (23:28) |
Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | Mi., 01.05.2024 20:15 Uhr | Wolves Dome | 83 : 70 (30:27) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Vienna 87/2 H2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 (429:329) | 14 |
2 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 (344:324) | 12 |
3 | UAB/3 H2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 48 (322:274) | 12 |
4 | KKV Matrix H2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 (290:280) | 11 |
5 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 7 | 3 | 3 | 1 | -11 (336:347) | 9 |
6 | UAB/4 H2 | 7 | 1 | 6 | 0 | -50 (276:326) | 8 |
7 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 7 | 1 | 5 | 0 | -46 (311:357) | 7 |
8 | S.C. Hakoah H2 | 7 | 1 | 4 | 1 | -71 (184:255) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse
BC Vienna 87/2 H2 - KKV Matrix H2 | Do., 29.02.2024 20:45 Uhr | Haizingergasse 37 | 73 : 60 (34:35) |
S.C. Hakoah H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 03.03.2024 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 48 : 65 (18:31) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | Do., 07.03.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 46 : 58 (20:20) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/4 H2 | Do., 07.03.2024 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 65 : 62 (25:36) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | Do., 18.04.2024 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 47 : 64 (22:38) |
UAB/4 H2 - UAB/3 H2 | Sa., 27.04.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 45 : 50 (23:25) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 27.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle B | 43 : 62 (29:29) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - KKV Matrix H2 | Do., 02.05.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 49 : 58 (20:26) |
[H2UP - 034] S.C. Hakoah H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 05.05.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Tokic Fili./Gürel Burc./--- . |
BC Vienna 87/2 H2 - UAB/4 H2 | So., 05.05.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 52 : 41 (24:16) |
UAB/3 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 09.05.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 68 (30:33) |
BC Vienna 87/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.05.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 32 (34:20) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Do., 16.05.2024 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 85 : 65 (41:28) |
Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Vienna 87/2 H2 | Do., 23.05.2024 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 41 : 57 (18:31) |
WAT 3 Capricorns/1 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 23.05.2024 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 57 : 60 (36:20) |
WAT 3 Capricorns/4 H2 - KKV Matrix H2 | Sa., 25.05.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 55 : 43 (27:19) |
S.C. Hakoah H2 - UAB/4 H2 | So., 26.05.2024 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 60 : 34 (21:17) |
UAB/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 PV WAT 3 Capricorns |
Di., 28.05.2024 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
BC Vienna 87/2 H2 - UAB/3 H2 | Di., 28.05.2024 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 72 : 57 (32:32) |
S.C. Hakoah H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Do., 30.05.2024 16:10 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 1 : 1 |
UAB/4 H2 - KKV Matrix H2 | So., 02.06.2024 19:15 Uhr | Tellgasse | 38 : 50 (17:31) |
