Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Vienna 87/1 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 (672:603) | 17 |
| 2 | UWW/2 MÖWI H1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 65 (666:601) | 15 |
| 3 | BK Rapid H1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 89 (624:535) | 14 |
| 4 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 49 (514:465) | 14 |
| 5 | Basket Flames/7 H1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 48 (554:506) | 12 |
| 6 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 7 | 4 | 3 | 0 | -16 (465:481) | 11 |
| 7 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 8 | 3 | 5 | 0 | 29 (599:570) | 11 |
| 8 | UKJ Rockets/2 H1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 33 (418:385) | 10 |
| 9 | UAB/1 H1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 34 (499:465) | 10 |
| 10 | Vienna United/2 H1 | 8 | 2 | 6 | 0 | -75 (500:575) | 10 |
| 11 | BC Vienna 87/2 H1 | 9 | 1 | 8 | 0 | -156 (516:672) | 10 |
| 12 | WAT 20 H1 | 7 | 0 | 7 | 0 | -169 (387:556) | 7 |
Spielplan und Ergebnisse
| BC Vienna 87/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 28.09.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 63 (26:33) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (30:29) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - WAT 20 H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 69 : 59 (33:40) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 97 : 75 (50:37) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - Vienna United/2 H1 | So., 05.10.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 73 (37:30) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 18.10.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 67 (28:32) |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 18.10.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 47 : 74 (37:39) |
| Basket Flames/7 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 18.10.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 66 (29:23) |
| UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 19.10.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 52 : 62 (26:33) |
| BK Rapid H1 - UWW/2 MÖWI H1 | So., 19.10.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 84 (41:36) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 01.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 84 (21:42) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 88 (29:46) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 60 (26:39) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 55 (33:30) |
| Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 15.11.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 50 : 58 (29:26) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 15.11.2025 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 59 : 54 (29:21) |
| UAB/1 H1 - WAT 20 H1 | So., 16.11.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 35 (46:11) |
| Basket Flames/7 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 80 : 53 (39:26) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - BC Vienna 87/1 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 70 (35:28) |
| BK Rapid H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Mi., 19.11.2025 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 85 : 69 (44:40) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UAB/1 H1 | Mo., 08.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 72 n.V(22:38) |
| BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 13.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 59 (40:29) |
| UAB/1 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 14.12.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 64 : 50 (31:24) |
| BC Vienna 87/2 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Do., 18.12.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 63 : 77 (32:39) |
| UAB/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 21.12.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 85 : 101 (33:49) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 21.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 101 (15:44) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 11.01.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 74 n.V(31:37) |
| UKJ Rockets/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 89 (45:31) |
| BK Rapid H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 101 : 62 (55:28) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 18.01.2026 17:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 57 (36:15) |
| BC Vienna 87/1 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 18.01.2026 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 (34:31) |
| BC Vienna 87/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Do., 22.01.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 67 (27:33) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 25.01.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 92 : 77 (45:34) |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 01.02.2026 14:00 Uhr | Stadthalle B | 55 : 71 (30:36) |
| UAB/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 62 (29:26) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UWW/2 MÖWI H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 73 (23:32) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 01.02.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 52 : 58 (35:27) |
| BK Rapid H1 - Vienna United/2 H1 | So., 01.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle B | 89 : 86 (40:47) |
| WAT 20 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.02.2026 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 91 : 98 (43:56) |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle B | 68 : 57 (29:23) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 55 (37:29) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 08.02.2026 19:00 Uhr | Stadthalle B | 60 : 75 (31:47) |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 14.02.2026 18:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 66 (34:23) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 14.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 74 (32:29) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - UAB/1 H1 | So., 15.02.2026 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 81 : 89 (43:51) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna United/2 H1 | So., 22.02.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 68 : 58 (24:22) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 22.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 64 : 46 (31:25) |
| [H1 - 092] BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 26.02.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | Hounam Fotso Dami./Cerfalvi Dani./--- . |
| [H1 - 115] WAT 20 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 28.02.2026 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 112] BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 28.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 114] Basket Flames/7 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 28.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle B | Hamdi Moha./Breant Thom./--- . |
| [H1 - 111] Vienna United/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 28.02.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Eger Alex./Babinetz Andr./--- . |
| [H1 - 116] BK Rapid H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 01.03.2026 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 113] UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 01.03.2026 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 086] Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Di., 03.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | Hounam Fotso Dami./Breant Thom./--- . |
| [H1 - 064] Vienna Timberwolves/4 Paladins - UKJ Rockets/2 H1 | Di., 03.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | Manu Cata./Vukovic Sini./--- . |
| [H1 - 065] BK Rapid H1 - Basket Flames/7 H1 | Di., 03.03.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | Dauti Artu./Grabovac Mati./--- . |
| [H1 - 104] UWW/2 MÖWI H1 - WAT 20 H1 | Do., 05.03.2026 20:20 Uhr | Altgasse | Babinetz Andr./Hounam Fotso Dami./--- . |
| [H1 - 054] Basket Flames/7 H1 - UAB/1 H1 | So., 08.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [H1 - 061] Basket Flames/5 Blazers H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 08.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [H1 - 101] Basket Flames/5 Blazers H1 - BK Rapid H1 | So., 08.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [H1 - 035] UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UAB/1 H1 | So., 08.03.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 034] UKJ Rockets/2 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.03.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 085] Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 08.03.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 066] Vienna United/2 H1 - WAT 20 H1 | Di., 10.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 105] UKJ Rockets/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Di., 10.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
| BC Vienna 87/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 28.09.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 63 (26:33) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (30:29) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - WAT 20 H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 69 : 59 (33:40) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 97 : 75 (50:37) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - Vienna United/2 H1 | So., 05.10.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 73 (37:30) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UAB/1 H1 | Mo., 08.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 72 n.V(22:38) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 18.10.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 67 (28:32) |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 18.10.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 47 : 74 (37:39) |
| Basket Flames/7 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 18.10.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 66 (29:23) |
| UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 19.10.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 52 : 62 (26:33) |
| BK Rapid H1 - UWW/2 MÖWI H1 | So., 19.10.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 84 (41:36) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 08.02.2026 19:00 Uhr | Stadthalle B | 60 : 75 (31:47) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 01.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 84 (21:42) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 88 (29:46) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 60 (26:39) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 55 (33:30) |
| [H1 - 035] UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UAB/1 H1 | So., 08.03.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 034] UKJ Rockets/2 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.03.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
| Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 15.11.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 50 : 58 (29:26) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 15.11.2025 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 59 : 54 (29:21) |
| UAB/1 H1 - WAT 20 H1 | So., 16.11.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 35 (46:11) |
| Basket Flames/7 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 80 : 53 (39:26) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - BC Vienna 87/1 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 70 (35:28) |
| BK Rapid H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Mi., 19.11.2025 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 85 : 69 (44:40) |
| BC Vienna 87/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Do., 22.01.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 67 (27:33) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 25.01.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 92 : 77 (45:34) |
| WAT 20 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.02.2026 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 91 : 98 (43:56) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna United/2 H1 | So., 22.02.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 68 : 58 (24:22) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 22.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 64 : 46 (31:25) |
| [H1 - 054] Basket Flames/7 H1 - UAB/1 H1 | So., 08.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 13.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 59 (40:29) |
| UAB/1 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 14.12.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 64 : 50 (31:24) |
| [H1 - 064] Vienna Timberwolves/4 Paladins - UKJ Rockets/2 H1 | Di., 03.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | Manu Cata./Vukovic Sini./--- . |
| [H1 - 065] BK Rapid H1 - Basket Flames/7 H1 | Di., 03.03.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | Dauti Artu./Grabovac Mati./--- . |
| [H1 - 061] Basket Flames/5 Blazers H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 08.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [H1 - 066] Vienna United/2 H1 - WAT 20 H1 | Di., 10.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| BC Vienna 87/2 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Do., 18.12.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 63 : 77 (32:39) |
| UAB/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 21.12.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 85 : 101 (33:49) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 21.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 101 (15:44) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 11.01.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 74 n.V(31:37) |
| UKJ Rockets/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 89 (45:31) |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle B | 68 : 57 (29:23) |
| BK Rapid H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 101 : 62 (55:28) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 18.01.2026 17:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 57 (36:15) |
| BC Vienna 87/1 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 18.01.2026 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 (34:31) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 55 (37:29) |
| [H1 - 086] Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Di., 03.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | Hounam Fotso Dami./Breant Thom./--- . |
| [H1 - 085] Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 08.03.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 01.02.2026 14:00 Uhr | Stadthalle B | 55 : 71 (30:36) |
| UAB/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 62 (29:26) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UWW/2 MÖWI H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 73 (23:32) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 01.02.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 52 : 58 (35:27) |
| BK Rapid H1 - Vienna United/2 H1 | So., 01.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle B | 89 : 86 (40:47) |
| [H1 - 092] BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 26.02.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | Hounam Fotso Dami./Cerfalvi Dani./--- . |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 14.02.2026 18:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 66 (34:23) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 14.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 74 (32:29) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - UAB/1 H1 | So., 15.02.2026 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 81 : 89 (43:51) |
| [H1 - 104] UWW/2 MÖWI H1 - WAT 20 H1 | Do., 05.03.2026 20:20 Uhr | Altgasse | Babinetz Andr./Hounam Fotso Dami./--- . |
| [H1 - 101] Basket Flames/5 Blazers H1 - BK Rapid H1 | So., 08.03.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [H1 - 105] UKJ Rockets/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Di., 10.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 115] WAT 20 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 28.02.2026 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 112] BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 28.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 114] Basket Flames/7 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 28.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle B | Hamdi Moha./Breant Thom./--- . |
| [H1 - 111] Vienna United/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 28.02.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Eger Alex./Babinetz Andr./--- . |
| [H1 - 116] BK Rapid H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 01.03.2026 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 113] UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 01.03.2026 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|