Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid H1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 129 (863:734) | 20 |
| 2 | UWW/2 MÖWI H1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 106 (835:729) | 19 |
| 3 | BC Vienna 87/1 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 69 (672:603) | 17 |
| 4 | UKJ Rockets/2 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 95 (687:592) | 17 |
| 5 | UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 (617:599) | 17 |
| 6 | Basket Flames/5 Blazers H1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 (627:578) | 16 |
| 7 | UAB/1 H1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 52 (724:672) | 15 |
| 8 | Basket Flames/7 H1 | 11 | 4 | 7 | 0 | -1 (764:765) | 15 |
| 9 | Vienna United/2 H1 | 11 | 3 | 8 | 0 | -90 (704:794) | 14 |
| 10 | Vienna Timberwolves/4 Paladins | 10 | 4 | 6 | 0 | 36 (759:723) | 14 |
| 11 | BC Vienna 87/2 H1 | 11 | 1 | 10 | 0 | -169 (641:810) | 12 |
| 12 | WAT 20 H1 | 11 | 0 | 11 | 0 | -294 (607:901) | 11 |
Spielplan und Ergebnisse
| BC Vienna 87/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 28.09.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 63 (26:33) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (30:29) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - WAT 20 H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 69 : 59 (33:40) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 97 : 75 (50:37) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - Vienna United/2 H1 | So., 05.10.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 73 (37:30) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 18.10.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 67 (28:32) |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 18.10.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 47 : 74 (37:39) |
| Basket Flames/7 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 18.10.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 66 (29:23) |
| UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 19.10.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 52 : 62 (26:33) |
| BK Rapid H1 - UWW/2 MÖWI H1 | So., 19.10.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 84 (41:36) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 01.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 84 (21:42) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 88 (29:46) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 60 (26:39) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 55 (33:30) |
| Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 15.11.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 50 : 58 (29:26) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 15.11.2025 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 59 : 54 (29:21) |
| UAB/1 H1 - WAT 20 H1 | So., 16.11.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 35 (46:11) |
| Basket Flames/7 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 80 : 53 (39:26) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - BC Vienna 87/1 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 70 (35:28) |
| BK Rapid H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Mi., 19.11.2025 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 85 : 69 (44:40) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UAB/1 H1 | Mo., 08.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 72 n.V(22:38) |
| BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 13.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 59 (40:29) |
| UAB/1 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 14.12.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 64 : 50 (31:24) |
| BC Vienna 87/2 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Do., 18.12.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 63 : 77 (32:39) |
| UAB/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 21.12.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 85 : 101 (33:49) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 21.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 101 (15:44) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 11.01.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 74 n.V(31:37) |
| UKJ Rockets/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 89 (45:31) |
| BK Rapid H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 101 : 62 (55:28) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 18.01.2026 17:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 57 (36:15) |
| BC Vienna 87/1 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 18.01.2026 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 (34:31) |
| BC Vienna 87/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Do., 22.01.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 67 (27:33) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 25.01.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 92 : 77 (45:34) |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 01.02.2026 14:00 Uhr | Stadthalle B | 55 : 71 (30:36) |
| UAB/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 62 (29:26) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UWW/2 MÖWI H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 73 (23:32) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 01.02.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 52 : 58 (35:27) |
| BK Rapid H1 - Vienna United/2 H1 | So., 01.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle B | 89 : 86 (40:47) |
| WAT 20 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.02.2026 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 91 : 98 (43:56) |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle B | 68 : 57 (29:23) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 55 (37:29) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 08.02.2026 19:00 Uhr | Stadthalle B | 60 : 75 (31:47) |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 14.02.2026 18:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 66 (34:23) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 14.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 74 (32:29) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - UAB/1 H1 | So., 15.02.2026 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 81 : 89 (43:51) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna United/2 H1 | So., 22.02.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 68 : 58 (24:22) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 §30(2) |
So., 22.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 20 : 0 |
| BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 26.02.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 66 : 71 (27:46) |
| BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 28.02.2026 16:30 Uhr | Stadthalle A | 59 : 67 (29:20) |
| WAT 20 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 28.02.2026 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 94 (25:42) |
| Basket Flames/7 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 28.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle B | 79 : 88 (38:56) |
| Vienna United/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 28.02.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 85 (27:41) |
| Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Di., 03.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | 71 : 78 (34:37) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - UKJ Rockets/2 H1 | Di., 03.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 69 : 83 (33:39) |
| BK Rapid H1 - Basket Flames/7 H1 | Di., 03.03.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 83 : 60 (39:33) |
| [H1 - 061] Basket Flames/5 Blazers H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Mi., 04.03.2026 19:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Babinetz Andr./Maatoug Moha./--- . |
| UWW/2 MÖWI H1 - WAT 20 H1 | Do., 05.03.2026 20:20 Uhr | Altgasse | 81 : 49 (46:17) |
| Basket Flames/7 H1 - UAB/1 H1 | Fr., 06.03.2026 19:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 71 : 88 (34:34) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UAB/1 H1 | So., 08.03.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 65 : 59 (34:29) |
| UKJ Rockets/2 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.03.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 65 : 73 (34:41) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 08.03.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 91 : 70 (42:48) |
| Vienna United/2 H1 - WAT 20 H1 | Di., 10.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | 79 : 56 (32:30) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - BK Rapid H1 | Di., 10.03.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 83 (25:39) |
| [H1 - 113] UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 14.03.2026 17:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 105] UKJ Rockets/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 15.03.2026 11:45 Uhr | Sportarena Wien | Hönig Marc./Simic Dani./--- . |
| [H1 - 116] BK Rapid H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 15.03.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | Schönhofer Rola./Köberl Fere./--- . |
| BC Vienna 87/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 28.09.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 63 (26:33) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 60 (30:29) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - WAT 20 H1 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 69 : 59 (33:40) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 97 : 75 (50:37) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - Vienna United/2 H1 | So., 05.10.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 73 (37:30) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UAB/1 H1 | Mo., 08.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 72 n.V(22:38) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 18.10.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 67 (28:32) |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 18.10.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 47 : 74 (37:39) |
| Basket Flames/7 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 18.10.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 66 (29:23) |
| UAB/1 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 19.10.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 52 : 62 (26:33) |
| BK Rapid H1 - UWW/2 MÖWI H1 | So., 19.10.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 84 (41:36) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 08.02.2026 19:00 Uhr | Stadthalle B | 60 : 75 (31:47) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 01.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 39 : 84 (21:42) |
| BC Vienna 87/2 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 88 (29:46) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 60 (26:39) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna United/2 H1 | So., 02.11.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 55 (33:30) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UAB/1 H1 | So., 08.03.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 65 : 59 (34:29) |
| UKJ Rockets/2 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.03.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 65 : 73 (34:41) |
| Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 15.11.2025 17:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 50 : 58 (29:26) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 15.11.2025 19:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 59 : 54 (29:21) |
| UAB/1 H1 - WAT 20 H1 | So., 16.11.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | 79 : 35 (46:11) |
| Basket Flames/7 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 80 : 53 (39:26) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - BC Vienna 87/1 H1 | So., 16.11.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 70 (35:28) |
| BK Rapid H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Mi., 19.11.2025 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 85 : 69 (44:40) |
| BC Vienna 87/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Do., 22.01.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 51 : 67 (27:33) |
| UWW/2 MÖWI H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 25.01.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 92 : 77 (45:34) |
| WAT 20 H1 - BK Rapid H1 | So., 08.02.2026 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 91 : 98 (43:56) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna United/2 H1 | So., 22.02.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | 68 : 58 (24:22) |
| UKJ Rockets/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 §30(2) |
So., 22.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 20 : 0 |
| Basket Flames/7 H1 - UAB/1 H1 | Fr., 06.03.2026 19:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 71 : 88 (34:34) |
| BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 13.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 59 (40:29) |
| UAB/1 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 14.12.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 64 : 50 (31:24) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - UKJ Rockets/2 H1 | Di., 03.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 69 : 83 (33:39) |
| BK Rapid H1 - Basket Flames/7 H1 | Di., 03.03.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 83 : 60 (39:33) |
| [H1 - 061] Basket Flames/5 Blazers H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Mi., 04.03.2026 19:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | Babinetz Andr./Maatoug Moha./--- . |
| Vienna United/2 H1 - WAT 20 H1 | Di., 10.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | 79 : 56 (32:30) |
| BC Vienna 87/2 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Do., 18.12.2025 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 63 : 77 (32:39) |
| UAB/1 H1 - BK Rapid H1 | So., 21.12.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 85 : 101 (33:49) |
| WAT 20 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 21.12.2025 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 101 (15:44) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 11.01.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 74 n.V(31:37) |
| UKJ Rockets/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 82 : 89 (45:31) |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle B | 68 : 57 (29:23) |
| BK Rapid H1 - BC Vienna 87/2 H1 | So., 11.01.2026 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 101 : 62 (55:28) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - Basket Flames/7 H1 | So., 18.01.2026 17:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 57 (36:15) |
| BC Vienna 87/1 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 18.01.2026 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 (34:31) |
| UWW/2 MÖWI H1 - UKJ Rockets/2 H1 | So., 08.02.2026 15:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 55 (37:29) |
| Vienna United/2 H1 - UAB/1 H1 | Di., 03.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | 71 : 78 (34:37) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - WAT 20 H1 | So., 08.03.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 91 : 70 (42:48) |
| Basket Flames/7 H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 01.02.2026 14:00 Uhr | Stadthalle B | 55 : 71 (30:36) |
| UAB/1 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 62 (29:26) |
| UKJ Rockets/1 CXOPartners.at - UWW/2 MÖWI H1 | So., 01.02.2026 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 73 (23:32) |
| WAT 20 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 01.02.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 52 : 58 (35:27) |
| BK Rapid H1 - Vienna United/2 H1 | So., 01.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle B | 89 : 86 (40:47) |
| BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Do., 26.02.2026 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 66 : 71 (27:46) |
| Vienna United/2 H1 - BC Vienna 87/2 H1 | Sa., 14.02.2026 18:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 66 (34:23) |
| BC Vienna 87/1 H1 - Basket Flames/7 H1 | Sa., 14.02.2026 20:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 74 (32:29) |
| Vienna Timberwolves/4 Paladins - UAB/1 H1 | So., 15.02.2026 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 81 : 89 (43:51) |
| UWW/2 MÖWI H1 - WAT 20 H1 | Do., 05.03.2026 20:20 Uhr | Altgasse | 81 : 49 (46:17) |
| Basket Flames/5 Blazers H1 - BK Rapid H1 | Di., 10.03.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 83 (25:39) |
| [H1 - 105] UKJ Rockets/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | So., 15.03.2026 11:45 Uhr | Sportarena Wien | Hönig Marc./Simic Dani./--- . |
| BC Vienna 87/2 H1 - UKJ Rockets/1 CXOPartners.at | Sa., 28.02.2026 16:30 Uhr | Stadthalle A | 59 : 67 (29:20) |
| WAT 20 H1 - UKJ Rockets/2 H1 | Sa., 28.02.2026 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 94 (25:42) |
| Basket Flames/7 H1 - UWW/2 MÖWI H1 | Sa., 28.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle B | 79 : 88 (38:56) |
| Vienna United/2 H1 - Basket Flames/5 Blazers H1 | Sa., 28.02.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 85 (27:41) |
| [H1 - 113] UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 14.03.2026 17:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
| [H1 - 116] BK Rapid H1 - Vienna Timberwolves/4 Paladins | So., 15.03.2026 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | Schönhofer Rola./Köberl Fere./--- . |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|