Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna Giants/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:36 | 2 |
| 2 | Vienna United/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68:48 | 2 |
| 3 | Basket Rolling | 1 | 0 | 1 | 0 | 48:68 | 1 |
| 4 | SV Stars/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36:60 | 1 |
| 5 | UKJ Rockets | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Basket Clubs/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | WAT 3/1 Capricorns First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Vienna Kings/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Vienna United/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | BC Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| Vienna United/2 - Basket Rolling | So., 11.10.2026 11:00 Uhr | Stadthalle A | 68 : 48 |
| SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Sa., 17.10.2026 16:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 60 |
| UKJ Rockets - Basket Clubs/2 | So., 18.10.2026 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 0 : 0 |
| [MU14 L - 004] WAT 3/1 Capricorns First Team - Vienna Kings/1 | Sa., 31.10.2026 11:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- |
| [MU14 L - 005] Basket Clubs/2 - Vienna United/2 | So., 01.11.2026 09:00 Uhr | PAHO | --- |
| [MU14 L - 006] Vienna Giants/1 - Vienna United/1 | So., 01.11.2026 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- |
| [MU14 L - 007] Basket Rolling - SV Stars/1 | So., 01.11.2026 11:00 Uhr | PAHO | --- |
| [MU14 L - 008] Vienna Kings/1 - Vienna Giants/1 | Di., 08.12.2026 09:00 Uhr | Tellgasse | --- |
| [MU14 L - 009] Basket Clubs/2 - Basket Rolling | Di., 08.12.2026 11:00 Uhr | Tellgasse | --- |
| [MU14 L - 010] Vienna United/1 - SV Stars/1 | Di., 08.12.2026 15:30 Uhr | Stadthalle A | --- |
| [MU14 L - 011] Vienna United/2 - BC Vienna | Di., 08.12.2026 17:30 Uhr | Stadthalle A | --- |
| [MU14 L - 012] UKJ Rockets - WAT 3/1 Capricorns First Team | So., 13.12.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | --- |
| [MU14 L - 013] Basket Rolling - Vienna United/1 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 014] SV Stars/1 - Vienna Kings/1 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 015] BC Vienna - Basket Clubs/2 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 016] WAT 3/1 Capricorns First Team - Vienna United/2 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 017] Vienna Giants/1 - UKJ Rockets | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 018] BC Vienna - Basket Rolling | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 019] Vienna Kings/1 - Vienna United/1 | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 020] Basket Clubs/2 - WAT 3/1 Capricorns First Team | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 021] Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 022] UKJ Rockets - SV Stars/1 | So., 31.01.2027 15:00 Uhr | Svetelskygasse | --- |
| [MU14 L - 023] Basket Rolling - Vienna Kings/1 | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 024] WAT 3/1 Capricorns First Team - BC Vienna | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 025] Vienna United/1 - UKJ Rockets | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 026] Vienna Giants/1 - Basket Clubs/2 | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 027] SV Stars/1 - Vienna United/2 | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 028] Basket Rolling - WAT 3/1 Capricorns First Team | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 029] UKJ Rockets - Vienna Kings/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 030] BC Vienna - Vienna Giants/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 031] Vienna United/2 - Vienna United/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 032] Basket Clubs/2 - SV Stars/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 033] UKJ Rockets - Basket Rolling | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 034] Vienna Giants/1 - WAT 3/1 Capricorns First Team | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 035] Vienna Kings/1 - Vienna United/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 036] SV Stars/1 - BC Vienna | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 037] Vienna United/1 - Basket Clubs/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 038] Vienna Kings/1 - BC Vienna | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 039] BC Vienna - UKJ Rockets | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 040] Basket Rolling - Vienna Giants/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 041] Vienna United/2 - UKJ Rockets | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 042] WAT 3/1 Capricorns First Team - SV Stars/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 043] Basket Clubs/2 - Vienna Kings/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 044] BC Vienna - Vienna United/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 045] Vienna United/1 - WAT 3/1 Capricorns First Team | So., 21.03.2027 t.b.a | Hirbod Mahdavi |
| Vienna United/2 - Basket Rolling | So., 11.10.2026 11:00 Uhr | Stadthalle A | 68 : 48 |
| SV Stars/1 - Vienna Giants/1 | Sa., 17.10.2026 16:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 60 |
| UKJ Rockets - Basket Clubs/2 | So., 18.10.2026 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 0 : 0 |
| [MU14 L - 004] WAT 3/1 Capricorns First Team - Vienna Kings/1 | Sa., 31.10.2026 11:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- |
| [MU14 L - 005] Basket Clubs/2 - Vienna United/2 | So., 01.11.2026 09:00 Uhr | PAHO | --- |
| [MU14 L - 006] Vienna Giants/1 - Vienna United/1 | So., 01.11.2026 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- |
| [MU14 L - 007] Basket Rolling - SV Stars/1 | So., 01.11.2026 11:00 Uhr | PAHO | --- |
| [MU14 L - 008] Vienna Kings/1 - Vienna Giants/1 | Di., 08.12.2026 09:00 Uhr | Tellgasse | --- |
| [MU14 L - 009] Basket Clubs/2 - Basket Rolling | Di., 08.12.2026 11:00 Uhr | Tellgasse | --- |
| [MU14 L - 010] Vienna United/1 - SV Stars/1 | Di., 08.12.2026 15:30 Uhr | Stadthalle A | --- |
| [MU14 L - 011] Vienna United/2 - BC Vienna | Di., 08.12.2026 17:30 Uhr | Stadthalle A | --- |
| [MU14 L - 012] UKJ Rockets - WAT 3/1 Capricorns First Team | So., 13.12.2026 15:00 Uhr | Svetelskygasse | --- |
| [MU14 L - 013] Basket Rolling - Vienna United/1 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 014] SV Stars/1 - Vienna Kings/1 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 015] BC Vienna - Basket Clubs/2 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 016] WAT 3/1 Capricorns First Team - Vienna United/2 | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 017] Vienna Giants/1 - UKJ Rockets | Sa., 16.01.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 L - 018] BC Vienna - Basket Rolling | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 019] Vienna Kings/1 - Vienna United/1 | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 020] Basket Clubs/2 - WAT 3/1 Capricorns First Team | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 021] Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 022] UKJ Rockets - SV Stars/1 | So., 31.01.2027 15:00 Uhr | Svetelskygasse | --- |
| [MU14 L - 023] Basket Rolling - Vienna Kings/1 | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 024] WAT 3/1 Capricorns First Team - BC Vienna | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 025] Vienna United/1 - UKJ Rockets | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 026] Vienna Giants/1 - Basket Clubs/2 | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 027] SV Stars/1 - Vienna United/2 | Sa., 13.02.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 L - 028] Basket Rolling - WAT 3/1 Capricorns First Team | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 029] UKJ Rockets - Vienna Kings/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 030] BC Vienna - Vienna Giants/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 031] Vienna United/2 - Vienna United/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 032] Basket Clubs/2 - SV Stars/1 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 L - 033] UKJ Rockets - Basket Rolling | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 034] Vienna Giants/1 - WAT 3/1 Capricorns First Team | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 035] Vienna Kings/1 - Vienna United/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 036] SV Stars/1 - BC Vienna | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 037] Vienna United/1 - Basket Clubs/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 L - 038] Vienna Kings/1 - BC Vienna | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 039] BC Vienna - UKJ Rockets | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 040] Basket Rolling - Vienna Giants/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 041] Vienna United/2 - UKJ Rockets | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 042] WAT 3/1 Capricorns First Team - SV Stars/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 043] Basket Clubs/2 - Vienna Kings/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 044] BC Vienna - Vienna United/1 | Sa., 20.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 L - 045] Vienna United/1 - WAT 3/1 Capricorns First Team | So., 21.03.2027 t.b.a | Hirbod Mahdavi |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austrian BasketFighters | 1 | 1 | 0 | 0 | 84:43 | 2 |
| 2 | WAT 3/3 White Capricorns | 1 | 0 | 1 | 0 | 43:84 | 1 |
| 3 | Vienna Giants/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | UAB/2 TAURUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Basket2000 Vienna/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | SV Stars/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Vienna United/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | BK Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| Austrian BasketFighters - WAT 3/3 White Capricorns | Mi., 14.10.2026 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 84 : 43 |
| [MU14 S1 - 002] Vienna Giants/3 - UAB/2 TAURUS | Sa., 17.10.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 003] Basket2000 Vienna/3 - SV Stars/2 | So., 18.10.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 004] Vienna United/3 - BK Rapid | So., 18.10.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 005] Austrian BasketFighters - Vienna United/3 | Sa., 07.11.2026 t.b.a | Erdbrustgasse | --- |
| [MU14 S1 - 006] SV Stars/2 - Vienna Giants/3 | So., 08.11.2026 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- |
| [MU14 S1 - 007] UAB/2 TAURUS - WAT 3/3 White Capricorns | So., 08.11.2026 12:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S1 - 008] BK Rapid - Basket2000 Vienna/3 | So., 08.11.2026 18:00 Uhr | --- | |
| [MU14 S1 - 009] Basket2000 Vienna/3 - Austrian BasketFighters | Sa., 28.11.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 010] Vienna Giants/3 - BK Rapid | So., 29.11.2026 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- |
| [MU14 S1 - 011] Vienna United/3 - WAT 3/3 White Capricorns | So., 29.11.2026 10:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S1 - 012] SV Stars/2 - UAB/2 TAURUS | So., 29.11.2026 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- |
| [MU14 S1 - 013] UAB/2 TAURUS - Vienna United/3 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 014] BK Rapid - SV Stars/2 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 015] WAT 3/3 White Capricorns - Basket2000 Vienna/3 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 016] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/3 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | Erdbrustgasse | --- |
| [MU14 S1 - 017] UAB/2 TAURUS - BK Rapid | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 018] Basket2000 Vienna/3 - Vienna United/3 | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 019] SV Stars/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 020] Vienna Giants/3 - WAT 3/3 White Capricorns | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 021] Vienna United/3 - Vienna Giants/3 | Sa., 27.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 022] Basket2000 Vienna/3 - UAB/2 TAURUS | Sa., 27.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 023] Austrian BasketFighters - BK Rapid | Sa., 27.02.2027 t.b.a | Erdbrustgasse | --- |
| [MU14 S1 - 024] WAT 3/3 White Capricorns - SV Stars/2 | Sa., 27.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 025] UAB/2 TAURUS - Austrian BasketFighters | So., 14.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 026] Vienna Giants/3 - Basket2000 Vienna/3 | So., 14.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 027] BK Rapid - WAT 3/3 White Capricorns | So., 14.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 028] SV Stars/2 - Vienna United/3 | So., 14.03.2027 t.b.a | --- |
| Austrian BasketFighters - WAT 3/3 White Capricorns | Mi., 14.10.2026 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 84 : 43 |
| [MU14 S1 - 002] Vienna Giants/3 - UAB/2 TAURUS | Sa., 17.10.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 003] Basket2000 Vienna/3 - SV Stars/2 | So., 18.10.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 004] Vienna United/3 - BK Rapid | So., 18.10.2026 t.b.a | --- |
| [MU14 S1 - 005] Austrian BasketFighters - Vienna United/3 | Sa., 07.11.2026 t.b.a | Erdbrustgasse | --- |
| [MU14 S1 - 006] SV Stars/2 - Vienna Giants/3 | So., 08.11.2026 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- |
| [MU14 S1 - 007] UAB/2 TAURUS - WAT 3/3 White Capricorns | So., 08.11.2026 12:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S1 - 008] BK Rapid - Basket2000 Vienna/3 | So., 08.11.2026 18:00 Uhr | --- |
| [MU14 S1 - 009] Basket2000 Vienna/3 - Austrian BasketFighters | Sa., 28.11.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 010] Vienna Giants/3 - BK Rapid | So., 29.11.2026 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- |
| [MU14 S1 - 011] Vienna United/3 - WAT 3/3 White Capricorns | So., 29.11.2026 10:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S1 - 012] SV Stars/2 - UAB/2 TAURUS | So., 29.11.2026 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- |
| [MU14 S1 - 013] UAB/2 TAURUS - Vienna United/3 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 014] BK Rapid - SV Stars/2 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 015] WAT 3/3 White Capricorns - Basket2000 Vienna/3 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 016] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/3 | Sa., 05.12.2026 t.b.a | Erdbrustgasse | --- |
| [MU14 S1 - 017] UAB/2 TAURUS - BK Rapid | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 018] Basket2000 Vienna/3 - Vienna United/3 | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 019] SV Stars/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 020] Vienna Giants/3 - WAT 3/3 White Capricorns | Sa., 30.01.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 S1 - 021] Vienna United/3 - Vienna Giants/3 | Sa., 27.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 022] Basket2000 Vienna/3 - UAB/2 TAURUS | Sa., 27.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 023] Austrian BasketFighters - BK Rapid | Sa., 27.02.2027 t.b.a | Erdbrustgasse | --- |
| [MU14 S1 - 024] WAT 3/3 White Capricorns - SV Stars/2 | Sa., 27.02.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 S1 - 025] UAB/2 TAURUS - Austrian BasketFighters | So., 14.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 026] Vienna Giants/3 - Basket2000 Vienna/3 | So., 14.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 027] BK Rapid - WAT 3/3 White Capricorns | So., 14.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S1 - 028] SV Stars/2 - Vienna United/3 | So., 14.03.2027 t.b.a | --- |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Flames/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48:32 | 2 |
| 2 | Vienna Timberwolves | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:48 | 1 |
| 3 | Vienna Kings/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Basket2000 Vienna/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | WAT 3/2 Blue Capricorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Vienna Giants/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | UAB/1 TAURUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | S.C. Hakoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves | So., 11.10.2026 13:00 Uhr | Stadthalle A | 48 : 32 |
| [MU14 S2 - 002] Vienna Kings/2 - Basket Flames/3 | So., 08.11.2026 09:00 Uhr | Stadthalle B | --- |
| [MU14 S2 - 003] Basket2000 Vienna/2 - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 08.11.2026 10:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S2 - 004] Vienna Giants/2 - Vienna Kings/2 | Sa., 28.11.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 005] Basket Flames/3 - UAB/1 TAURUS | Sa., 28.11.2026 09:30 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
| [MU14 S2 - 006] S.C. Hakoah - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 29.11.2026 12:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S2 - 007] Basket2000 Vienna/2 - S.C. Hakoah | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 008] Vienna Kings/2 - Vienna Timberwolves | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 009] UAB/1 TAURUS - Vienna Giants/2 | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 010] WAT 3/2 Blue Capricorns - Basket Flames/3 | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 011] Basket2000 Vienna/2 - Vienna Kings/2 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 012] Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 013] Vienna Timberwolves - UAB/1 TAURUS | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 014] Vienna Giants/2 - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 015] Basket Flames/3 - Basket2000 Vienna/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 016] UAB/1 TAURUS - Vienna Kings/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 017] S.C. Hakoah - Vienna Giants/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 018] WAT 3/2 Blue Capricorns - Vienna Timberwolves | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 019] WAT 3/2 Blue Capricorns - UAB/1 TAURUS | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 020] S.C. Hakoah - Vienna Kings/2 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 021] Vienna Timberwolves - Vienna Giants/2 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 022] UAB/1 TAURUS - S.C. Hakoah | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 023] Vienna Timberwolves - Basket2000 Vienna/2 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 024] Basket2000 Vienna/2 - UAB/1 TAURUS | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 025] Vienna Giants/2 - Basket Flames/3 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 026] Vienna Kings/2 - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 027] Vienna Timberwolves - S.C. Hakoah | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 028] Vienna Giants/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 09.05.2027 t.b.a | Erich Fibinger |
| Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves | So., 11.10.2026 13:00 Uhr | Stadthalle A | 48 : 32 |
| [MU14 S2 - 002] Vienna Kings/2 - Basket Flames/3 | So., 08.11.2026 09:00 Uhr | Stadthalle B | --- |
| [MU14 S2 - 003] Basket2000 Vienna/2 - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 08.11.2026 10:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S2 - 004] Vienna Giants/2 - Vienna Kings/2 | Sa., 28.11.2026 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 005] Basket Flames/3 - UAB/1 TAURUS | Sa., 28.11.2026 09:30 Uhr | MZH Mollardgasse | --- |
| [MU14 S2 - 006] S.C. Hakoah - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 29.11.2026 12:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- |
| [MU14 S2 - 007] Basket2000 Vienna/2 - S.C. Hakoah | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 008] Vienna Kings/2 - Vienna Timberwolves | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 009] UAB/1 TAURUS - Vienna Giants/2 | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 010] WAT 3/2 Blue Capricorns - Basket Flames/3 | Sa., 09.01.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 S2 - 011] Basket2000 Vienna/2 - Vienna Kings/2 | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 012] Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 013] Vienna Timberwolves - UAB/1 TAURUS | So., 21.02.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 014] Vienna Giants/2 - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 21.02.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 S2 - 015] Basket Flames/3 - Basket2000 Vienna/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 016] UAB/1 TAURUS - Vienna Kings/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 017] S.C. Hakoah - Vienna Giants/2 | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 018] WAT 3/2 Blue Capricorns - Vienna Timberwolves | Sa., 06.03.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 S2 - 019] WAT 3/2 Blue Capricorns - UAB/1 TAURUS | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 020] S.C. Hakoah - Vienna Kings/2 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 021] Vienna Timberwolves - Vienna Giants/2 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 022] UAB/1 TAURUS - S.C. Hakoah | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 023] Vienna Timberwolves - Basket2000 Vienna/2 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 024] Basket2000 Vienna/2 - UAB/1 TAURUS | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 025] Vienna Giants/2 - Basket Flames/3 | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 026] Vienna Kings/2 - WAT 3/2 Blue Capricorns | So., 21.03.2027 t.b.a | --- | |
| [MU14 S2 - 027] Vienna Timberwolves - S.C. Hakoah | So., 21.03.2027 t.b.a | --- |
| [MU14 S2 - 028] Vienna Giants/2 - Basket2000 Vienna/2 | So., 09.05.2027 t.b.a | Erich Fibinger |