Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 (94:15) | 2 |
| 2 | Vienna United/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -79 (15:94) | 1 |
| 3 | Vienna Giants/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 4 | WAT 3 Capricorns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 5 | Vienna Timberwolves Prospects | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 6 | Vienna Timberwolves Seniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| Vienna United/2 - Vienna United/1 | Do., 23.10.2025 16:30 Uhr | BZ der Post | 15 : 94 n.V(0:30) |
| [MU12A - 013] Vienna Timberwolves Seniors - Vienna Giants/1 | So., 16.11.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 012] Vienna Timberwolves Prospects - WAT 3 Capricorns | So., 16.11.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 023] Vienna Timberwolves Seniors - Vienna United/1 | So., 07.12.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 022] WAT 3 Capricorns - Vienna United/2 | So., 07.12.2025 10:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 021] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves Prospects | So., 07.12.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 031] Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns | So., 11.01.2026 09:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 033] Vienna Timberwolves Prospects - Vienna Timberwolves Seniors | So., 11.01.2026 09:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 032] Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | So., 11.01.2026 11:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 042] Vienna Timberwolves Prospects - Vienna United/2 | Sa., 24.01.2026 12:45 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 041] Vienna Giants/1 - Vienna United/1 | So., 25.01.2026 09:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 043] Vienna Timberwolves Seniors - WAT 3 Capricorns | So., 25.01.2026 12:45 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 051] WAT 3 Capricorns - Vienna Giants/1 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12A - 052] Vienna United/1 - Vienna Timberwolves Prospects | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12A - 053] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves Seniors | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| Vienna United/2 - Vienna United/1 | Do., 23.10.2025 16:30 Uhr | BZ der Post | 15 : 94 n.V(0:30) |
| [MU12A - 013] Vienna Timberwolves Seniors - Vienna Giants/1 | So., 16.11.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 012] Vienna Timberwolves Prospects - WAT 3 Capricorns | So., 16.11.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 023] Vienna Timberwolves Seniors - Vienna United/1 | So., 07.12.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 022] WAT 3 Capricorns - Vienna United/2 | So., 07.12.2025 10:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 021] Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves Prospects | So., 07.12.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 031] Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns | So., 11.01.2026 09:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 033] Vienna Timberwolves Prospects - Vienna Timberwolves Seniors | So., 11.01.2026 09:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 032] Vienna United/2 - Vienna Giants/1 | So., 11.01.2026 11:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 042] Vienna Timberwolves Prospects - Vienna United/2 | Sa., 24.01.2026 12:45 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 041] Vienna Giants/1 - Vienna United/1 | So., 25.01.2026 09:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 043] Vienna Timberwolves Seniors - WAT 3 Capricorns | So., 25.01.2026 12:45 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
| [MU12A - 051] WAT 3 Capricorns - Vienna Giants/1 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12A - 052] Vienna United/1 - Vienna Timberwolves Prospects | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12A - 053] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves Seniors | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 (50:36) | 2 |
| 2 | Vienna Timberwolves Juniors/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 (53:42) | 2 |
| 3 | Basket Flames/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 (42:53) | 1 |
| 4 | Basket2000 Vienna/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -14 (36:50) | 1 |
| 5 | BC Vienna 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 6 | Vienna Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 7 | Basket Rolling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| Basket2000 Vienna/1 - SV Stars | So., 28.09.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 50 |
| Vienna Timberwolves Juniors/1 - Basket Flames/1 | So., 28.09.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 42 |
| [MU12B - 011] BC Vienna 87 - Vienna Kings | Do., 02.10.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | Hounam Fotso Dami./Knob Samu./--- . |
| [MU12B - 022] Vienna Kings - Basket Rolling | Sa., 15.11.2025 11:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 021] SV Stars - BC Vienna 87 | Sa., 15.11.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 023] Basket Flames/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 15.11.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 031] BC Vienna 87 - Basket Rolling | Do., 20.11.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 033] SV Stars - Basket Flames/1 | Sa., 29.11.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 032] Vienna Timberwolves Juniors/1 - Vienna Kings | Sa., 29.11.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 041] Basket Flames/1 - BC Vienna 87 | Do., 11.12.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 043] Basket Rolling - Vienna Timberwolves Juniors/1 | Sa., 20.12.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 042] Vienna Kings - Basket2000 Vienna/1 | So., 21.12.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 052] SV Stars - Vienna Kings | So., 11.01.2026 09:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 053] Basket2000 Vienna/1 - Basket Rolling | So., 11.01.2026 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 051] BC Vienna 87 - Vienna Timberwolves Juniors/1 | Do., 15.01.2026 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 063] Vienna Timberwolves Juniors/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 25.01.2026 11:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 061] Vienna Kings - Basket Flames/1 | So., 25.01.2026 13:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 062] Basket Rolling - SV Stars | So., 25.01.2026 15:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 071] BC Vienna 87 - Basket2000 Vienna/1 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12B - 072] Basket Flames/1 - Basket Rolling | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12B - 073] SV Stars - Vienna Timberwolves Juniors/1 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| Basket2000 Vienna/1 - SV Stars | So., 28.09.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 50 |
| Vienna Timberwolves Juniors/1 - Basket Flames/1 | So., 28.09.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 42 |
| [MU12B - 011] BC Vienna 87 - Vienna Kings | Do., 02.10.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | Hounam Fotso Dami./Knob Samu./--- . |
| [MU12B - 022] Vienna Kings - Basket Rolling | Sa., 15.11.2025 11:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 021] SV Stars - BC Vienna 87 | Sa., 15.11.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 023] Basket Flames/1 - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 15.11.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 031] BC Vienna 87 - Basket Rolling | Do., 20.11.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 033] SV Stars - Basket Flames/1 | Sa., 29.11.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 032] Vienna Timberwolves Juniors/1 - Vienna Kings | Sa., 29.11.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 041] Basket Flames/1 - BC Vienna 87 | Do., 11.12.2025 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 043] Basket Rolling - Vienna Timberwolves Juniors/1 | Sa., 20.12.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 042] Vienna Kings - Basket2000 Vienna/1 | So., 21.12.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 052] SV Stars - Vienna Kings | So., 11.01.2026 09:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 053] Basket2000 Vienna/1 - Basket Rolling | So., 11.01.2026 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 051] BC Vienna 87 - Vienna Timberwolves Juniors/1 | Do., 15.01.2026 19:15 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 063] Vienna Timberwolves Juniors/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 25.01.2026 11:45 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 061] Vienna Kings - Basket Flames/1 | So., 25.01.2026 13:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 062] Basket Rolling - SV Stars | So., 25.01.2026 15:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU12B - 071] BC Vienna 87 - Basket2000 Vienna/1 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12B - 072] Basket Flames/1 - Basket Rolling | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU12B - 073] SV Stars - Vienna Timberwolves Juniors/1 | So., 15.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|