Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 217 (592:375) | 16 |
2 | Austrian BasketFighters | 8 | 7 | 1 | 0 | 125 (424:299) | 15 |
3 | UKJ Rockets | 9 | 4 | 5 | 0 | 30 (521:491) | 13 |
4 | UAB | 9 | 3 | 6 | 0 | 35 (508:473) | 12 |
5 | Vienna United/2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 159 (348:189) | 11 |
6 | WAT 3 Capricorns/1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 78 (433:355) | 10 |
7 | Vienna Kangaroos | 9 | 0 | 9 | 0 | -771 (196:967) | 9 |
8 | STARS Basketball/1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 (374:185) | 8 |
9 | Basket Flames/2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 34 (276:242) | 7 |
10 | Basket2000 Vienna | 6 | 1 | 5 | 0 | -96 (254:350) | 7 |
Spielplan und Ergebnisse
STARS Basketball/1 - UKJ Rockets | Sa., 01.10.2022 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 43 (38:19) |
Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | So., 02.10.2022 11:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 98 : 12 (41:8) |
Vienna Timberwolves/2 - UAB | So., 02.10.2022 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 87 : 45 (46:20) |
Austrian BasketFighters - UKJ Rockets | Mi., 05.10.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 64 : 51 (39:32) |
UAB - Vienna United/2 | Sa., 08.10.2022 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 24 : 63 (11:27) |
Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/2 | So., 09.10.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 30 : 63 (16:32) |
Vienna Kangaroos - STARS Basketball/1 | Do., 13.10.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 32 : 157 (14:69) |
Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Fr., 21.10.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 95 : 19 (43:13) |
STARS Basketball/1 - UAB | Sa., 22.10.2022 14:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 53 (24:26) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 22.10.2022 16:30 Uhr | HdB Liesing | 46 : 87 (13:52) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 22.10.2022 18:45 Uhr | Wolves Dome | 41 : 48 (25:30) |
Basket Flames/2 - UKJ Rockets | So., 23.10.2022 14:00 Uhr | HdB Liesing | 55 : 59 (25:33) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 06.11.2022 15:00 Uhr | HdB Liesing | 45 : 46 (21:22) |
UKJ Rockets - Basket2000 Vienna | So., 06.11.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 70 : 39 (22:43) |
UAB - Austrian BasketFighters | So., 06.11.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 38 (19:16) |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Do., 10.11.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 14 : 103 (8:54) |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Fr., 11.11.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 37 : 32 (26:12) |
WAT 3 Capricorns/1 - UKJ Rockets | Sa., 12.11.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 57 (16:42) |
Basket2000 Vienna - Vienna Kangaroos | Sa., 12.11.2022 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 81 : 17 (35:11) |
Basket Flames/2 - UAB | Sa., 12.11.2022 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 58 (18:29) |
Vienna Timberwolves/2 - STARS Basketball/1 | Sa., 12.11.2022 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 68 (34:31) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 21.11.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 62 : 52 (35:30) |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 24.11.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 25 : 110 (15:54) |
UAB - Basket2000 Vienna | Sa., 26.11.2022 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 26 (27:4) |
UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/2 | So., 27.11.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 59 : 63 (31:27) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB | Sa., 10.12.2022 16:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 59 : 53 (33:33) |
Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 10.12.2022 18:45 Uhr | Wolves Dome | 44 : 37 (20:22) |
UKJ Rockets - Vienna Kangaroos | So., 11.12.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 98 : 28 (51:11) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Fr., 16.12.2022 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 40 : 35 (23:17) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 17.12.2022 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 40 (33:19) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 07.01.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 71 : 21 (26:5) |
Vienna Kangaroos - UAB | Do., 12.01.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 27 : 105 (15:44) |
Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters | Sa., 14.01.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 51 (12:21) |
UAB - UKJ Rockets | So., 15.01.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 74 : 49 (34:26) |
UKJ Rockets - Vienna United/2 | So., 22.01.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 35 : 41 (13:22) |
Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/2 | Do., 26.01.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 22 : 120 (10:60) |
[MU16B - 073] Basket2000 Vienna - Vienna United/2 | Sa., 25.02.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 075] Basket Flames/2 - STARS Basketball/1 | So., 26.02.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 012] Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | Sa., 04.03.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 065] STARS Basketball/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.03.2023 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 083] STARS Basketball/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 11.03.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 024] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | So., 12.03.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 095] WAT 3 Capricorns/1 - STARS Basketball/1 | Sa., 18.03.2023 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 064] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 18.03.2023 16:30 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 044] Vienna United/2 - STARS Basketball/1 | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
STARS Basketball/1 - UKJ Rockets | Sa., 01.10.2022 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 43 (38:19) |
Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | So., 02.10.2022 11:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 98 : 12 (41:8) |
Vienna Timberwolves/2 - UAB | So., 02.10.2022 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 87 : 45 (46:20) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 21.11.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 62 : 52 (35:30) |
[MU16B - 012] Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | Sa., 04.03.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
Austrian BasketFighters - UKJ Rockets | Mi., 05.10.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 64 : 51 (39:32) |
UAB - Vienna United/2 | Sa., 08.10.2022 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 24 : 63 (11:27) |
Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/2 | So., 09.10.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 30 : 63 (16:32) |
Vienna Kangaroos - STARS Basketball/1 | Do., 13.10.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 32 : 157 (14:69) |
[MU16B - 024] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | So., 12.03.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Fr., 21.10.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 95 : 19 (43:13) |
STARS Basketball/1 - UAB | Sa., 22.10.2022 14:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 53 (24:26) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 22.10.2022 16:30 Uhr | HdB Liesing | 46 : 87 (13:52) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 22.10.2022 18:45 Uhr | Wolves Dome | 41 : 48 (25:30) |
Basket Flames/2 - UKJ Rockets | So., 23.10.2022 14:00 Uhr | HdB Liesing | 55 : 59 (25:33) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 06.11.2022 15:00 Uhr | HdB Liesing | 45 : 46 (21:22) |
UKJ Rockets - Basket2000 Vienna | So., 06.11.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 70 : 39 (22:43) |
UAB - Austrian BasketFighters | So., 06.11.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 38 (19:16) |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Do., 10.11.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 14 : 103 (8:54) |
[MU16B - 044] Vienna United/2 - STARS Basketball/1 | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Fr., 11.11.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 37 : 32 (26:12) |
WAT 3 Capricorns/1 - UKJ Rockets | Sa., 12.11.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 57 (16:42) |
Basket2000 Vienna - Vienna Kangaroos | Sa., 12.11.2022 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 81 : 17 (35:11) |
Basket Flames/2 - UAB | Sa., 12.11.2022 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 58 (18:29) |
Vienna Timberwolves/2 - STARS Basketball/1 | Sa., 12.11.2022 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 68 (34:31) |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 24.11.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 25 : 110 (15:54) |
UAB - Basket2000 Vienna | Sa., 26.11.2022 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 26 (27:4) |
UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/2 | So., 27.11.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 59 : 63 (31:27) |
[MU16B - 065] STARS Basketball/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.03.2023 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 064] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 18.03.2023 16:30 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB | Sa., 10.12.2022 16:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 59 : 53 (33:33) |
Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 10.12.2022 18:45 Uhr | Wolves Dome | 44 : 37 (20:22) |
UKJ Rockets - Vienna Kangaroos | So., 11.12.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 98 : 28 (51:11) |
[MU16B - 073] Basket2000 Vienna - Vienna United/2 | Sa., 25.02.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 075] Basket Flames/2 - STARS Basketball/1 | So., 26.02.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Fr., 16.12.2022 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 40 : 35 (23:17) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 17.12.2022 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 40 (33:19) |
UAB - UKJ Rockets | So., 15.01.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 74 : 49 (34:26) |
Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/2 | Do., 26.01.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 22 : 120 (10:60) |
[MU16B - 083] STARS Basketball/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 11.03.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 07.01.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 71 : 21 (26:5) |
Vienna Kangaroos - UAB | Do., 12.01.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 27 : 105 (15:44) |
Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters | Sa., 14.01.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 51 (12:21) |
UKJ Rockets - Vienna United/2 | So., 22.01.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 35 : 41 (13:22) |
[MU16B - 095] WAT 3 Capricorns/1 - STARS Basketball/1 | Sa., 18.03.2023 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARS Basketball/2 a.K. | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 (273:181) | 8 |
2 | S.C. Hakoah a.K | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 (221:201) | 7 |
3 | Vienna Timberwolves/3 a.K | 5 | 0 | 5 | 0 | -123 (211:334) | 5 |
4 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 (157:146) | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 22.10.2022 14:30 Uhr | HdB Liesing | 79 : 34 (46:16) |
STARS Basketball/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 12.11.2022 12:45 Uhr | Wolves Dome | 70 : 42 (42:18) |
S.C. Hakoah a.K - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 13.11.2022 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 55 : 28 (34:19) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - STARS Basketball/2 a.K. | Sa., 26.11.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 57 |
S.C. Hakoah a.K - Vienna Timberwolves/3 a.K | So., 27.11.2022 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 58 : 48 (22:29) |
STARS Basketball/2 a.K. - S.C. Hakoah a.K | So., 08.01.2023 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 85 : 42 (43:16) |
Vienna Timberwolves/3 a.K - S.C. Hakoah a.K | Mi., 18.01.2023 19:30 Uhr | Konstanziagasse 24 | 40 : 66 (18:38) |
Vienna Timberwolves/3 a.K - STARS Basketball/2 a.K. | Fr., 27.01.2023 19:20 Uhr | Konstanziagasse 24 | 47 : 61 (21:28) |
[MU16C - 021] S.C. Hakoah a.K - STARS Basketball/2 a.K. | So., 05.03.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 052] Vienna Timberwolves/3 a.K - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 05.03.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 062] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - S.C. Hakoah a.K | So., 12.03.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 011] STARS Basketball/2 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 18.03.2023 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K - S.C. Hakoah a.K | Mi., 18.01.2023 19:30 Uhr | Konstanziagasse 24 | 40 : 66 (18:38) |
[MU16C - 011] STARS Basketball/2 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 18.03.2023 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 22.10.2022 14:30 Uhr | HdB Liesing | 79 : 34 (46:16) |
[MU16C - 021] S.C. Hakoah a.K - STARS Basketball/2 a.K. | So., 05.03.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
STARS Basketball/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 12.11.2022 12:45 Uhr | Wolves Dome | 70 : 42 (42:18) |
S.C. Hakoah a.K - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 13.11.2022 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 55 : 28 (34:19) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - STARS Basketball/2 a.K. | Sa., 26.11.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 57 |
S.C. Hakoah a.K - Vienna Timberwolves/3 a.K | So., 27.11.2022 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 58 : 48 (22:29) |
STARS Basketball/2 a.K. - S.C. Hakoah a.K | So., 08.01.2023 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 85 : 42 (43:16) |
[MU16C - 052] Vienna Timberwolves/3 a.K - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 05.03.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K - STARS Basketball/2 a.K. | Fr., 27.01.2023 19:20 Uhr | Konstanziagasse 24 | 47 : 61 (21:28) |
[MU16C - 062] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - S.C. Hakoah a.K | So., 12.03.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|