Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 165 (312:147) | 8 |
2 | WAT 3 Capricorns/1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 (255:215) | 7 |
3 | UAB | 4 | 3 | 1 | 0 | 41 (257:216) | 7 |
4 | Vienna Kangaroos | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 (233:215) | 6 |
5 | Basket Flames/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -42 (146:188) | 4 |
6 | Basket Flames/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | -141 (199:340) | 4 |
7 | S.C. Hakoah | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 (104:93) | 3 |
8 | Vienna United/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | -92 (102:194) | 3 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 14.10.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 123 (14:61) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 14.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | 27 : 61 (14:30) |
UAB - Basket Flames/2 | So., 15.10.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 50 (34:26) |
S.C. Hakoah - Vienna Kangaroos | So., 15.10.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 62 : 45 (29:22) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Do., 19.10.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 66 : 36 (40:18) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB | So., 22.10.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 73 : 64 (42:38) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | So., 22.10.2023 17:00 Uhr | HdB Liesing | 48 : 42 (17:25) |
Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | So., 22.10.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 38 (40:17) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 04.11.2023 15:00 Uhr | Wolves Dome | 84 : 21 (40:7) |
UAB - Vienna Kangaroos | Sa., 04.11.2023 15:15 Uhr | Stadthalle B | 60 : 54 (33:21) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 04.11.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 67 : 74 (30:45) |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/3 | Do., 16.11.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 68 : 57 (35:31) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 18.11.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 47 : 57 |
Vienna United/2 - UAB | So., 19.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 39 : 67 |
[MU16B - 052] Vienna Timberwolves/2 - Vienna Kangaroos | Fr., 08.12.2023 13:00 Uhr | Tellgasse | Alaaeldin Mohamed Moha./Kuttenkeuler Feli./--- . |
[MU16B - 054] Basket Flames/3 - Vienna United/2 | Sa., 09.12.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 051] S.C. Hakoah - UAB | So., 10.12.2023 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 053] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 10.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | Hamdi Moha./Schuster Feli./--- . |
[MU16B - 061] WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 062] Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | So., 14.01.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 063] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 064] UAB - Basket Flames/3 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 072] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 073] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 074] Vienna Timberwolves/2 - UAB | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 071] S.C. Hakoah - Basket Flames/3 | So., 18.02.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 081] Vienna Kangaroos - S.C. Hakoah | Sa., 24.02.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 082] Basket Flames/2 - UAB | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 083] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 084] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 091] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 09.03.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 092] Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 09.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 093] Basket Flames/3 - Basket Flames/2 | Sa., 09.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 094] UAB - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 09.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 101] Vienna United/2 - S.C. Hakoah | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 102] Vienna Kangaroos - UAB | Sa., 16.03.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 103] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 104] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/3 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 111] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 112] Basket Flames/3 - Vienna Kangaroos | So., 14.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 113] UAB - Vienna United/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 114] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 14.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 121] UAB - S.C. Hakoah | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 122] Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/2 | So., 21.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 123] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 124] Vienna United/2 - Basket Flames/3 | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 131] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 132] Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 133] Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 134] Basket Flames/3 - UAB | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 141] Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | Do., 09.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 142] Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 09.05.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 143] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Do., 09.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 144] UAB - Vienna Timberwolves/2 | Do., 09.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 031] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | So., 12.05.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 041] Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 14.10.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 37 : 123 (14:61) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 14.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | 27 : 61 (14:30) |
UAB - Basket Flames/2 | So., 15.10.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 50 (34:26) |
S.C. Hakoah - Vienna Kangaroos | So., 15.10.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 62 : 45 (29:22) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Do., 19.10.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 66 : 36 (40:18) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB | So., 22.10.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 73 : 64 (42:38) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | So., 22.10.2023 17:00 Uhr | HdB Liesing | 48 : 42 (17:25) |
Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | So., 22.10.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 38 (40:17) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 04.11.2023 15:00 Uhr | Wolves Dome | 84 : 21 (40:7) |
UAB - Vienna Kangaroos | Sa., 04.11.2023 15:15 Uhr | Stadthalle B | 60 : 54 (33:21) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 04.11.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 67 : 74 (30:45) |
[MU16B - 031] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | So., 12.05.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/3 | Do., 16.11.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 68 : 57 (35:31) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 18.11.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 47 : 57 |
Vienna United/2 - UAB | So., 19.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 39 : 67 |
[MU16B - 041] Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 052] Vienna Timberwolves/2 - Vienna Kangaroos | Fr., 08.12.2023 13:00 Uhr | Tellgasse | Alaaeldin Mohamed Moha./Kuttenkeuler Feli./--- . |
[MU16B - 054] Basket Flames/3 - Vienna United/2 | Sa., 09.12.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 051] S.C. Hakoah - UAB | So., 10.12.2023 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 053] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 10.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | Hamdi Moha./Schuster Feli./--- . |
[MU16B - 061] WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 062] Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | So., 14.01.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 063] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 064] UAB - Basket Flames/3 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 072] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 073] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 074] Vienna Timberwolves/2 - UAB | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 071] S.C. Hakoah - Basket Flames/3 | So., 18.02.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 081] Vienna Kangaroos - S.C. Hakoah | Sa., 24.02.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 082] Basket Flames/2 - UAB | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 083] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 084] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 091] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 09.03.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 092] Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 09.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 093] Basket Flames/3 - Basket Flames/2 | Sa., 09.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 094] UAB - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 09.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 101] Vienna United/2 - S.C. Hakoah | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 102] Vienna Kangaroos - UAB | Sa., 16.03.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 103] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 104] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/3 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 111] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 112] Basket Flames/3 - Vienna Kangaroos | So., 14.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 113] UAB - Vienna United/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 114] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 14.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 121] UAB - S.C. Hakoah | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 122] Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/2 | So., 21.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 123] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 124] Vienna United/2 - Basket Flames/3 | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 131] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 132] Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 133] Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 134] Basket Flames/3 - UAB | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 141] Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | Do., 09.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 142] Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 09.05.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU16B - 143] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Do., 09.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16B - 144] UAB - Vienna Timberwolves/2 | Do., 09.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stars/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 (227:151) | 8 |
2 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 4 | 2 | 2 | 0 | 40 (232:192) | 6 |
3 | UWW a.K. | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 (190:171) | 6 |
4 | Basket2000 Vienna/2 a.K. | 3 | 2 | 1 | 0 | 37 (184:147) | 5 |
5 | Austrian BasketFighters | 4 | 1 | 3 | 0 | -20 (235:255) | 5 |
6 | BK Rapid Wien a.K. | 5 | 0 | 5 | 0 | -187 (204:391) | 5 |
7 | Basket2000 Vienna/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 35 (119:84) | 4 |
8 | Vienna Timberwolves/3 a.K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Stars/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 (77:59) | 2 |
2 | Austrian BasketFighters | 1 | 0 | 1 | 0 | -18 (59:77) | 1 |
3 | Basket2000 Vienna/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU16C - 012] SV Stars/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 07.10.2023 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
BK Rapid Wien a.K. - UWW a.K. | Sa., 07.10.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 88 (20:35) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Austrian BasketFighters | So., 08.10.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 33 (45:21) |
Austrian BasketFighters - BK Rapid Wien a.K. | Mi., 11.10.2023 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 96 : 25 (36:13) |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 14.10.2023 14:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 28 (21:11) |
UWW a.K. - SV Stars/2 | Sa., 14.10.2023 14:20 Uhr | Spallartgasse 18 | 0 : 20 |
[MU16C - 023] Vienna Timberwolves/3 a.K - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 15.10.2023 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 033] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 04.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - UWW a.K. | Sa., 04.11.2023 16:00 Uhr | HdB Liesing | 44 : 46 (15:28) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 04.11.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 65 : 43 (31:25) |
SV Stars/2 - Austrian BasketFighters | So., 05.11.2023 15:00 Uhr | HdB Liesing | 77 : 59 (39:32) |
Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Mi., 08.11.2023 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 47 : 69 (19:31) |
[MU16C - 041] Vienna Timberwolves/3 a.K - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UWW a.K. - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 11.11.2023 14:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 62 (33:24) |
BK Rapid Wien a.K. - SV Stars/2 | So., 12.11.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 37 : 71 (22:36) |
[MU16C - 053] Vienna Timberwolves/3 a.K - UWW a.K. | Sa., 25.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | So., 26.11.2023 11:00 Uhr | Stadthalle B | 71 : 54 (36:24) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - SV Stars/2 | So., 26.11.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 59 |
[MU16C - 062] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 a.K | Fr., 08.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 063] BK Rapid Wien a.K. - Basket2000 Vienna/1 | Fr., 08.12.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Bukvic Elda./Hamdi Moha./--- . |
[MU16C - 064] SV Stars/2 - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Fr., 08.12.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Bukvic Elda./Hamdi Moha./--- . |
[MU16C - 061] UWW a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.12.2023 14:15 Uhr | Spallartgasse 18 | Fibinger Eric./--- ./--- . |
[MU16C - 014] Basket2000 Vienna/2 a.K. - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 16.12.2023 20:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 073] Vienna Timberwolves/3 a.K - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 20.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 082] Vienna Timberwolves/3 a.K - SV Stars/2 | So., 18.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 093] Basket2000 Vienna/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 071] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 03.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 072] UWW a.K. - Austrian BasketFighters | So., 03.03.2024 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 074] Basket2000 Vienna/1 - SV Stars/2 | So., 03.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 081] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 10.03.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 083] UWW a.K. - BK Rapid Wien a.K. | So., 10.03.2024 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 084] Basket2000 Vienna/1 - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 10.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 103] Vienna Timberwolves/3 a.K - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 111] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | So., 14.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 091] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket2000 Vienna/1 | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 092] BK Rapid Wien a.K. - Austrian BasketFighters | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 094] SV Stars/2 - UWW a.K. | So., 21.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 101] BK Rapid Wien a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 28.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 102] Austrian BasketFighters - SV Stars/2 | So., 28.04.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 104] UWW a.K. - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 28.04.2024 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 123] UWW a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | So., 28.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 112] Basket2000 Vienna/2 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 113] SV Stars/2 - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 114] Basket2000 Vienna/1 - UWW a.K. | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 132] Vienna Timberwolves/3 a.K - Austrian BasketFighters | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 143] BK Rapid Wien a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 11.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 121] SV Stars/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 122] Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/1 | So., 12.05.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 124] BK Rapid Wien a.K. - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 131] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UWW a.K. | So., 26.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 133] Basket2000 Vienna/1 - BK Rapid Wien a.K. | So., 26.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 134] Basket2000 Vienna/2 a.K. - SV Stars/2 | So., 26.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 052] Basket2000 Vienna/1 - Austrian BasketFighters | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 141] Basket2000 Vienna/2 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU16C - 142] Austrian BasketFighters - UWW a.K. | So., 02.06.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 144] SV Stars/2 - Basket2000 Vienna/1 | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 012] SV Stars/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 07.10.2023 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
BK Rapid Wien a.K. - UWW a.K. | Sa., 07.10.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 88 (20:35) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Austrian BasketFighters | So., 08.10.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 33 (45:21) |
[MU16C - 014] Basket2000 Vienna/2 a.K. - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 16.12.2023 20:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
Austrian BasketFighters - BK Rapid Wien a.K. | Mi., 11.10.2023 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 96 : 25 (36:13) |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 14.10.2023 14:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 28 (21:11) |
UWW a.K. - SV Stars/2 | Sa., 14.10.2023 14:20 Uhr | Spallartgasse 18 | 0 : 20 |
[MU16C - 023] Vienna Timberwolves/3 a.K - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 15.10.2023 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU16C - 033] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/3 a.K | Sa., 04.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - UWW a.K. | Sa., 04.11.2023 16:00 Uhr | HdB Liesing | 44 : 46 (15:28) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 04.11.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 65 : 43 (31:25) |
SV Stars/2 - Austrian BasketFighters | So., 05.11.2023 15:00 Uhr | HdB Liesing | 77 : 59 (39:32) |
Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Mi., 08.11.2023 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 47 : 69 (19:31) |
[MU16C - 041] Vienna Timberwolves/3 a.K - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UWW a.K. - Basket2000 Vienna/1 | Sa., 11.11.2023 14:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 62 (33:24) |
BK Rapid Wien a.K. - SV Stars/2 | So., 12.11.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 37 : 71 (22:36) |
[MU16C - 053] Vienna Timberwolves/3 a.K - UWW a.K. | Sa., 25.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | So., 26.11.2023 11:00 Uhr | Stadthalle B | 71 : 54 (36:24) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - SV Stars/2 | So., 26.11.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 55 : 59 |
[MU16C - 052] Basket2000 Vienna/1 - Austrian BasketFighters | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
