Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 166 (292:126) | 6 |
2 | WAT 3 Capricorns/1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 213 (260:47) | 4 |
3 | SV Stars | 3 | 1 | 2 | 0 | -48 (140:188) | 4 |
4 | Vienna United/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 (65:45) | 2 |
5 | S.C. Hakoah | 2 | 0 | 2 | 0 | -101 (84:185) | 2 |
6 | Basket Flames/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | -212 (45:257) | 2 |
7 | Basket Flames/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -38 (54:92) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | Sa., 04.11.2023 17:00 Uhr | Wolves Dome | 128 : 31 (67:12) |
WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah | So., 05.11.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 131 : 33 (66:20) |
Vienna United/2 - SV Stars | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | HdB Liesing | 65 : 45 (26:23) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/3 | Sa., 11.11.2023 14:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 129 : 14 (73:2) |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 72 |
[MU19B - 023] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | So., 19.11.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Junkert Gust./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 25.11.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 92 : 54 (48:29) |
SV Stars - S.C. Hakoah | So., 26.11.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 51 (30:22) |
[MU19B - 042] Basket Flames/3 - Vienna United/2 | Fr., 08.12.2023 15:00 Uhr | Tellgasse | Alaaeldin Mohamed Moha./Kuttenkeuler Feli./--- . |
[MU19B - 051] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.12.2023 14:45 Uhr | Wolves Dome | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[MU19B - 052] SV Stars - Basket Flames/3 | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 061] Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 062] Basket Flames/2 - SV Stars | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 063] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 071] Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | So., 04.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 072] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 04.02.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 073] SV Stars - WAT 3 Capricorns/1 | So., 04.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 081] Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] SV Stars - Vienna United/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 091] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] Vienna United/2 - S.C. Hakoah | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 101] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 102] Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] S.C. Hakoah - SV Stars | Sa., 16.03.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 111] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 112] Vienna United/2 - Basket Flames/3 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 113] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 121] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 122] Basket Flames/3 - SV Stars | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 123] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 131] S.C. Hakoah - Basket Flames/3 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 132] SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 133] Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 141] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 142] Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | Sa., 11.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 143] WAT 3 Capricorns/1 - SV Stars | Sa., 11.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 022] Basket Flames/3 - Basket Flames/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 041] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 043] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 053] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | Sa., 04.11.2023 17:00 Uhr | Wolves Dome | 128 : 31 (67:12) |
WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah | So., 05.11.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 131 : 33 (66:20) |
Vienna United/2 - SV Stars | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | HdB Liesing | 65 : 45 (26:23) |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 72 |
[MU19B - 023] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | So., 19.11.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Junkert Gust./--- . |
[MU19B - 022] Basket Flames/3 - Basket Flames/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/3 | Sa., 11.11.2023 14:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 129 : 14 (73:2) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 25.11.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 92 : 54 (48:29) |
SV Stars - S.C. Hakoah | So., 26.11.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 51 (30:22) |
[MU19B - 042] Basket Flames/3 - Vienna United/2 | Fr., 08.12.2023 15:00 Uhr | Tellgasse | Alaaeldin Mohamed Moha./Kuttenkeuler Feli./--- . |
[MU19B - 041] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 043] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 051] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.12.2023 14:45 Uhr | Wolves Dome | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[MU19B - 052] SV Stars - Basket Flames/3 | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 053] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 061] Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 062] Basket Flames/2 - SV Stars | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 063] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 071] Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | So., 04.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 072] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 04.02.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 073] SV Stars - WAT 3 Capricorns/1 | So., 04.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 081] Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] SV Stars - Vienna United/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 091] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] Vienna United/2 - S.C. Hakoah | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 101] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 102] Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] S.C. Hakoah - SV Stars | Sa., 16.03.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 111] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 112] Vienna United/2 - Basket Flames/3 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 113] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 121] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 122] Basket Flames/3 - SV Stars | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 123] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 131] S.C. Hakoah - Basket Flames/3 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 132] SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 133] Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 141] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 142] Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | Sa., 11.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 143] WAT 3 Capricorns/1 - SV Stars | Sa., 11.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 136 (293:157) | 8 |
2 | UKJ Rockets | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 (194:167) | 5 |
3 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 2 | 2 | 0 | 0 | 97 (167:70) | 4 |
4 | Vienna Timberwolves/3 a.K. | 3 | 0 | 3 | 0 | -121 (118:239) | 3 |
5 | Vienna Kangaroos | 2 | 0 | 2 | 0 | -60 (77:137) | 2 |
6 | BC GGMT Vienna/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -79 (74:153) | 2 |
7 | Austrian BasketFighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB/2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 108 (223:115) | 6 |
2 | UKJ Rockets | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 (121:119) | 3 |
3 | BC GGMT Vienna/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -79 (74:153) | 2 |
4 | Vienna Kangaroos | 1 | 0 | 1 | 0 | -31 (35:66) | 1 |
5 | Austrian BasketFighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU19C - 011] Austrian BasketFighters - UAB/2 | Mo., 02.10.2023 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Do., 05.10.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 42 : 71 (18:38) |
UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 08.10.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 48 (32:15) |
[MU19C - 021] Vienna Timberwolves/3 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 21.10.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 86 : 26 (48:20) |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 04.11.2023 19:00 Uhr | Wolves Dome | 28 : 96 (11:51) |
[MU19C - 031] Austrian BasketFighters - BC GGMT Vienna/2 | So., 05.11.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - UAB/2 | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 35 : 66 (17:33) |
[MU19C - 041] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - UKJ Rockets | Sa., 25.11.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 |
[MU19C - 051] Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Sa., 02.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - UAB/2 | So., 03.12.2023 14:00 Uhr | Stadthalle B | 42 : 70 |
UKJ Rockets - BC GGMT Vienna/2 | So., 03.12.2023 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 67 : 48 |
[MU19C - 061] UAB/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.12.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | Stojancevic Mila./Tokic Fili./--- . |
[MU19C - 063] Vienna Kangaroos - UKJ Rockets | Do., 14.12.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | Cavar Mark./Förster Leon./--- . |
[MU19C - 071] Austrian BasketFighters - UKJ Rockets | Sa., 16.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 073] Vienna Timberwolves/3 a.K. - Vienna Kangaroos | Sa., 16.12.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | Hönig Marc./Alhasan Jada./--- . |
[MU19C - 072] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 16.12.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[MU19C - 081] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 091] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 082] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Kangaroos | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 083] Vienna Timberwolves/3 a.K. - UKJ Rockets | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 101] BC GGMT Vienna/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 092] BC GGMT Vienna/2 - UAB/2 | So., 25.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 093] UKJ Rockets - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 25.02.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 111] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.03.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 102] UAB/2 - Vienna Kangaroos | So., 10.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 103] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 10.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 121] Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Sa., 06.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 112] UKJ Rockets - UAB/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 113] Vienna Kangaroos - BC GGMT Vienna/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 141] UKJ Rockets - Austrian BasketFighters | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 122] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 28.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 123] BC GGMT Vienna/2 - UKJ Rockets | So., 28.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 131] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB/2 | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 132] Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 133] UKJ Rockets - Vienna Kangaroos | So., 12.05.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 142] BC GGMT Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 26.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 143] Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 26.05.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 023] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UKJ Rockets | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 043] BC GGMT Vienna/2 - Vienna Kangaroos | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 062] BC GGMT Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 011] Austrian BasketFighters - UAB/2 | Mo., 02.10.2023 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Do., 05.10.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 42 : 71 (18:38) |
UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 08.10.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 48 (32:15) |
[MU19C - 021] Vienna Timberwolves/3 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 21.10.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 86 : 26 (48:20) |
[MU19C - 023] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UKJ Rockets | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 04.11.2023 19:00 Uhr | Wolves Dome | 28 : 96 (11:51) |
[MU19C - 031] Austrian BasketFighters - BC GGMT Vienna/2 | So., 05.11.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - UAB/2 | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 35 : 66 (17:33) |
[MU19C - 041] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - UKJ Rockets | Sa., 25.11.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 |
[MU19C - 043] BC GGMT Vienna/2 - Vienna Kangaroos | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 051] Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Sa., 02.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - UAB/2 | So., 03.12.2023 14:00 Uhr | Stadthalle B | 42 : 70 |
UKJ Rockets - BC GGMT Vienna/2 | So., 03.12.2023 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 67 : 48 |
[MU19C - 061] UAB/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.12.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | Stojancevic Mila./Tokic Fili./--- . |
[MU19C - 063] Vienna Kangaroos - UKJ Rockets | Do., 14.12.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | Cavar Mark./Förster Leon./--- . |
[MU19C - 062] BC GGMT Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 02.06.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 071] Austrian BasketFighters - UKJ Rockets | Sa., 16.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 073] Vienna Timberwolves/3 a.K. - Vienna Kangaroos | Sa., 16.12.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | Hönig Marc./Alhasan Jada./--- . |
[MU19C - 072] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 16.12.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[MU19C - 081] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 082] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Kangaroos | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 083] Vienna Timberwolves/3 a.K. - UKJ Rockets | So., 21.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 091] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 092] BC GGMT Vienna/2 - UAB/2 | So., 25.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 093] UKJ Rockets - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 25.02.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 101] BC GGMT Vienna/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 102] UAB/2 - Vienna Kangaroos | So., 10.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 103] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 10.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 111] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.03.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 112] UKJ Rockets - UAB/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 113] Vienna Kangaroos - BC GGMT Vienna/2 | So., 14.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 121] Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Sa., 06.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 122] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 28.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 123] BC GGMT Vienna/2 - UKJ Rockets | So., 28.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 131] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB/2 | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 132] Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | So., 12.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 133] UKJ Rockets - Vienna Kangaroos | So., 12.05.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 141] UKJ Rockets - Austrian BasketFighters | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 142] BC GGMT Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 26.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 143] Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 26.05.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |