Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARS Basketball | 4 | 4 | 0 | 0 | 94 (281:187) | 8 |
2 | Vienna Timberwolves/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 (225:102) | 4 |
3 | Vienna United/2 | 3 | 1 | 2 | 0 | -21 (192:213) | 4 |
4 | Basket Flames/2 WAT | 2 | 0 | 2 | 0 | -54 (87:141) | 2 |
5 | UAB/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -104 (83:187) | 2 |
6 | WAT 3 Capricorns/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -38 (42:80) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United/2 - Basket Flames/2 WAT | So., 06.11.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 40 (24:20) |
WAT 3 Capricorns/1 - STARS Basketball | So., 06.11.2022 17:00 Uhr | HdB Liesing | 42 : 80 (19:40) |
UAB/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 13.11.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 38 : 112 (24:59) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 26.11.2022 14:45 Uhr | Wolves Dome | 113 : 64 (49:25) |
UAB/2 - STARS Basketball | Sa., 26.11.2022 20:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 45 : 75 (27:36) |
[MU19B - 022] Basket Flames/2 WAT - WAT 3 Capricorns/1 | So., 27.11.2022 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Burcek Güre./Alaaeldin Mohamed Moha./--- . |
STARS Basketball - Basket Flames/2 WAT | So., 11.12.2022 19:00 Uhr | HdB Liesing | 66 : 47 (35:21) |
STARS Basketball - Vienna United/2 | Sa., 21.01.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 60 : 53 |
[MU19B - 043] UAB/2 - Basket Flames/2 WAT | Mo., 23.01.2023 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | Allio Nich./Hamdi Moha./--- . |
[MU19B - 063] Vienna Timberwolves/2 - UAB/2 | So., 19.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 062] Basket Flames/2 WAT - Vienna United/2 | So., 19.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 061] STARS Basketball - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 073] STARS Basketball - UAB/2 | Sa., 04.03.2023 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 041] Vienna Timberwolves/2 - STARS Basketball | Sa., 11.03.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 071] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 072] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 WAT | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 081] Basket Flames/2 WAT - STARS Basketball | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] UAB/2 - Vienna United/2 | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 091] STARS Basketball - Vienna Timberwolves/2 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] Basket Flames/2 WAT - UAB/2 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 102] Vienna United/2 - STARS Basketball | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 101] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 WAT | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] UAB/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 042] Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 032] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 033] Vienna United/2 - UAB/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 053] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 051] Basket Flames/2 WAT - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/2 - Basket Flames/2 WAT | So., 06.11.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 40 (24:20) |
WAT 3 Capricorns/1 - STARS Basketball | So., 06.11.2022 17:00 Uhr | HdB Liesing | 42 : 80 (19:40) |
UAB/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 13.11.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 38 : 112 (24:59) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 26.11.2022 14:45 Uhr | Wolves Dome | 113 : 64 (49:25) |
UAB/2 - STARS Basketball | Sa., 26.11.2022 20:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 45 : 75 (27:36) |
[MU19B - 022] Basket Flames/2 WAT - WAT 3 Capricorns/1 | So., 27.11.2022 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Burcek Güre./Alaaeldin Mohamed Moha./--- . |
STARS Basketball - Basket Flames/2 WAT | So., 11.12.2022 19:00 Uhr | HdB Liesing | 66 : 47 (35:21) |
[MU19B - 032] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 033] Vienna United/2 - UAB/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 043] UAB/2 - Basket Flames/2 WAT | Mo., 23.01.2023 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | Allio Nich./Hamdi Moha./--- . |
[MU19B - 041] Vienna Timberwolves/2 - STARS Basketball | Sa., 11.03.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 042] Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
STARS Basketball - Vienna United/2 | Sa., 21.01.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 60 : 53 |
[MU19B - 053] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 051] Basket Flames/2 WAT - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 01.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 063] Vienna Timberwolves/2 - UAB/2 | So., 19.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 062] Basket Flames/2 WAT - Vienna United/2 | So., 19.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 061] STARS Basketball - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 073] STARS Basketball - UAB/2 | Sa., 04.03.2023 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 071] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 072] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 WAT | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 081] Basket Flames/2 WAT - STARS Basketball | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 082] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 083] UAB/2 - Vienna United/2 | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 091] STARS Basketball - Vienna Timberwolves/2 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 093] Basket Flames/2 WAT - UAB/2 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 092] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19B - 102] Vienna United/2 - STARS Basketball | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 101] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 WAT | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19B - 103] UAB/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC GGMT Vienna/2 | 5 | 3 | 2 | 0 | -10 (243:253) | 8 |
2 | Vienna Timberwolves/3 a.K. | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 (225:212) | 6 |
3 | UWW | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 (175:149) | 5 |
4 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 4 | 1 | 3 | 0 | -29 (182:211) | 5 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC GGMT Vienna/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 (60:49) | 2 |
2 | UWW | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 (49:60) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
UWW - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 08.10.2022 14:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 57 : 37 (25:19) |
BC GGMT Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 16.10.2022 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 57 : 46 (25:17) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | So., 23.10.2022 16:00 Uhr | HdB Liesing | 51 : 40 (29:23) |
BC GGMT Vienna/2 - UWW | So., 13.11.2022 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 49 (29:20) |
UWW - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 10.12.2022 14:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 69 : 52 (34:22) |
BC GGMT Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 11.12.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 41 (25:20) |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 15.01.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 61 : 53 |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | Do., 26.01.2023 19:20 Uhr | Wolves Dome | 66 : 33 |
[MU19C - 022] Vienna Timberwolves/3 a.K. - UWW | Do., 23.02.2023 19:20 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 081] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | So., 26.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 082] Vienna Timberwolves/3 a.K. - UWW | So., 26.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 092] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 11.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 091] BC GGMT Vienna/2 - UWW | Sa., 11.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 071] BC GGMT Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 19.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 042] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UWW | So., 19.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 101] Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 25.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 102] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UWW | Sa., 25.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 111] BC GGMT Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 15.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 112] UWW - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 15.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 072] UWW - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 23.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 121] UWW - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 29.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 122] Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 29.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 061] UWW - BC GGMT Vienna/2 | So., 14.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 032] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 14.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
UWW - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 08.10.2022 14:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 57 : 37 (25:19) |
BC GGMT Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 16.10.2022 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 57 : 46 (25:17) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | So., 23.10.2022 16:00 Uhr | HdB Liesing | 51 : 40 (29:23) |
[MU19C - 022] Vienna Timberwolves/3 a.K. - UWW | Do., 23.02.2023 19:20 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
BC GGMT Vienna/2 - UWW | So., 13.11.2022 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 49 (29:20) |
[MU19C - 032] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 14.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | Do., 26.01.2023 19:20 Uhr | Wolves Dome | 66 : 33 |
[MU19C - 042] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UWW | So., 19.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
UWW - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 10.12.2022 14:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 69 : 52 (34:22) |
BC GGMT Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 11.12.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 41 (25:20) |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 15.01.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 61 : 53 |
[MU19C - 061] UWW - BC GGMT Vienna/2 | So., 14.05.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 071] BC GGMT Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 19.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 072] UWW - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 23.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 081] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | So., 26.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 082] Vienna Timberwolves/3 a.K. - UWW | So., 26.02.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 092] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 11.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 091] BC GGMT Vienna/2 - UWW | Sa., 11.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 101] Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 25.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 102] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UWW | Sa., 25.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 111] BC GGMT Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 15.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 112] UWW - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 15.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 121] UWW - BC GGMT Vienna/2 | Sa., 29.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 122] Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 29.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|