Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/1 H2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 255 (599:344) | 16 |
| 2 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 72 (507:435) | 15 |
| 3 | UAB/6 H2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 96 (498:402) | 14 |
| 4 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 8 | 5 | 3 | 0 | -34 (440:474) | 13 |
| 5 | S.C. Hakoah H2 | 8 | 3 | 5 | 0 | -29 (426:455) | 11 |
| 6 | Basket Rolling/2 Roßau H2 | 8 | 3 | 5 | 0 | -50 (443:493) | 11 |
| 7 | UKJ Rockets/3 H2 | 8 | 2 | 6 | 0 | -43 (440:483) | 10 |
| 8 | Basket Tigers/2 H2 | 8 | 2 | 5 | 1 | -74 (377:451) | 9 |
| 9 | UAB/7 H2 | 8 | 0 | 8 | 0 | -193 (469:662) | 8 |
Spielplan und Ergebnisse
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 04.10.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 52 (29:26) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 05.10.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 55 (28:22) |
| Vienna United/1 H2 - UAB/6 H2 | Di., 14.10.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | 58 : 39 (28:19) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 23.10.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 62 : 56 (34:35) |
| Basket Tigers/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 49 (24:30) |
| UAB/6 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 50 (34:25) |
| UKJ Rockets/3 H2 - Vienna United/1 H2 | Di., 04.11.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 61 : 86 (29:37) |
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/1 H2 | Sa., 22.11.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 51 : 66 (29:35) |
| S.C. Hakoah H2 - UAB/6 H2 | So., 23.11.2025 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 57 (23:34) |
| UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 13.12.2025 18:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 49 : 79 (24:52) |
| Vienna United/1 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 14.12.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 85 : 27 (51:11) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - Basket Tigers/2 H2 | Do., 18.12.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 51 : 49 (23:24) |
| S.C. Hakoah H2 - Vienna United/1 H2 | So., 25.01.2026 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 39 : 64 (24:38) |
| Basket Tigers/2 H2 - UAB/6 H2 | So., 25.01.2026 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 74 (17:29) |
| S.C. Hakoah H2 - UAB/7 H2 | So., 01.02.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 51 (28:29) |
| UAB/6 H2 - UAB/7 H2 | So., 08.02.2026 11:00 Uhr | Stadthalle B | 91 : 56 (44:24) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 08.02.2026 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 51 (18:36) |
| UKJ Rockets/3 H2 - Basket Tigers/2 H2 §30 WO/ÖBV |
Di., 10.02.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 20 : 0 |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 12.02.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 52 : 62 (26:33) |
| UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 19.02.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 59 : 67 (34:42) |
| UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 24.02.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 40 : 56 (20:36) |
| Basket Tigers/2 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 08.03.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 34 : 69 (17:37) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | Do., 12.03.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 43 : 59 (22:30) |
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 15.03.2026 18:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 56 (34:26) |
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 19.03.2026 20:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 76 : 66 (36:29) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 22.03.2026 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 59 (35:35) |
| Vienna United/1 H2 - UAB/7 H2 | Di., 24.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | 92 : 54 (45:29) |
| UKJ Rockets/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 24.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 67 : 71 (35:33) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - Basket Tigers/2 H2 | Sa., 28.03.2026 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 55 (26:28) |
| UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 29.03.2026 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 59 (27:31) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/1 H2 | Do., 09.04.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 39 : 79 (13:46) |
| UAB/6 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 11.04.2026 19:30 Uhr | Stadthalle A | 66 : 53 (39:25) |
| Basket Tigers/2 H2 - UAB/7 H2 | Sa., 11.04.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 86 : 74 (34:35) |
| Basket Tigers/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.04.2026 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 54 (35:26) |
| UAB/7 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 12.04.2026 19:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 100 |
| UAB/7 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Di., 14.04.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 63 : 88 (42:51) |
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 04.10.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 52 (29:26) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 05.10.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 55 (28:22) |
| Vienna United/1 H2 - UAB/6 H2 | Di., 14.10.2025 18:45 Uhr | Stadthalle A | 58 : 39 (28:19) |
| S.C. Hakoah H2 - UAB/7 H2 | So., 01.02.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 59 : 51 (28:29) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 23.10.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 62 : 56 (34:35) |
| Basket Tigers/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 49 (24:30) |
| UAB/6 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 02.11.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 50 (34:25) |
| UKJ Rockets/3 H2 - Vienna United/1 H2 | Di., 04.11.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 61 : 86 (29:37) |
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/1 H2 | Sa., 22.11.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 51 : 66 (29:35) |
| S.C. Hakoah H2 - UAB/6 H2 | So., 23.11.2025 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 57 (23:34) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 22.03.2026 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 59 (35:35) |
| Basket Tigers/2 H2 - UAB/7 H2 | Sa., 11.04.2026 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 86 : 74 (34:35) |
| UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Sa., 13.12.2025 18:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 49 : 79 (24:52) |
| Vienna United/1 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 14.12.2025 20:00 Uhr | Stadthalle B | 85 : 27 (51:11) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - Basket Tigers/2 H2 | Do., 18.12.2025 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 51 : 49 (23:24) |
| UKJ Rockets/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | Di., 24.02.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 40 : 56 (20:36) |
| S.C. Hakoah H2 - Vienna United/1 H2 | So., 25.01.2026 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 39 : 64 (24:38) |
| Basket Tigers/2 H2 - UAB/6 H2 | So., 25.01.2026 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 74 (17:29) |
| UAB/7 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Do., 19.02.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 59 : 67 (34:42) |
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 15.03.2026 18:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 56 (34:26) |
| UAB/6 H2 - UAB/7 H2 | So., 08.02.2026 11:00 Uhr | Stadthalle B | 91 : 56 (44:24) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 08.02.2026 17:00 Uhr | Stadthalle A | 34 : 51 (18:36) |
| UKJ Rockets/3 H2 - Basket Tigers/2 H2 §30 WO/ÖBV |
Di., 10.02.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 20 : 0 |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 12.02.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 52 : 62 (26:33) |
| Basket Tigers/2 H2 - Vienna United/1 H2 | So., 08.03.2026 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 34 : 69 (17:37) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/6 H2 | Do., 12.03.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 43 : 59 (22:30) |
| WAT 3 Capricorns/4 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 19.03.2026 20:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 76 : 66 (36:29) |
| UAB/7 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Di., 14.04.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 63 : 88 (42:51) |
| Vienna United/1 H2 - UAB/7 H2 | Di., 24.03.2026 18:45 Uhr | Stadthalle A | 92 : 54 (45:29) |
| UKJ Rockets/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 24.03.2026 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 67 : 71 (35:33) |
| Basket Rolling/2 Roßau H2 - Basket Tigers/2 H2 | Sa., 28.03.2026 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 55 (26:28) |
| UAB/6 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 29.03.2026 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 59 (27:31) |
| WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/1 H2 | Do., 09.04.2026 20:10 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 39 : 79 (13:46) |
| UAB/6 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Sa., 11.04.2026 19:30 Uhr | Stadthalle A | 66 : 53 (39:25) |
| Basket Tigers/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.04.2026 17:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 54 (35:26) |
| UAB/7 H2 - Basket Rolling/2 Roßau H2 | So., 12.04.2026 19:00 Uhr | Stadthalle A | 63 : 100 |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 402 (924:522) | 17 |
| 2 | Basket Tigers/1 H2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 88 (592:504) | 15 |
| 3 | Vienna United/3 H2 | 9 | 6 | 3 | 0 | -6 (563:569) | 15 |
| 4 | BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | 9 | 5 | 4 | 0 | -52 (543:595) | 14 |
| 5 | BC Rot Weiss Wien | 9 | 5 | 4 | 0 | -15 (577:592) | 14 |
| 6 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 9 | 4 | 5 | 0 | -29 (484:513) | 13 |
| 7 | Vienna Giants H2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 69 (523:454) | 12 |
| 8 | Basket Flames/2 H2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 (565:558) | 12 |
| 9 | UAB/4 H2 | 9 | 1 | 8 | 0 | -329 (396:725) | 10 |
| 10 | UAB/3 H2 | 9 | 1 | 6 | 2 | -135 (377:512) | 8 |
Spielplan und Ergebnisse
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/4 H2 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 121 (24:70) |
| Basket Tigers/1 H2 - Vienna Giants H2 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 49 : 57 (33:29) |
| UAB/4 H2 - UAB/3 H2 | So., 28.09.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 47 (17:28) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Basket Flames/2 H2 n.A. Basket Flames/2 |
Do., 02.10.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 20 : 0 |
| Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 05.10.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 59 (28:36) |
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 19.10.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 78 (34:39) |
| UAB/3 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 56 : 59 (27:36) |
| Vienna Giants H2 - UAB/4 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | HdB Liesing | 82 : 28 (34:14) |
| Vienna United/4 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 26.10.2025 11:00 Uhr | HdB Liesing | 88 : 81 (40:40) |
| BC Rot Weiss Wien - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 26.10.2025 13:00 Uhr | HdB Liesing | 70 : 74 (36:38) |
| BC Rot Weiss Wien - UAB/3 H2 | Sa., 01.11.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 54 (24:28) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | Do., 06.11.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 61 : 67 (33:36) |
| Vienna United/3 H2 - Vienna Giants H2 | Sa., 08.11.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | 62 : 55 (33:33) |
| UAB/4 H2 - Vienna United/4 H2 | So., 09.11.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | 30 : 115 (10:48) |
| Basket Flames/2 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 09.11.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 78 (42:38) |
| Vienna United/4 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 27.11.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 100 : 65 (48:34) |
| Basket Tigers/1 H2 - UAB/4 H2 | So., 30.11.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 89 : 38 (49:21) |
| Vienna United/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 07.12.2025 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 50 : 52 (21:23) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Vienna United/4 H2 | Do., 18.12.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 61 : 107 (31:54) |
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UAB/4 H2 | So., 21.12.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 30 (31:15) |
| [H2B - 053] Basket Flames/2 H2 - Vienna Giants H2 | So., 21.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Hamdi Moha./Sergiu-Andrei Fili./--- . |
| Vienna United/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | Do., 15.01.2026 18:30 Uhr | Stadthalle A | 81 : 91 (45:42) |
| UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 07.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle B | 56 : 62 (29:35) |
| Vienna Giants H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 08.02.2026 09:00 Uhr | Stadthalle B | 56 : 62 (31:33) |
| Basket Tigers/1 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 08.02.2026 13:00 Uhr | Stadthalle B | 77 : 62 (33:27) |
| UAB/4 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 08.02.2026 13:15 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 64 (29:28) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/4 H2 | Do., 19.02.2026 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 65 : 56 (31:25) |
| BC Rot Weiss Wien - Vienna United/4 H2 | So., 22.02.2026 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 99 (20:49) |
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/3 H2 | So., 22.02.2026 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 49 : 59 (13:22) |
| UAB/3 H2 - Vienna Giants H2 | So., 22.02.2026 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 41 : 53 (25:24) |
| Basket Flames/2 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Fr., 27.02.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 62 (39:31) |
| Vienna Giants H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 14.03.2026 13:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 63 : 69 (26:25) |
| Vienna United/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 14.03.2026 15:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 73 (39:34) |
| UAB/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | Sa., 14.03.2026 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 111 (31:48) |
| Basket Tigers/1 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 15.03.2026 16:00 Uhr | Stadthalle A | 76 : 53 (29:29) |
| BC Rot Weiss Wien - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 22.03.2026 11:00 Uhr | Stadthalle B | 56 : 66 (22:33) |
| Vienna United/4 H2 - UAB/3 H2 | Do., 26.03.2026 18:30 Uhr | Stadthalle A | 129 : 56 (70:26) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 26.03.2026 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 48 : 60 (22:24) |
| Basket Flames/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 29.03.2026 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 68 : 78 (21:44) |
| [H2B - 094] UAB/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 29.03.2026 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | Hounam Fotso Dami./Simic Dani./--- . |
| BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 29.03.2026 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 90 : 46 (39:24) |
| Vienna Giants H2 - Vienna United/4 H2 | So., 29.03.2026 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 84 (23:52) |
| [H2B - 043] UAB/3 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [H2B - 045] Vienna Giants H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| Basket Flames/2 H2 - Basket Tigers/1 H2 | Mo., 13.04.2026 19:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 81 : 70 (50:28) |
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/4 H2 | So., 28.09.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 38 : 121 (24:70) |
| Basket Tigers/1 H2 - Vienna Giants H2 | So., 28.09.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | 49 : 57 (33:29) |
| UAB/4 H2 - UAB/3 H2 | So., 28.09.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 47 (17:28) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Basket Flames/2 H2 n.A. Basket Flames/2 |
Do., 02.10.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 20 : 0 |
| Vienna United/3 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 05.10.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | 50 : 59 (28:36) |
| UAB/3 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 56 : 59 (27:36) |
| Vienna Giants H2 - UAB/4 H2 | So., 26.10.2025 09:00 Uhr | HdB Liesing | 82 : 28 (34:14) |
| Vienna United/4 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 26.10.2025 11:00 Uhr | HdB Liesing | 88 : 81 (40:40) |
| BC Rot Weiss Wien - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 26.10.2025 13:00 Uhr | HdB Liesing | 70 : 74 (36:38) |
| Basket Flames/2 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Fr., 27.02.2026 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 62 (39:31) |
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 19.10.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 78 (34:39) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/3 H2 | Do., 06.11.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 61 : 67 (33:36) |
| Vienna United/3 H2 - Vienna Giants H2 | Sa., 08.11.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | 62 : 55 (33:33) |
| UAB/4 H2 - Vienna United/4 H2 | So., 09.11.2025 09:00 Uhr | Stadthalle A | 30 : 115 (10:48) |
| Basket Flames/2 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 09.11.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 78 (42:38) |
| Vienna United/4 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 27.11.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 100 : 65 (48:34) |
| Basket Tigers/1 H2 - UAB/4 H2 | So., 30.11.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | 89 : 38 (49:21) |
| BC Rot Weiss Wien - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | So., 22.03.2026 11:00 Uhr | Stadthalle B | 56 : 66 (22:33) |
| [H2B - 043] UAB/3 H2 - Basket Flames/2 H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [H2B - 045] Vienna Giants H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 12.04.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| BC Rot Weiss Wien - UAB/3 H2 | Sa., 01.11.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 54 (24:28) |
| Vienna United/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 07.12.2025 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 50 : 52 (21:23) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - Vienna United/4 H2 | Do., 18.12.2025 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 61 : 107 (31:54) |
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - UAB/4 H2 | So., 21.12.2025 15:00 Uhr | Stadthalle A | 62 : 30 (31:15) |
| [H2B - 053] Basket Flames/2 H2 - Vienna Giants H2 | So., 21.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle A | Hamdi Moha./Sergiu-Andrei Fili./--- . |
| Vienna United/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | Do., 15.01.2026 18:30 Uhr | Stadthalle A | 81 : 91 (45:42) |
| UAB/3 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 07.02.2026 18:30 Uhr | Stadthalle B | 56 : 62 (29:35) |
| Vienna Giants H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 08.02.2026 09:00 Uhr | Stadthalle B | 56 : 62 (31:33) |
| Basket Tigers/1 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 08.02.2026 13:00 Uhr | Stadthalle B | 77 : 62 (33:27) |
| UAB/4 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 08.02.2026 13:15 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 64 (29:28) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UAB/4 H2 | Do., 19.02.2026 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 65 : 56 (31:25) |
| BC Rot Weiss Wien - Vienna United/4 H2 | So., 22.02.2026 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 99 (20:49) |
| BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - Vienna United/3 H2 | So., 22.02.2026 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 49 : 59 (13:22) |
| UAB/3 H2 - Vienna Giants H2 | So., 22.02.2026 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 41 : 53 (25:24) |
| Basket Flames/2 H2 - Basket Tigers/1 H2 | Mo., 13.04.2026 19:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 81 : 70 (50:28) |
| Vienna Giants H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Sa., 14.03.2026 13:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 63 : 69 (26:25) |
| Vienna United/3 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Sa., 14.03.2026 15:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 73 (39:34) |
| UAB/4 H2 - Basket Flames/2 H2 | Sa., 14.03.2026 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 111 (31:48) |
| Basket Tigers/1 H2 - BC Rot Weiss Wien | So., 15.03.2026 16:00 Uhr | Stadthalle A | 76 : 53 (29:29) |
| Vienna United/4 H2 - UAB/3 H2 | Do., 26.03.2026 18:30 Uhr | Stadthalle A | 129 : 56 (70:26) |
| Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Do., 26.03.2026 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 48 : 60 (22:24) |
| Basket Flames/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 29.03.2026 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 68 : 78 (21:44) |
| [H2B - 094] UAB/3 H2 - Basket Tigers/1 H2 | So., 29.03.2026 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | Hounam Fotso Dami./Simic Dani./--- . |
| BC Rot Weiss Wien - UAB/4 H2 | So., 29.03.2026 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 90 : 46 (39:24) |
| Vienna Giants H2 - Vienna United/4 H2 | So., 29.03.2026 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 49 : 84 (23:52) |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/4 H2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 168 (414:246) | 8 |
| 2 | Vienna United/3 H2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 (320:306) | 8 |
| 3 | Vienna United/1 H2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 92 (294:202) | 8 |
| 4 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -19 (227:246) | 6 |
| 5 | UAB/6 H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 (209:204) | 6 |
| 6 | Basket Tigers/1 H2 | 4 | 2 | 2 | 0 | -20 (284:304) | 6 |
| 7 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 5 | 0 | 5 | 0 | -127 (246:373) | 5 |
| 8 | BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | 4 | 0 | 4 | 0 | -113 (206:319) | 4 |
Spielplan und Ergebnisse
| [H2OP - 051] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/1 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
| [H2OP - 052] Vienna United/3 H2 - UAB/6 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
| [H2OP - 053] Basket Tigers/1 H2 - BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
| [H2OP - 054] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna United/4 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
| [H2OP - 061] BC Gumpendorf/2 Textil Müller H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
