Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Hakoah H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | BK Rapid Wien/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Vienna United/3 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | UKJ Rockets/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | WAT 3 Capricorns/1 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | BC Vienna 87/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | UAB/3 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | Vienna Timberwolves/3 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[H2A - 012] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 05.10.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[H2A - 014] UAB/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 08.10.2023 13:30 Uhr | Stadthalle B | Tokic Fili./Junkert Gust./--- . |
[H2A - 021] BC Vienna 87/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 12.10.2023 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 022] BK Rapid Wien/2 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Sa., 14.10.2023 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 023] Vienna United/3 H2 - UAB/3 H2 | So., 15.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 031] S.C. Hakoah H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 032] WAT 3 Capricorns/1 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 033] BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 034] UAB/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 013] UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 05.11.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 041] Vienna United/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 042] BK Rapid Wien/2 H2 - UAB/3 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 043] UKJ Rockets/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 044] Vienna Timberwolves/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 051] S.C. Hakoah H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 052] BC Vienna 87/2 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 053] Vienna United/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 054] UAB/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 061] Vienna Timberwolves/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 062] BK Rapid Wien/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 063] UKJ Rockets/2 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 064] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/3 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 071] S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 072] Vienna Timberwolves/3 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 073] Vienna United/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 074] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 011] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 024] Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 012] WAT 3 Capricorns/1 H2 - Vienna United/3 H2 | Do., 05.10.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[H2A - 014] UAB/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 08.10.2023 13:30 Uhr | Stadthalle B | Tokic Fili./Junkert Gust./--- . |
[H2A - 013] UKJ Rockets/2 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 05.11.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 011] S.C. Hakoah H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 021] BC Vienna 87/2 H2 - S.C. Hakoah H2 | Do., 12.10.2023 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 022] BK Rapid Wien/2 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | Sa., 14.10.2023 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 023] Vienna United/3 H2 - UAB/3 H2 | So., 15.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 024] Vienna Timberwolves/3 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 031] S.C. Hakoah H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 032] WAT 3 Capricorns/1 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 033] BC Vienna 87/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 034] UAB/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 29.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 041] Vienna United/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 042] BK Rapid Wien/2 H2 - UAB/3 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 043] UKJ Rockets/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 044] Vienna Timberwolves/3 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 051] S.C. Hakoah H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 052] BC Vienna 87/2 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 053] Vienna United/3 H2 - Vienna Timberwolves/3 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 054] UAB/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 061] Vienna Timberwolves/3 H2 - S.C. Hakoah H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 062] BK Rapid Wien/2 H2 - Vienna United/3 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 063] UKJ Rockets/2 H2 - BC Vienna 87/2 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 064] WAT 3 Capricorns/1 H2 - UAB/3 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 071] S.C. Hakoah H2 - UAB/3 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 072] Vienna Timberwolves/3 H2 - BK Rapid Wien/2 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 073] Vienna United/3 H2 - UKJ Rockets/2 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 074] BC Vienna 87/2 H2 - WAT 3 Capricorns/1 H2 | So., 17.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKV Matrix H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Basket Rolling/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Basket Flames/6 Mariahilf H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | UKJ Rockets/3 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UAB/4 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | WAT 3 Capricorns/4 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | BC DSG Gumpendorf/2 H2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[H2B - 011] KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 07.10.2023 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 012] UAB/4 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 08.10.2023 15:30 Uhr | Stadthalle B | Grabovac Mati./Soldo Mark./--- . |
[H2B - 013] UKJ Rockets/3 H2 - BC DSG Gumpendorf/2 H2 | Di., 10.10.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H2B - 021] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - KKV Matrix H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 022] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 023] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 024] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - UAB/4 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 031] KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 032] UAB/4 H2 - Basket Rolling/2 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 033] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 034] WAT 3 Capricorns/4 H2 - BC DSG Gumpendorf/2 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 041] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - KKV Matrix H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 042] Basket Rolling/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 043] UKJ Rockets/3 H2 - UAB/4 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 044] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 051] KKV Matrix H2 - UAB/4 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 052] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 053] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC DSG Gumpendorf/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 054] WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 061] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - KKV Matrix H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 062] Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 063] UKJ Rockets/3 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 064] UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 014] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 071] KKV Matrix H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 072] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 073] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 074] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - UAB/4 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 011] KKV Matrix H2 - Basket Rolling/2 H2 | Sa., 07.10.2023 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 012] UAB/4 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 08.10.2023 15:30 Uhr | Stadthalle B | Grabovac Mati./Soldo Mark./--- . |
[H2B - 013] UKJ Rockets/3 H2 - BC DSG Gumpendorf/2 H2 | Di., 10.10.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[H2B - 014] WAT 3 Capricorns/4 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | Sa., 30.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 021] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - KKV Matrix H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 022] Basket Rolling/2 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 023] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 024] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - UAB/4 H2 | Do., 26.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 031] KKV Matrix H2 - UKJ Rockets/3 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 032] UAB/4 H2 - Basket Rolling/2 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 033] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 034] WAT 3 Capricorns/4 H2 - BC DSG Gumpendorf/2 H2 | Mi., 01.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 041] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - KKV Matrix H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 042] Basket Rolling/2 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 043] UKJ Rockets/3 H2 - UAB/4 H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 044] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 12.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 051] KKV Matrix H2 - UAB/4 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 052] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 053] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - BC DSG Gumpendorf/2 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 054] WAT 3 Capricorns/4 H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 26.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 061] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - KKV Matrix H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 062] Basket Rolling/2 H2 - Basket Flames/6 Mariahilf H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 063] UKJ Rockets/3 H2 - Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 064] UAB/4 H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 10.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 071] KKV Matrix H2 - WAT 3 Capricorns/4 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 072] BC DSG Gumpendorf/2 H2 - Basket Rolling/2 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 073] Basket Flames/6 Mariahilf H2 - UKJ Rockets/3 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 074] Vienna Timberwolves/4 Paladins H2 - UAB/4 H2 | So., 14.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |