Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STARS Basketball | 8 | 8 | 0 | 0 | 240 (633:393) | 16 |
2 | UAB/3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 (612:612) | 16 |
3 | WAT 3 Capricorns/1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 48 (532:484) | 14 |
4 | Basket Flames/6 Mariahilf | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 (553:547) | 14 |
5 | S.C. Hakoah | 8 | 1 | 7 | 0 | -121 (360:481) | 9 |
6 | UAB/4 | 9 | 0 | 9 | 0 | -173 (443:616) | 9 |
7 | UWW/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket Flames/6 Mariahilf - S.C. Hakoah | Do., 29.09.2022 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 64 : 49 (40:30) |
UAB/3 - UAB/4 | Mo., 03.10.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 64 : 51 (27:17) |
STARS Basketball - UAB/3 | So., 09.10.2022 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 83 : 59 (43:29) |
UAB/4 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 09.10.2022 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 78 (21:43) |
Basket Flames/6 Mariahilf - UAB/4 | Do., 13.10.2022 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 79 : 59 (34:32) |
UAB/3 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 16.10.2022 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 51 : 64 (33:28) |
STARS Basketball - S.C. Hakoah | Mi., 26.10.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 41 (35:15) |
S.C. Hakoah - UAB/3 | So., 30.10.2022 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 57 : 62 (16:29) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/6 Mariahilf | Do., 03.11.2022 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 79 : 56 (37:24) |
STARS Basketball - UAB/4 | Sa., 05.11.2022 16:30 Uhr | Stadthalle A | 83 : 41 (39:20) |
UAB/3 - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 06.11.2022 19:00 Uhr | Stadthalle A | 45 : 56 (23:32) |
WAT 3 Capricorns/1 - STARS Basketball | Do., 17.11.2022 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 53 : 77 (29:38) |
UAB/4 - S.C. Hakoah | So., 20.11.2022 11:00 Uhr | HdB Liesing | 45 : 50 (22:28) |
STARS Basketball - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 27.11.2022 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 88 : 46 (45:25) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | So., 27.11.2022 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 43 : 49 (16:29) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB/4 | Do., 15.12.2022 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 61 : 57 (35:25) |
UAB/4 - UAB/3 | Mo., 19.12.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 47 : 62 (19:26) |
UAB/3 - STARS Basketball | Do., 22.12.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 64 : 91 (36:52) |
UAB/4 - Basket Flames/6 Mariahilf | Sa., 07.01.2023 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 69 (30:34) |
S.C. Hakoah - STARS Basketball | So., 08.01.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 50 : 76 (25:41) |
Basket Flames/6 Mariahilf - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 12.01.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 71 : 72 (38:36) |
UAB/3 - S.C. Hakoah | So., 15.01.2023 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 59 : 36 (33:21) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB/3 | Do., 19.01.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 76 : 89 (42:46) |
Basket Flames/6 Mariahilf - UAB/3 | Do., 26.01.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 51 : 57 (31:27) |
UAB/4 - STARS Basketball | Sa., 28.01.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 39 : 70 (19:39) |
S.C. Hakoah - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 29.01.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 34 : 61 (13:31) |
[H2A - 131] S.C. Hakoah - UAB/4 | So., 05.02.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[H2A - 143] Basket Flames/6 Mariahilf - STARS Basketball | Do., 16.02.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 142] WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah | Do., 16.02.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 132] STARS Basketball - WAT 3 Capricorns/1 | So., 26.02.2023 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/6 Mariahilf - S.C. Hakoah | Do., 29.09.2022 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 64 : 49 (40:30) |
UAB/3 - UAB/4 | Mo., 03.10.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 64 : 51 (27:17) |
STARS Basketball - UAB/3 | So., 09.10.2022 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 83 : 59 (43:29) |
UAB/4 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 09.10.2022 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 78 (21:43) |
Basket Flames/6 Mariahilf - UAB/4 | Do., 13.10.2022 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 79 : 59 (34:32) |
UAB/3 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 16.10.2022 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 51 : 64 (33:28) |
STARS Basketball - S.C. Hakoah | Mi., 26.10.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 41 (35:15) |
S.C. Hakoah - UAB/3 | So., 30.10.2022 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 57 : 62 (16:29) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/6 Mariahilf | Do., 03.11.2022 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 79 : 56 (37:24) |
STARS Basketball - UAB/4 | Sa., 05.11.2022 16:30 Uhr | Stadthalle A | 83 : 41 (39:20) |
UAB/3 - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 06.11.2022 19:00 Uhr | Stadthalle A | 45 : 56 (23:32) |
WAT 3 Capricorns/1 - STARS Basketball | Do., 17.11.2022 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 53 : 77 (29:38) |
UAB/4 - S.C. Hakoah | So., 20.11.2022 11:00 Uhr | HdB Liesing | 45 : 50 (22:28) |
STARS Basketball - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 27.11.2022 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 88 : 46 (45:25) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | So., 27.11.2022 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 43 : 49 (16:29) |
UAB/4 - UAB/3 | Mo., 19.12.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 47 : 62 (19:26) |
S.C. Hakoah - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 29.01.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 34 : 61 (13:31) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB/4 | Do., 15.12.2022 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 61 : 57 (35:25) |
UAB/3 - STARS Basketball | Do., 22.12.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 64 : 91 (36:52) |
UAB/4 - Basket Flames/6 Mariahilf | Sa., 07.01.2023 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 69 (30:34) |
S.C. Hakoah - STARS Basketball | So., 08.01.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 50 : 76 (25:41) |
WAT 3 Capricorns/1 - UAB/3 | Do., 19.01.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 76 : 89 (42:46) |
Basket Flames/6 Mariahilf - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 12.01.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 71 : 72 (38:36) |
UAB/3 - S.C. Hakoah | So., 15.01.2023 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 59 : 36 (33:21) |
Basket Flames/6 Mariahilf - UAB/3 | Do., 26.01.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 51 : 57 (31:27) |
UAB/4 - STARS Basketball | Sa., 28.01.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 39 : 70 (19:39) |
[H2A - 131] S.C. Hakoah - UAB/4 | So., 05.02.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Hamdi Moha./--- . |
[H2A - 132] STARS Basketball - WAT 3 Capricorns/1 | So., 26.02.2023 15:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 143] Basket Flames/6 Mariahilf - STARS Basketball | Do., 16.02.2023 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 142] WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah | Do., 16.02.2023 20:15 Uhr | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KKV Matrix | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 (482:422) | 15 |
2 | UAB/2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 137 (584:447) | 15 |
3 | UKJ Rockets/3 | 8 | 2 | 6 | 0 | -76 (426:502) | 10 |
4 | BK Rapid Wien | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 (361:345) | 10 |
5 | Vienna Timberwolves/3 | 7 | 2 | 5 | 0 | 18 (472:454) | 9 |
6 | BC Vienna 87/2 | 8 | 1 | 7 | 0 | -155 (463:618) | 9 |
Spielplan und Ergebnisse
UAB/2 - BK Rapid Wien | Sa., 01.10.2022 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 46 (21:24) |
KKV Matrix - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 01.10.2022 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 82 : 74 (41:40) |
Vienna Timberwolves/3 - BC Vienna 87/2 | Fr., 14.10.2022 20:30 Uhr | Steigenteschgasse | 99 : 63 (49:25) |
KKV Matrix - BK Rapid Wien | Sa., 15.10.2022 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 70 : 65 (37:30) |
UKJ Rockets/3 - UAB/2 | Di., 18.10.2022 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 62 : 71 (33:35) |
BC Vienna 87/2 - UKJ Rockets/3 | Do., 20.10.2022 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 62 : 74 (31:42) |
BC Vienna 87/2 - UAB/2 | Di., 25.10.2022 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 57 : 97 (32:50) |
BK Rapid Wien - UKJ Rockets/3 | Mi., 26.10.2022 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 72 : 39 (37:22) |
UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | Mi., 26.10.2022 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 72 : 56 (40:27) |
Vienna Timberwolves/3 - BK Rapid Wien | Sa., 29.10.2022 13:00 Uhr | Wolves Dome | 50 : 54 (27:23) |
BC Vienna 87/2 - KKV Matrix | Sa., 12.11.2022 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 58 (30:22) |
BK Rapid Wien - BC Vienna 87/2 | Di., 15.11.2022 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 73 : 65 (37:33) |
UKJ Rockets/3 - Vienna Timberwolves/3 | Di., 22.11.2022 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 63 : 78 (30:34) |
Vienna Timberwolves/3 - KKV Matrix | Sa., 03.12.2022 19:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 61 (26:35) |
UAB/2 - KKV Matrix | Do., 08.12.2022 17:45 Uhr | Tellgasse | 63 : 74 (30:35) |
UKJ Rockets/3 - BC Vienna 87/2 | Di., 13.12.2022 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 43 (33:21) |
[H2B - 073] BK Rapid Wien - KKV Matrix | So., 18.12.2022 15:00 Uhr | HdB Liesing | Pflanzer Eric./Kaiserseder Chri./--- . |
KKV Matrix - BC Vienna 87/2 | Sa., 14.01.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 65 : 67 (31:24) |
Vienna Timberwolves/3 - UAB/2 | So., 15.01.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 59 (33:19) |
UKJ Rockets/3 - BK Rapid Wien | Di., 17.01.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 44 : 51 (19:28) |
UAB/2 - UKJ Rockets/3 | So., 22.01.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 73 : 36 (32:20) |
UKJ Rockets/3 - KKV Matrix | Di., 24.01.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 48 : 52 (25:28) |
UAB/2 - BC Vienna 87/2 | Sa., 28.01.2023 18:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 92 : 58 (51:31) |
[H2B - 091] BK Rapid Wien - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 04.02.2023 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | Allio Nich./Grabovac Mati./--- . |
[H2B - 103] KKV Matrix - UAB/2 | Sa., 04.02.2023 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Hu Marv./--- . |
[H2B - 102] BC Vienna 87/2 - BK Rapid Wien | Sa., 18.02.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 101] Vienna Timberwolves/3 - UKJ Rockets/3 | So., 19.02.2023 11:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 061] BK Rapid Wien - UAB/2 | Sa., 25.02.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 071] BC Vienna 87/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 26.02.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./Hamdi Moha./--- . |
[H2B - 043] KKV Matrix - UKJ Rockets/3 | So., 26.02.2023 13:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
UAB/2 - BK Rapid Wien | Sa., 01.10.2022 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 46 (21:24) |
KKV Matrix - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 01.10.2022 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 82 : 74 (41:40) |
BC Vienna 87/2 - UKJ Rockets/3 | Do., 20.10.2022 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 62 : 74 (31:42) |
Vienna Timberwolves/3 - BC Vienna 87/2 | Fr., 14.10.2022 20:30 Uhr | Steigenteschgasse | 99 : 63 (49:25) |
KKV Matrix - BK Rapid Wien | Sa., 15.10.2022 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 70 : 65 (37:30) |
UKJ Rockets/3 - UAB/2 | Di., 18.10.2022 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 62 : 71 (33:35) |
BK Rapid Wien - UKJ Rockets/3 | Mi., 26.10.2022 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 72 : 39 (37:22) |
UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | Mi., 26.10.2022 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 72 : 56 (40:27) |
BC Vienna 87/2 - KKV Matrix | Sa., 12.11.2022 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 58 (30:22) |
BC Vienna 87/2 - UAB/2 | Di., 25.10.2022 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 57 : 97 (32:50) |
Vienna Timberwolves/3 - BK Rapid Wien | Sa., 29.10.2022 13:00 Uhr | Wolves Dome | 50 : 54 (27:23) |
[H2B - 043] KKV Matrix - UKJ Rockets/3 | So., 26.02.2023 13:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | --- ./--- ./--- . |
BK Rapid Wien - BC Vienna 87/2 | Di., 15.11.2022 20:30 Uhr | Haizingergasse 37 | 73 : 65 (37:33) |
UKJ Rockets/3 - Vienna Timberwolves/3 | Di., 22.11.2022 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 63 : 78 (30:34) |
UAB/2 - KKV Matrix | Do., 08.12.2022 17:45 Uhr | Tellgasse | 63 : 74 (30:35) |
Vienna Timberwolves/3 - KKV Matrix | Sa., 03.12.2022 19:00 Uhr | Stadthalle A | 57 : 61 (26:35) |
UKJ Rockets/3 - BC Vienna 87/2 | Di., 13.12.2022 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 60 : 43 (33:21) |
[H2B - 061] BK Rapid Wien - UAB/2 | Sa., 25.02.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 073] BK Rapid Wien - KKV Matrix | So., 18.12.2022 15:00 Uhr | HdB Liesing | Pflanzer Eric./Kaiserseder Chri./--- . |
UAB/2 - UKJ Rockets/3 | So., 22.01.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 73 : 36 (32:20) |
[H2B - 071] BC Vienna 87/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 26.02.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./Hamdi Moha./--- . |
KKV Matrix - BC Vienna 87/2 | Sa., 14.01.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 65 : 67 (31:24) |
Vienna Timberwolves/3 - UAB/2 | So., 15.01.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 58 : 59 (33:19) |
UKJ Rockets/3 - BK Rapid Wien | Di., 17.01.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 44 : 51 (19:28) |
UKJ Rockets/3 - KKV Matrix | Di., 24.01.2023 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 48 : 52 (25:28) |
UAB/2 - BC Vienna 87/2 | Sa., 28.01.2023 18:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 92 : 58 (51:31) |
[H2B - 091] BK Rapid Wien - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 04.02.2023 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | Allio Nich./Grabovac Mati./--- . |
[H2B - 103] KKV Matrix - UAB/2 | Sa., 04.02.2023 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Hu Marv./--- . |
[H2B - 102] BC Vienna 87/2 - BK Rapid Wien | Sa., 18.02.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 101] Vienna Timberwolves/3 - UKJ Rockets/3 | So., 19.02.2023 11:00 Uhr | HdB Liesing | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|