Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Giants/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Vienna Kangaroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Basket Flames/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | WAT 3 Capricorns/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | UAB/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Austrian BasketFighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Vienna United/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU14B - 013] Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 07.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Bacowsky Alex./--- . |
[MU14B - 011] Vienna Giants/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 07.10.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[MU14B - 012] UAB/1 - Basket Flames/2 | Sa., 07.10.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Fibinger Eric./Heinrich Davi./--- . |
[MU14B - 021] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 022] Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 023] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 031] Vienna Giants/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 04.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 032] UAB/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 04.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 033] Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Sa., 04.11.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 041] Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 042] Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 043] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/1 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 051] Vienna Giants/2 - UAB/1 | Sa., 02.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 052] Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Sa., 02.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 053] Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 02.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 061] Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Sa., 09.12.2023 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 062] WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 063] UAB/1 - Vienna United/2 | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 071] Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 072] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 073] Austrian BasketFighters - UAB/1 | Sa., 13.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 081] Vienna Kangaroos - Vienna Giants/2 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 082] Basket Flames/2 - UAB/1 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 083] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 091] Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 092] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 093] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 101] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Giants/2 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 102] Vienna Kangaroos - UAB/1 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 103] Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 111] Vienna Giants/2 - Basket Flames/2 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 112] Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 113] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 121] UAB/1 - Vienna Giants/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 122] Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Sa., 13.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 123] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 131] Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 132] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 133] Vienna United/2 - UAB/1 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 141] Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 142] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 143] UAB/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 013] Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 07.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle A | Kuttenkeuler Feli./Bacowsky Alex./--- . |
[MU14B - 011] Vienna Giants/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 07.10.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | Fibinger Eric./Alhasan Jada./--- . |
[MU14B - 012] UAB/1 - Basket Flames/2 | Sa., 07.10.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | Fibinger Eric./Heinrich Davi./--- . |
[MU14B - 021] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 022] Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 023] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 031] Vienna Giants/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 04.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 032] UAB/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 04.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 033] Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Sa., 04.11.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 041] Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 042] Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 043] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/1 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 051] Vienna Giants/2 - UAB/1 | Sa., 02.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 052] Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Sa., 02.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 053] Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 02.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 061] Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Sa., 09.12.2023 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 062] WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 063] UAB/1 - Vienna United/2 | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 071] Vienna Giants/2 - Vienna United/2 | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 072] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 073] Austrian BasketFighters - UAB/1 | Sa., 13.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 081] Vienna Kangaroos - Vienna Giants/2 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 082] Basket Flames/2 - UAB/1 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 083] Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 091] Vienna Giants/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 092] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 093] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 101] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Giants/2 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 102] Vienna Kangaroos - UAB/1 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 103] Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 111] Vienna Giants/2 - Basket Flames/2 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 112] Vienna United/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 113] UAB/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 06.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 121] UAB/1 - Vienna Giants/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 122] Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Sa., 13.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 123] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 131] Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 132] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 133] Vienna United/2 - UAB/1 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14B - 141] Vienna United/2 - Vienna Giants/2 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 142] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14B - 143] UAB/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | UKJ Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Vienna Giants/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Basket Flames/3 a.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Vienna United/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | S.C. Hakoah a.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | Vienna Timberwolves/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
9 | Basket2000 Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
10 | BK Rapid Wien a.K. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | UKJ Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Vienna Giants/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Vienna United/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | Vienna Timberwolves/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Basket2000 Vienna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU14C - 031] UAB/2 - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 032] Vienna Timberwolves/2 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 033] Vienna Giants/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 034] BK Rapid Wien a.K. - Basket Flames/3 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 035] S.C. Hakoah a.K. - Basket2000 Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 041] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 042] UKJ Rockets - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 043] Basket Flames/3 a.K. - Vienna Giants/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 044] Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 045] Basket2000 Vienna - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 051] UAB/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 052] BK Rapid Wien a.K. - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 053] Vienna Giants/3 - Basket2000 Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 054] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket Flames/3 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 055] S.C. Hakoah a.K. - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 061] Basket Flames/3 a.K. - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 062] UKJ Rockets - Vienna Giants/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 063] Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 064] Vienna United/3 - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 065] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 071] UAB/2 - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 072] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 073] Vienna Giants/3 - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 074] Basket Flames/3 a.K. - Basket2000 Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 075] BK Rapid Wien a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 081] Basket2000 Vienna - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 082] UKJ Rockets - Basket Flames/3 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 083] Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 084] Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 085] S.C. Hakoah a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 091] UAB/2 - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 092] Basket2000 Vienna - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 093] Vienna Giants/3 - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 094] Basket Flames/3 a.K. - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 095] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 011] UAB/2 - UKJ Rockets | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 012] BK Rapid Wien a.K. - Vienna Giants/3 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 013] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 a.K. | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 014] S.C. Hakoah a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 21.10.2023 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 015] Vienna United/3 - Basket2000 Vienna | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 021] Vienna Giants/3 - UAB/2 | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 022] UKJ Rockets - Vienna United/3 | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 023] Basket Flames/3 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 024] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 025] Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 011] UAB/2 - UKJ Rockets | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 012] BK Rapid Wien a.K. - Vienna Giants/3 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 013] Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 a.K. | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 014] S.C. Hakoah a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 21.10.2023 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 015] Vienna United/3 - Basket2000 Vienna | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 021] Vienna Giants/3 - UAB/2 | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 022] UKJ Rockets - Vienna United/3 | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 023] Basket Flames/3 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 024] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU14C - 025] Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU14C - 031] UAB/2 - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 032] Vienna Timberwolves/2 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 033] Vienna Giants/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 034] BK Rapid Wien a.K. - Basket Flames/3 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 035] S.C. Hakoah a.K. - Basket2000 Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14C - 041] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 042] UKJ Rockets - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 043] Basket Flames/3 a.K. - Vienna Giants/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 044] Vienna United/3 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 045] Basket2000 Vienna - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14C - 051] UAB/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 052] BK Rapid Wien a.K. - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 053] Vienna Giants/3 - Basket2000 Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 054] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket Flames/3 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 055] S.C. Hakoah a.K. - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14C - 061] Basket Flames/3 a.K. - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 062] UKJ Rockets - Vienna Giants/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 063] Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 064] Vienna United/3 - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 065] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14C - 071] UAB/2 - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 072] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 073] Vienna Giants/3 - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 074] Basket Flames/3 a.K. - Basket2000 Vienna | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 075] BK Rapid Wien a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14C - 081] Basket2000 Vienna - UAB/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 082] UKJ Rockets - Basket Flames/3 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 083] Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 084] Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 085] S.C. Hakoah a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU14C - 091] UAB/2 - BK Rapid Wien a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 092] Basket2000 Vienna - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 093] Vienna Giants/3 - S.C. Hakoah a.K. | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 094] Basket Flames/3 a.K. - Vienna United/3 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU14C - 095] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|