Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 100 (338:238) | 11 |
2 | Vienna Timberwolves/1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 198 (388:190) | 11 |
3 | Basket Flames/1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 175 (381:206) | 10 |
4 | Vienna United/1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 72 (298:226) | 10 |
5 | STARS Basketball | 5 | 4 | 1 | 0 | 114 (293:179) | 9 |
6 | BC Vienna 87 | 7 | 1 | 6 | 0 | -305 (164:469) | 8 |
7 | S.C. Hakoah | 6 | 1 | 5 | 0 | -179 (155:334) | 7 |
8 | Basket Flames/2 | 6 | 0 | 6 | 0 | -175 (193:368) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse
BC Vienna 87 - Basket Flames/1 | Sa., 01.10.2022 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 84 (9:38) |
STARS Basketball - S.C. Hakoah | So., 02.10.2022 09:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 12 (36:8) |
Vienna United/1 - Vienna United/2 | So., 02.10.2022 10:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 44 (21:21) |
Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/2 | So., 02.10.2022 13:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 77 : 26 (49:12) |
Basket Flames/1 - STARS Basketball | Sa., 15.10.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 64 (33:27) |
Basket Flames/2 - Vienna United/1 | Sa., 15.10.2022 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 34 : 54 (14:29) |
Vienna United/2 - BC Vienna 87 | Sa., 15.10.2022 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 69 : 13 (48:6) |
S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/1 | So., 16.10.2022 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 16 : 75 (6:33) |
BC Vienna 87 - STARS Basketball | Di., 08.11.2022 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 34 : 82 (12:45) |
Basket Flames/2 - BC Vienna 87 | Do., 17.11.2022 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 36 : 48 (14:25) |
S.C. Hakoah - Vienna United/2 | Sa., 26.11.2022 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 40 : 70 (22:37) |
Vienna United/1 - STARS Basketball | Sa., 03.12.2022 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 44 (22:19) |
BC Vienna 87 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 03.12.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 15 : 70 (5:34) |
Vienna United/2 - Basket Flames/1 | Sa., 03.12.2022 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 55 (26:29) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 04.12.2022 13:00 Uhr | Tellgasse | 31 : 44 (24:24) |
Vienna Timberwolves/1 - Vienna United/1 | Sa., 10.12.2022 16:45 Uhr | Wolves Dome | 49 : 45 (23:22) |
S.C. Hakoah - Basket Flames/1 | So., 08.01.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 10 : 55 (8:26) |
Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/1 | So., 08.01.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 48 (23:23) |
BC Vienna 87 - Vienna United/1 | Di., 17.01.2023 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 28 : 68 (17:34) |
Basket Flames/1 - BC Vienna 87 | So., 22.01.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 7 (38:2) |
Vienna United/2 - Vienna United/1 | So., 22.01.2023 09:30 Uhr | BZ der Post | 27 : 42 (19:20) |
S.C. Hakoah - STARS Basketball | So., 22.01.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 33 : 43 |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/1 | So., 22.01.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 30 : 69 (16:31) |
Basket Flames/1 - Basket Flames/2 | So., 29.01.2023 13:00 Uhr | Stadthalle B | 76 : 36 (39:20) |
[MU12 - 091] BC Vienna 87 - Vienna United/2 | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 092] STARS Basketball - Basket Flames/1 | So., 19.02.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 093] Vienna United/1 - Basket Flames/2 | So., 19.02.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 094] Vienna Timberwolves/1 - S.C. Hakoah | So., 19.02.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 102] Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 25.02.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 103] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 25.02.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 101] STARS Basketball - BC Vienna 87 | So., 26.02.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 104] S.C. Hakoah - Vienna United/1 | So., 26.02.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 042] Basket Flames/1 - Vienna United/1 | Sa., 04.03.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 043] STARS Basketball - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 04.03.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 061] S.C. Hakoah - BC Vienna 87 | So., 05.03.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 113] Vienna Timberwolves/1 - STARS Basketball | Sa., 11.03.2023 16:30 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 112] Vienna United/1 - Basket Flames/1 | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 114] Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 12.03.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 111] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | So., 12.03.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 122] Basket Flames/1 - Vienna United/2 | Sa., 18.03.2023 14:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 124] STARS Basketball - Vienna United/1 | Sa., 18.03.2023 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 121] Vienna Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | So., 19.03.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 123] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 19.03.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 032] Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | Sa., 25.03.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 033] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 25.03.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 131] BC Vienna 87 - S.C. Hakoah | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 132] Basket Flames/2 - Basket Flames/1 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 133] Vienna United/2 - STARS Basketball | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 134] Vienna United/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 141] Vienna United/1 - BC Vienna 87 | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 142] Basket Flames/1 - S.C. Hakoah | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 143] STARS Basketball - Basket Flames/2 | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 144] Vienna Timberwolves/1 - Vienna United/2 | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 063] STARS Basketball - Vienna United/2 | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 034] Vienna United/1 - S.C. Hakoah | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 073] Basket Flames/2 - STARS Basketball | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna 87 - Basket Flames/1 | Sa., 01.10.2022 14:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 19 : 84 (9:38) |
STARS Basketball - S.C. Hakoah | So., 02.10.2022 09:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 12 (36:8) |
Vienna United/1 - Vienna United/2 | So., 02.10.2022 10:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 44 (21:21) |
Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/2 | So., 02.10.2022 13:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 77 : 26 (49:12) |
Basket Flames/1 - STARS Basketball | Sa., 15.10.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 64 (33:27) |
Basket Flames/2 - Vienna United/1 | Sa., 15.10.2022 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 34 : 54 (14:29) |
Vienna United/2 - BC Vienna 87 | Sa., 15.10.2022 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 69 : 13 (48:6) |
S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/1 | So., 16.10.2022 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 16 : 75 (6:33) |
BC Vienna 87 - STARS Basketball | Di., 08.11.2022 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 34 : 82 (12:45) |
[MU12 - 032] Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | Sa., 25.03.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 033] Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 25.03.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 034] Vienna United/1 - S.C. Hakoah | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/2 - BC Vienna 87 | Do., 17.11.2022 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 36 : 48 (14:25) |
S.C. Hakoah - Vienna United/2 | Sa., 26.11.2022 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 40 : 70 (22:37) |
[MU12 - 042] Basket Flames/1 - Vienna United/1 | Sa., 04.03.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 043] STARS Basketball - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 04.03.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/1 - STARS Basketball | Sa., 03.12.2022 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 44 (22:19) |
BC Vienna 87 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 03.12.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 15 : 70 (5:34) |
Vienna United/2 - Basket Flames/1 | Sa., 03.12.2022 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 55 (26:29) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 04.12.2022 13:00 Uhr | Tellgasse | 31 : 44 (24:24) |
Vienna Timberwolves/1 - Vienna United/1 | Sa., 10.12.2022 16:45 Uhr | Wolves Dome | 49 : 45 (23:22) |
Basket Flames/1 - Basket Flames/2 | So., 29.01.2023 13:00 Uhr | Stadthalle B | 76 : 36 (39:20) |
[MU12 - 061] S.C. Hakoah - BC Vienna 87 | So., 05.03.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 063] STARS Basketball - Vienna United/2 | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
S.C. Hakoah - Basket Flames/1 | So., 08.01.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 10 : 55 (8:26) |
Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/1 | So., 08.01.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 48 (23:23) |
BC Vienna 87 - Vienna United/1 | Di., 17.01.2023 19:00 Uhr | Haizingergasse 37 | 28 : 68 (17:34) |
[MU12 - 073] Basket Flames/2 - STARS Basketball | So., 30.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames/1 - BC Vienna 87 | So., 22.01.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 7 (38:2) |
Vienna United/2 - Vienna United/1 | So., 22.01.2023 09:30 Uhr | BZ der Post | 27 : 42 (19:20) |
S.C. Hakoah - STARS Basketball | So., 22.01.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 33 : 43 |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/1 | So., 22.01.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 30 : 69 (16:31) |
[MU12 - 091] BC Vienna 87 - Vienna United/2 | So., 19.02.2023 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 092] STARS Basketball - Basket Flames/1 | So., 19.02.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 093] Vienna United/1 - Basket Flames/2 | So., 19.02.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 094] Vienna Timberwolves/1 - S.C. Hakoah | So., 19.02.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 102] Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | Sa., 25.02.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 103] Basket Flames/2 - Vienna United/2 | Sa., 25.02.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 101] STARS Basketball - BC Vienna 87 | So., 26.02.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 104] S.C. Hakoah - Vienna United/1 | So., 26.02.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 113] Vienna Timberwolves/1 - STARS Basketball | Sa., 11.03.2023 16:30 Uhr | Wolves Dome | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 112] Vienna United/1 - Basket Flames/1 | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 114] Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 12.03.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 111] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | So., 12.03.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 122] Basket Flames/1 - Vienna United/2 | Sa., 18.03.2023 14:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 124] STARS Basketball - Vienna United/1 | Sa., 18.03.2023 16:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 121] Vienna Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | So., 19.03.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 123] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 19.03.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 131] BC Vienna 87 - S.C. Hakoah | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 132] Basket Flames/2 - Basket Flames/1 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 133] Vienna United/2 - STARS Basketball | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 134] Vienna United/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12 - 141] Vienna United/1 - BC Vienna 87 | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 142] Basket Flames/1 - S.C. Hakoah | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 143] STARS Basketball - Basket Flames/2 | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12 - 144] Vienna Timberwolves/1 - Vienna United/2 | Sa., 22.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|