Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB Taurus/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | BC Vienna 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | Basket Flames/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Vienna United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | SV Stars/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU12A - 011] Vienna United - Basket Flames/2 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 012] SV Stars/1 - BC Vienna 87 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 021] UAB Taurus/1 - SV Stars/1 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 022] BC Vienna 87 - Vienna United | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 031] Basket Flames/2 - BC Vienna 87 | So., 03.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 032] Vienna United - UAB Taurus/1 | So., 03.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 041] UAB Taurus/1 - Basket Flames/2 | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 042] SV Stars/1 - Vienna United | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 051] BC Vienna 87 - UAB Taurus/1 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 052] Basket Flames/2 - SV Stars/1 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 061] Basket Flames/2 - Vienna United | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 062] BC Vienna 87 - SV Stars/1 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 071] SV Stars/1 - UAB Taurus/1 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 072] Vienna United - BC Vienna 87 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 081] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 082] UAB Taurus/1 - Vienna United | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 091] Basket Flames/2 - UAB Taurus/1 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 092] Vienna United - SV Stars/1 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 101] UAB Taurus/1 - BC Vienna 87 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 102] SV Stars/1 - Basket Flames/2 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 011] Vienna United - Basket Flames/2 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 012] SV Stars/1 - BC Vienna 87 | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 021] UAB Taurus/1 - SV Stars/1 | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 022] BC Vienna 87 - Vienna United | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 031] Basket Flames/2 - BC Vienna 87 | So., 03.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 032] Vienna United - UAB Taurus/1 | So., 03.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 041] UAB Taurus/1 - Basket Flames/2 | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 042] SV Stars/1 - Vienna United | Sa., 09.12.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 051] BC Vienna 87 - UAB Taurus/1 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 052] Basket Flames/2 - SV Stars/1 | Sa., 20.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 061] Basket Flames/2 - Vienna United | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 062] BC Vienna 87 - SV Stars/1 | Sa., 17.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 071] SV Stars/1 - UAB Taurus/1 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 072] Vienna United - BC Vienna 87 | Sa., 02.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 081] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 082] UAB Taurus/1 - Vienna United | Sa., 16.03.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 091] Basket Flames/2 - UAB Taurus/1 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 092] Vienna United - SV Stars/1 | Sa., 13.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[MU12A - 101] UAB Taurus/1 - BC Vienna 87 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU12A - 102] SV Stars/1 - Basket Flames/2 | Sa., 27.04.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
2 | Basket2000 Vienna/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
3 | UKJ Rockets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
4 | Basket Flames/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
5 | S.C. Hakoah/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU12B - 011] Basket Flames/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 012] S.C. Hakoah/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 021] Vienna Timberwolves/1 - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 022] Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 031] UKJ Rockets - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 032] Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 041] Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 042] S.C. Hakoah/1 - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 051] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 052] UKJ Rockets - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 061] UKJ Rockets - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 062] Basket2000 Vienna/1 - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 071] S.C. Hakoah/1 - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 072] Basket Flames/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 081] Basket2000 Vienna/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 082] Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 091] UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 092] Basket Flames/1 - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 101] Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 102] S.C. Hakoah/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 011] Basket Flames/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 012] S.C. Hakoah/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 021] Vienna Timberwolves/1 - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 022] Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 031] UKJ Rockets - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 032] Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 041] Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 042] S.C. Hakoah/1 - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 051] Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 052] UKJ Rockets - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 061] UKJ Rockets - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 062] Basket2000 Vienna/1 - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 071] S.C. Hakoah/1 - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 072] Basket Flames/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 081] Basket2000 Vienna/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 082] Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 091] UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 092] Basket Flames/1 - S.C. Hakoah/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |
[MU12B - 101] Vienna Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna/1 | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? | |
[MU12B - 102] S.C. Hakoah/1 - UKJ Rockets | Di., 30.11.-1 t.b.a | ???/???/??? |