Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian BasketFighters HLL | 10 | 10 | 0 | 0 | 263 (780:517) | 20 |
2 | Basket2000 Vienna HLL | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 (645:622) | 16 |
3 | UAB/5 HLL | 10 | 5 | 5 | 0 | 93 (687:594) | 15 |
4 | UWW/1 Red Devils HLL | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 (663:658) | 15 |
5 | Basket Flames/7 HLL | 10 | 4 | 6 | 0 | -103 (590:693) | 14 |
6 | UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | 10 | 0 | 9 | 1 | -281 (418:699) | 9 |
Spielplan und Ergebnisse
Austrian BasketFighters HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 03.10.2024 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 81 : 57 (47:24) |
UAB/5 HLL - UWW/1 Red Devils HLL | Sa., 05.10.2024 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 71 : 50 (30:20) |
Basket Flames/7 HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Sa., 05.10.2024 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 49 (40:24) |
UWW/1 Red Devils HLL - Basket Flames/7 HLL | Do., 17.10.2024 20:15 Uhr | Altgasse | 67 : 70 (36:33) |
Austrian BasketFighters HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 101 : 35 (54:19) |
Basket2000 Vienna HLL - UAB/5 HLL | So., 20.10.2024 20:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 65 (34:37) |
Basket Flames/7 HLL - Basket2000 Vienna HLL | Fr., 01.11.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 74 (29:38) |
UAB/5 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Fr., 01.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 71 (38:40) |
UAB/5 HLL - Basket Flames/7 HLL | So., 10.11.2024 09:00 Uhr | Stadthalle B | 76 : 43 (36:18) |
Austrian BasketFighters HLL - UWW/1 Red Devils HLL | Do., 14.11.2024 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 87 : 51 (51:29) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - UWW/1 Red Devils HLL | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 61 : 73 (31:36) |
UWW/1 Red Devils HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 28.11.2024 20:15 Uhr | Altgasse | 67 : 49 (40:30) |
Basket Flames/7 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Sa., 30.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 63 : 76 (28:33) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - Basket Flames/7 HLL | So., 15.12.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 70 (32:33) |
UWW/1 Red Devils HLL - UAB/5 HLL | Do., 19.12.2024 20:15 Uhr | Altgasse | 78 : 71 (40:31) |
Basket2000 Vienna HLL - Austrian BasketFighters HLL | Mi., 15.01.2025 20:25 Uhr | Hallmann Dome | 68 : 79 (31:43) |
Basket Flames/7 HLL - UWW/1 Red Devils HLL | So., 19.01.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 67 (25:27) |
Austrian BasketFighters HLL - UAB/5 HLL | Mi., 05.02.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 72 : 64 (30:41) |
Basket2000 Vienna HLL - Basket Flames/7 HLL | So., 09.02.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 61 (23:35) |
UWW/1 Red Devils HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Do., 13.02.2025 20:15 Uhr | Altgasse | 83 : 33 (42:25) |
UWW/1 Red Devils HLL - Austrian BasketFighters HLL | Do., 20.02.2025 20:15 Uhr | Altgasse | 61 : 83 (34:40) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 23.02.2025 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 43 : 73 (24:36) |
Basket Flames/7 HLL - UAB/5 HLL | So., 23.02.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 71 (28:39) |
Austrian BasketFighters HLL - Basket Flames/7 HLL | Di., 04.03.2025 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 110 : 54 (57:29) |
Basket2000 Vienna HLL - UWW/1 Red Devils HLL | Sa., 08.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 75 : 66 (40:37) |
UAB/5 HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 72 : 53 (35:21) |
Basket2000 Vienna HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Mi., 12.03.2025 20:25 Uhr | Hallmann Dome | 61 : 50 (35:31) |
[HLLA - 073] UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - Austrian BasketFighters HLL | So., 16.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/5 HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 16.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 71 (37:27) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - UAB/5 HLL | Di., 18.03.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 41 : 73 (16:32) |
Austrian BasketFighters HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 03.10.2024 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 81 : 57 (47:24) |
UAB/5 HLL - UWW/1 Red Devils HLL | Sa., 05.10.2024 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 71 : 50 (30:20) |
Basket Flames/7 HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Sa., 05.10.2024 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 73 : 49 (40:24) |
UWW/1 Red Devils HLL - Basket Flames/7 HLL | Do., 17.10.2024 20:15 Uhr | Altgasse | 67 : 70 (36:33) |
Austrian BasketFighters HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Fr., 18.10.2024 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 101 : 35 (54:19) |
Basket2000 Vienna HLL - UAB/5 HLL | So., 20.10.2024 20:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 65 (34:37) |
Basket Flames/7 HLL - Basket2000 Vienna HLL | Fr., 01.11.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 74 (29:38) |
UAB/5 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Fr., 01.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 71 (38:40) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - UWW/1 Red Devils HLL | So., 24.11.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 61 : 73 (31:36) |
UAB/5 HLL - Basket Flames/7 HLL | So., 10.11.2024 09:00 Uhr | Stadthalle B | 76 : 43 (36:18) |
Austrian BasketFighters HLL - UWW/1 Red Devils HLL | Do., 14.11.2024 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 87 : 51 (51:29) |
Basket2000 Vienna HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Mi., 12.03.2025 20:25 Uhr | Hallmann Dome | 61 : 50 (35:31) |
UWW/1 Red Devils HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 28.11.2024 20:15 Uhr | Altgasse | 67 : 49 (40:30) |
Basket Flames/7 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Sa., 30.11.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 63 : 76 (28:33) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - UAB/5 HLL | Di., 18.03.2025 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 41 : 73 (16:32) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - Basket Flames/7 HLL | So., 15.12.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 70 (32:33) |
UWW/1 Red Devils HLL - UAB/5 HLL | Do., 19.12.2024 20:15 Uhr | Altgasse | 78 : 71 (40:31) |
Basket2000 Vienna HLL - Austrian BasketFighters HLL | Mi., 15.01.2025 20:25 Uhr | Hallmann Dome | 68 : 79 (31:43) |
Basket Flames/7 HLL - UWW/1 Red Devils HLL | So., 19.01.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 67 (25:27) |
[HLLA - 073] UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - Austrian BasketFighters HLL | So., 16.03.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/5 HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 16.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 71 (37:27) |
Austrian BasketFighters HLL - UAB/5 HLL | Mi., 05.02.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 72 : 64 (30:41) |
Basket2000 Vienna HLL - Basket Flames/7 HLL | So., 09.02.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 61 (23:35) |
UWW/1 Red Devils HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | Do., 13.02.2025 20:15 Uhr | Altgasse | 83 : 33 (42:25) |
UWW/1 Red Devils HLL - Austrian BasketFighters HLL | Do., 20.02.2025 20:15 Uhr | Altgasse | 61 : 83 (34:40) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 23.02.2025 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 43 : 73 (24:36) |
Basket Flames/7 HLL - UAB/5 HLL | So., 23.02.2025 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 71 (28:39) |
Austrian BasketFighters HLL - Basket Flames/7 HLL | Di., 04.03.2025 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 110 : 54 (57:29) |
Basket2000 Vienna HLL - UWW/1 Red Devils HLL | Sa., 08.03.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 75 : 66 (40:37) |
UAB/5 HLL - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at HLL | So., 09.03.2025 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 72 : 53 (35:21) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Flames/3 HLL | 10 | 10 | 0 | 0 | 248 (828:580) | 20 |
2 | WAT 3 Capricorns/3 HLL | 10 | 6 | 4 | 0 | 62 (654:592) | 16 |
3 | WAT 3 Capricorns/2 HLL | 10 | 5 | 5 | 0 | -18 (728:746) | 15 |
4 | Vienna Timberwolves/2 HLL | 10 | 4 | 6 | 0 | -60 (600:660) | 14 |
5 | Vienna Timberwolves/1 HLL | 10 | 3 | 7 | 0 | -112 (595:707) | 13 |
6 | BC Vienna 87/1 HLL | 10 | 2 | 8 | 0 | -120 (604:724) | 12 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | Sa., 05.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 90 : 66 (42:28) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Sa., 05.10.2024 17:15 Uhr | Wolves Dome | 66 : 53 (31:29) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 76 (32:43) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | So., 20.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 88 : 61 (52:35) |
Basket Flames/3 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 20.10.2024 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 69 : 28 (33:14) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Fr., 01.11.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 51 (24:26) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | Sa., 02.11.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 85 : 57 (36:35) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Basket Flames/3 HLL | Sa., 02.11.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 73 : 92 (34:41) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 16.11.2024 20:00 Uhr | Wolves Dome | 45 : 74 (23:36) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | So., 15.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 83 : 43 (42:18) |
Basket Flames/3 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 56 (31:29) |
BC Vienna 87/1 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle B | 71 : 53 (23:24) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Sa., 18.01.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 69 : 73 (40:43) |
BC Vienna 87/1 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | So., 26.01.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 77 : 78 (40:40) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 02.02.2025 12:00 Uhr | Stadthalle B | 65 : 89 (34:43) |
Basket Flames/3 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | So., 09.02.2025 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 81 : 62 (45:26) |
BC Vienna 87/1 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | So., 09.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 67 (26:27) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 09.02.2025 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 67 : 60 (29:40) |
BC Vienna 87/1 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 16.02.2025 13:30 Uhr | Stadthalle B | 52 : 93 (22:36) |
BC Vienna 87/1 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | Sa., 22.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 74 (31:24) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - Basket Flames/3 HLL | Sa., 22.02.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 65 : 95 (38:49) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 23.02.2025 19:30 Uhr | Stadthalle B | 83 : 77 (31:28) |
Basket Flames/3 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | Fr., 28.02.2025 20:30 Uhr | Stadthalle B | 102 : 63 (52:29) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 02.03.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 53 : 66 (23:31) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | Sa., 08.03.2025 17:15 Uhr | Wolves Dome | 61 : 54 (25:28) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 08.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 70 (29:33) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | Di., 11.03.2025 19:30 Uhr | Wolves Dome | 66 : 72 (33:41) |
Basket Flames/3 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Fr., 14.03.2025 20:30 Uhr | Stadthalle B | 76 : 66 (40:36) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 0 : 20 | |
Vienna Timberwolves/1 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | So., 16.03.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 88 : 64 (49:23) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | Sa., 05.10.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 90 : 66 (42:28) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Sa., 05.10.2024 17:15 Uhr | Wolves Dome | 66 : 53 (31:29) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 06.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 76 (32:43) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | So., 20.10.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 88 : 61 (52:35) |
Basket Flames/3 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 20.10.2024 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 69 : 28 (33:14) |
BC Vienna 87/1 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | So., 26.01.2025 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 77 : 78 (40:40) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Fr., 01.11.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 51 (24:26) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | Sa., 02.11.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 85 : 57 (36:35) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Basket Flames/3 HLL | Sa., 02.11.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 73 : 92 (34:41) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 16.11.2024 20:00 Uhr | Wolves Dome | 45 : 74 (23:36) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | So., 15.12.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 83 : 43 (42:18) |
Basket Flames/3 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | Fr., 28.02.2025 20:30 Uhr | Stadthalle B | 102 : 63 (52:29) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 02.02.2025 12:00 Uhr | Stadthalle B | 65 : 89 (34:43) |
BC Vienna 87/1 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 16.02.2025 13:30 Uhr | Stadthalle B | 52 : 93 (22:36) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | Di., 11.03.2025 19:30 Uhr | Wolves Dome | 66 : 72 (33:41) |
Basket Flames/3 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 22.12.2024 17:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 56 (31:29) |
BC Vienna 87/1 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 22.12.2024 19:00 Uhr | Stadthalle B | 71 : 53 (23:24) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | So., 16.03.2025 18:00 Uhr | Stadthalle B | 88 : 64 (49:23) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Sa., 18.01.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 69 : 73 (40:43) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 02.03.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 53 : 66 (23:31) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 0 : 20 |
Basket Flames/3 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | So., 09.02.2025 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 81 : 62 (45:26) |
BC Vienna 87/1 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | So., 09.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 67 (26:27) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 09.02.2025 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 67 : 60 (29:40) |
BC Vienna 87/1 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | Sa., 22.02.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 74 (31:24) |
Vienna Timberwolves/1 HLL - Basket Flames/3 HLL | Sa., 22.02.2025 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 65 : 95 (38:49) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Vienna Timberwolves/2 HLL | So., 23.02.2025 19:30 Uhr | Stadthalle B | 83 : 77 (31:28) |
Vienna Timberwolves/2 HLL - Vienna Timberwolves/1 HLL | Sa., 08.03.2025 17:15 Uhr | Wolves Dome | 61 : 54 (25:28) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 08.03.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 70 (29:33) |
Basket Flames/3 HLL - BC Vienna 87/1 HLL | Fr., 14.03.2025 20:30 Uhr | Stadthalle B | 76 : 66 (40:36) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austrian BasketFighters HLL | 10 | 10 | 0 | 0 | 177 (779:602) | 20 |
2 | Basket Flames/3 HLL | 10 | 7 | 3 | 0 | 56 (705:649) | 17 |
3 | UAB/5 HLL | 10 | 4 | 6 | 0 | 28 (686:658) | 14 |
4 | WAT 3 Capricorns/3 HLL | 10 | 3 | 7 | 0 | -94 (623:717) | 13 |
5 | WAT 3 Capricorns/2 HLL | 10 | 3 | 7 | 0 | -135 (670:805) | 13 |
6 | Basket2000 Vienna HLL | 10 | 3 | 7 | 0 | -32 (663:695) | 13 |
Spielplan und Ergebnisse
Austrian BasketFighters HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 03.10.2024 00:00 Uhr | 81 : 57 | |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 06.10.2024 00:00 Uhr | 62 : 76 | |
Basket2000 Vienna HLL - UAB/5 HLL | So., 20.10.2024 20:15 Uhr | 67 : 65 | |
UAB/5 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Fr., 01.11.2024 00:00 Uhr | 64 : 71 | |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Basket Flames/3 HLL | Sa., 02.11.2024 20:15 Uhr | 73 : 92 | |
Basket Flames/3 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 22.12.2024 00:00 Uhr | 78 : 56 | |
Basket2000 Vienna HLL - Austrian BasketFighters HLL | Mi., 15.01.2025 20:15 Uhr | 68 : 79 | |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 02.02.2025 00:00 Uhr | 65 : 89 | |
Austrian BasketFighters HLL - UAB/5 HLL | Mi., 05.02.2025 00:00 Uhr | 72 : 64 | |
Basket Flames/3 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | So., 09.02.2025 00:00 Uhr | 81 : 62 | |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 08.03.2025 00:00 Uhr | 58 : 70 | |
UAB/5 HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 60 : 71 | |
Austrian BasketFighters HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Do., 20.03.2025 20:15 Uhr | Erdbrustgasse | 95 : 70 (49:33) |
Basket Flames/3 HLL - UAB/5 HLL | So., 23.03.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 53 (36:23) |
Basket2000 Vienna HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 06.04.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 71 : 63 (38:31) |
Austrian BasketFighters HLL - Basket Flames/3 HLL | Di., 08.04.2025 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 80 : 49 (38:26) |
Basket2000 Vienna HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 12.04.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 67 (30:36) |
UAB/5 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 13.04.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 53 (32:28) |
UAB/5 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 27.04.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | 54 : 64 (27:35) |
Basket2000 Vienna HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 27.04.2025 19:00 Uhr | Stadthalle B | 62 : 66 (32:38) |
Austrian BasketFighters HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | Di., 29.04.2025 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 87 : 60 (38:36) |
UAB/5 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Do., 01.05.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 90 : 78 (58:30) |
Basket Flames/3 HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 01.05.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 70 (37:33) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Austrian BasketFighters HLL | So., 04.05.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 79 (24:44) |
Basket Flames/3 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Sa., 10.05.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 68 (27:41) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - UAB/5 HLL | So., 11.05.2025 17:30 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 60 : 81 (35:59) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Basket2000 Vienna HLL | Mi., 14.05.2025 20:20 Uhr | Hallmann Dome | 72 : 71 (42:39) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - UAB/5 HLL | Sa., 17.05.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 88 (23:37) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Sa., 17.05.2025 19:30 Uhr | HdB Liesing | 51 : 67 (26:36) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 18.05.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 64 (42:38) |
Austrian BasketFighters HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Do., 20.03.2025 20:15 Uhr | Erdbrustgasse | 95 : 70 (49:33) |
Basket Flames/3 HLL - UAB/5 HLL | So., 23.03.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 53 (36:23) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 18.05.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 64 (42:38) |
Basket2000 Vienna HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 06.04.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 71 : 63 (38:31) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - UAB/5 HLL | Sa., 17.05.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 88 (23:37) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Sa., 17.05.2025 19:30 Uhr | HdB Liesing | 51 : 67 (26:36) |
Austrian BasketFighters HLL - Basket Flames/3 HLL | Di., 08.04.2025 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 80 : 49 (38:26) |
Basket2000 Vienna HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 12.04.2025 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 62 : 67 (30:36) |
UAB/5 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 13.04.2025 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 53 (32:28) |
UAB/5 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 27.04.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | 54 : 64 (27:35) |
Basket2000 Vienna HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 27.04.2025 19:00 Uhr | Stadthalle B | 62 : 66 (32:38) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Austrian BasketFighters HLL | So., 04.05.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 79 (24:44) |
Austrian BasketFighters HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | Di., 29.04.2025 20:00 Uhr | Erdbrustgasse | 87 : 60 (38:36) |
UAB/5 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Do., 01.05.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 90 : 78 (58:30) |
Basket Flames/3 HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 01.05.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 70 (37:33) |
Basket Flames/3 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Sa., 10.05.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 68 (27:41) |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - UAB/5 HLL | So., 11.05.2025 17:30 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 60 : 81 (35:59) |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Basket2000 Vienna HLL | Mi., 14.05.2025 20:20 Uhr | Hallmann Dome | 72 : 71 (42:39) |
Austrian BasketFighters HLL - Basket2000 Vienna HLL | Do., 03.10.2024 00:00 Uhr | 81 : 57 | |
Basket2000 Vienna HLL - UAB/5 HLL | So., 20.10.2024 20:15 Uhr | 67 : 65 | |
UAB/5 HLL - Austrian BasketFighters HLL | Fr., 01.11.2024 00:00 Uhr | 64 : 71 | |
Basket2000 Vienna HLL - Austrian BasketFighters HLL | Mi., 15.01.2025 20:15 Uhr | 68 : 79 | |
Austrian BasketFighters HLL - UAB/5 HLL | Mi., 05.02.2025 00:00 Uhr | 72 : 64 | |
UAB/5 HLL - Basket2000 Vienna HLL | So., 16.03.2025 00:00 Uhr | 60 : 71 |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - Basket Flames/3 HLL | So., 06.10.2024 00:00 Uhr | 62 : 76 | |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - Basket Flames/3 HLL | Sa., 02.11.2024 20:15 Uhr | 73 : 92 | |
WAT 3 Capricorns/2 HLL - WAT 3 Capricorns/3 HLL | So., 02.02.2025 00:00 Uhr | 65 : 89 | |
WAT 3 Capricorns/3 HLL - WAT 3 Capricorns/2 HLL | Sa., 08.03.2025 00:00 Uhr | 58 : 70 |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
