Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 209 (459:250) | 15 |
2 | Basket Flames WU12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 93 (266:173) | 11 |
3 | WAT 3 Capricorns/1 WU12 | 7 | 2 | 5 | 0 | -72 (249:321) | 9 |
4 | Vienna Timberwolves WU12 | 7 | 0 | 6 | 1 | -230 (124:354) | 6 |
Spielplan und Ergebnisse
Basket Flames - Vienna Timberwolves n.A. Vienna Timberwolves |
Sa., 08.10.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 20 : 0 |
Vienna Timberwolves - Vienna United/1 | Sa., 22.10.2022 12:45 Uhr | Wolves Dome | 12 : 62 (8:34) |
Vienna United/1 - Basket Flames | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | Stadthalle A | 41 : 35 (20:16) |
Vienna Timberwolves - WAT 3 Capricorns/1 | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 49 (11:21) |
Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 19.11.2022 11:45 Uhr | Stadthalle A | 53 : 44 (32:20) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/1 | So., 04.12.2022 09:00 Uhr | Tellgasse | 20 : 57 (6:33) |
Vienna Timberwolves - Basket Flames | So., 04.12.2022 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 14 : 49 (8:26) |
Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.01.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 60 : 30 (31:18) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames | So., 29.01.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 32 : 42 (15:29) |
Vienna United/1 - Basket Flames | So., 19.02.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 52 : 63 (24:29) |
Vienna Timberwolves - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.02.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 20 : 40 (8:19) |
Vienna United/1 - Vienna Timberwolves | So., 26.02.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 64 : 21 (34:9) |
Basket Flames - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 11.03.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 34 |
[WU12 - 101] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/1 | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 102] Vienna Timberwolves - Basket Flames | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna Timberwolves - Vienna United/1 | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 25 : 70 |
[WU12 - 062] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves | Sa., 25.03.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Hönig Marc./Rodriguez Morla Yere./--- . |
[WU12 - 111] Vienna United/1 - Vienna Timberwolves | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 112] Basket Flames - WAT 3 Capricorns/1 | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 061] Basket Flames - Vienna United/1 | Mo., 27.03.2023 17:45 Uhr | BZ der Post | --- ./--- ./--- . |
[WU12 - 072] Basket Flames - Vienna Timberwolves | Sa., 15.04.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
[WU12 - 121] Basket Flames - Vienna United/1 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 122] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 022] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames | Sa., 22.04.2023 10:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Basket Flames - Vienna Timberwolves n.A. Vienna Timberwolves |
Sa., 08.10.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 20 : 0 |
Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 19.11.2022 11:45 Uhr | Stadthalle A | 53 : 44 (32:20) |
Vienna Timberwolves - Vienna United/1 | Sa., 22.10.2022 12:45 Uhr | Wolves Dome | 12 : 62 (8:34) |
[WU12 - 022] WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames | Sa., 22.04.2023 10:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/1 - Basket Flames | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | Stadthalle A | 41 : 35 (20:16) |
Vienna Timberwolves - WAT 3 Capricorns/1 | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 49 (11:21) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/1 | So., 04.12.2022 09:00 Uhr | Tellgasse | 20 : 57 (6:33) |
Vienna Timberwolves - Basket Flames | So., 04.12.2022 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 14 : 49 (8:26) |
Vienna United/1 - Vienna Timberwolves | So., 26.02.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 64 : 21 (34:9) |
Basket Flames - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 11.03.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 34 |
[WU12 - 062] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves | Sa., 25.03.2023 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Hönig Marc./Rodriguez Morla Yere./--- . |
[WU12 - 061] Basket Flames - Vienna United/1 | Mo., 27.03.2023 17:45 Uhr | BZ der Post | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 21.01.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 60 : 30 (31:18) |
[WU12 - 072] Basket Flames - Vienna Timberwolves | Sa., 15.04.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames | So., 29.01.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 32 : 42 (15:29) |
Vienna Timberwolves - Vienna United/1 | So., 12.03.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 25 : 70 |
Vienna United/1 - Basket Flames | So., 19.02.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 52 : 63 (24:29) |
Vienna Timberwolves - WAT 3 Capricorns/1 | So., 19.02.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 20 : 40 (8:19) |
[WU12 - 101] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/1 | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 102] Vienna Timberwolves - Basket Flames | So., 12.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[WU12 - 111] Vienna United/1 - Vienna Timberwolves | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 112] Basket Flames - WAT 3 Capricorns/1 | So., 26.03.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[WU12 - 121] Basket Flames - Vienna United/1 | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[WU12 - 122] WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves | So., 16.04.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . |