Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket2000 Vienna | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 (151:96) | 4 |
| 2 | Basket Flames/2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 (134:132) | 3 |
| 3 | Austrian BasketFighters | 2 | 1 | 1 | 0 | -16 (116:132) | 3 |
| 4 | UAB/1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -18 (96:114) | 3 |
| 5 | SV Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 (74:55) | 2 |
| 6 | Vienna Timberwolves/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -15 (89:104) | 2 |
| 7 | Vienna Giants/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -27 (46:73) | 1 |
| 8 | S.C. Hakoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| Basket2000 Vienna - Vienna Giants/2 | Sa., 04.10.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 73 : 46 (32:20) |
| Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.10.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | 79 : 58 (52:27) |
| Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | So., 05.10.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 46 (24:23) |
| Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/2 | Mi., 22.10.2025 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 58 : 53 (31:26) |
| UAB/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 01.11.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 78 (17:37) |
| SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 01.11.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 55 (40:32) |
| [MU16A - 021] Vienna Giants/2 - S.C. Hakoah | So., 02.11.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Sergiu-Andrei Fili./Simic Dani./--- . |
| [MU16A - 034] Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters | Sa., 15.11.2025 14:30 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 032] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Sa., 15.11.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 033] Vienna Giants/2 - UAB/1 | Sa., 15.11.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 031] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 16.11.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 044] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Mi., 03.12.2025 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 043] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 07.12.2025 09:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 042] SV Stars - Basket2000 Vienna | So., 07.12.2025 15:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 041] UAB/1 - S.C. Hakoah | So., 07.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 053] UAB/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 20.12.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 051] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 21.12.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 052] Vienna Giants/2 - SV Stars | So., 21.12.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 054] Basket2000 Vienna - Basket Flames/2 | So., 21.12.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 061] Austrian BasketFighters - S.C. Hakoah | Mi., 07.01.2026 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 062] SV Stars - UAB/1 | So., 18.01.2026 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 063] Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | So., 18.01.2026 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 064] Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna | So., 18.01.2026 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 072] Austrian BasketFighters - SV Stars | Mi., 21.01.2026 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 073] UAB/1 - Basket Flames/2 | Sa., 24.01.2026 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 071] S.C. Hakoah - Basket2000 Vienna | So., 25.01.2026 09:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 074] Vienna Giants/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 25.01.2026 17:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 011] S.C. Hakoah - SV Stars | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| Basket2000 Vienna - Vienna Giants/2 | Sa., 04.10.2025 14:30 Uhr | Stadthalle A | 73 : 46 (32:20) |
| Basket Flames/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.10.2025 16:30 Uhr | Stadthalle A | 79 : 58 (52:27) |
| Vienna Timberwolves/2 - UAB/1 | So., 05.10.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | 36 : 46 (24:23) |
| [MU16A - 011] S.C. Hakoah - SV Stars | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/2 | Mi., 22.10.2025 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 58 : 53 (31:26) |
| UAB/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 01.11.2025 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 50 : 78 (17:37) |
| SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 01.11.2025 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 55 (40:32) |
| [MU16A - 021] Vienna Giants/2 - S.C. Hakoah | So., 02.11.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Sergiu-Andrei Fili./Simic Dani./--- . |
| [MU16A - 034] Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters | Sa., 15.11.2025 14:30 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 032] Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Sa., 15.11.2025 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 033] Vienna Giants/2 - UAB/1 | Sa., 15.11.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 031] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 16.11.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 044] Austrian BasketFighters - Vienna Giants/2 | Mi., 03.12.2025 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 043] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 07.12.2025 09:45 Uhr | MZH Mollardgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 042] SV Stars - Basket2000 Vienna | So., 07.12.2025 15:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 041] UAB/1 - S.C. Hakoah | So., 07.12.2025 17:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 053] UAB/1 - Austrian BasketFighters | Sa., 20.12.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 051] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 21.12.2025 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 052] Vienna Giants/2 - SV Stars | So., 21.12.2025 11:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 054] Basket2000 Vienna - Basket Flames/2 | So., 21.12.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 061] Austrian BasketFighters - S.C. Hakoah | Mi., 07.01.2026 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 062] SV Stars - UAB/1 | So., 18.01.2026 09:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 063] Basket Flames/2 - Vienna Giants/2 | So., 18.01.2026 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 064] Vienna Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna | So., 18.01.2026 15:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 072] Austrian BasketFighters - SV Stars | Mi., 21.01.2026 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 073] UAB/1 - Basket Flames/2 | Sa., 24.01.2026 15:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 071] S.C. Hakoah - Basket2000 Vienna | So., 25.01.2026 09:30 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16A - 074] Vienna Giants/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 25.01.2026 17:00 Uhr | Stadthalle B | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vienna United/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 2 | Vienna Giants/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 3 | Vienna Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 4 | UAB/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 5 | Vienna Kings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| [MU16B - 011] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 01.11.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Grabovac Mati./Stjepanovic Nema./--- . |
| [MU16B - 021] Vienna United/2 - Vienna Kings | So., 23.11.2025 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 022] Vienna Giants/3 - UAB/2 | So., 23.11.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 032] UAB/2 - Vienna United/2 | Sa., 06.12.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 031] Vienna Timberwolves/3 - Vienna Giants/3 | Sa., 13.12.2025 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 041] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU16B - 042] Vienna Kings - UAB/2 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU16B - 051] Vienna Giants/3 - Vienna United/2 | Sa., 24.01.2026 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 052] Vienna Timberwolves/3 - Vienna Kings | So., 25.01.2026 17:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 012] Vienna Kings - Vienna Giants/3 | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 011] UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 | Sa., 01.11.2025 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Grabovac Mati./Stjepanovic Nema./--- . |
| [MU16B - 012] Vienna Kings - Vienna Giants/3 | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 021] Vienna United/2 - Vienna Kings | So., 23.11.2025 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 022] Vienna Giants/3 - UAB/2 | So., 23.11.2025 13:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 032] UAB/2 - Vienna United/2 | Sa., 06.12.2025 18:30 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 031] Vienna Timberwolves/3 - Vienna Giants/3 | Sa., 13.12.2025 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 041] Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/3 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU16B - 042] Vienna Kings - UAB/2 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 051] Vienna Giants/3 - Vienna United/2 | Sa., 24.01.2026 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | --- ./--- ./--- . |
| [MU16B - 052] Vienna Timberwolves/3 - Vienna Kings | So., 25.01.2026 17:15 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|