Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UAB | 2 | 1 | 1 | 0 | -38 (129:167) | 3 |
| 2 | Austrian BasketFighters | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 (142:138) | 3 |
| 3 | Vienna Timberwolves/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 (93:53) | 2 |
| 4 | BC Vienna/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 (69:60) | 2 |
| 5 | WAT 3 Capricorns/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -6 (62:68) | 1 |
| 6 | Basket Flames/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -9 (60:69) | 1 |
| 7 | S.C. Hakoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| Basket Flames/2 - BC Vienna/2 | Sa., 04.10.2025 13:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 69 (22:28) |
| WAT 3 Capricorns/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.10.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 68 (20:28) |
| UAB - Vienna Timberwolves/2 | So., 05.10.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 93 (29:52) |
| Austrian BasketFighters - UAB | Mo., 20.10.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 74 : 76 n.V(37:34) |
| [MU19A - 022] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | So., 02.11.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Sergiu-Andrei Fili./Simic Dani./--- . |
| [MU19A - 023] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 02.11.2025 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | Mahdavi Hirb./Hounam Fotso Dami./--- . |
| [MU19A - 033] Austrian BasketFighters - BC Vienna/2 | Mo., 17.11.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 031] UAB - S.C. Hakoah | So., 23.11.2025 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 032] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 23.11.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 041] BC Vienna/2 - UAB | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 042] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 043] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 14.12.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 051] UAB - Basket Flames/2 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 052] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/2 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 053] WAT 3 Capricorns/2 - S.C. Hakoah | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 061] Vienna Timberwolves/2 - BC Vienna/2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 062] S.C. Hakoah - Austrian BasketFighters | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 063] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 071] UAB - WAT 3 Capricorns/2 | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 072] BC Vienna/2 - S.C. Hakoah | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 073] Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| Basket Flames/2 - BC Vienna/2 | Sa., 04.10.2025 13:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 60 : 69 (22:28) |
| WAT 3 Capricorns/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 04.10.2025 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 68 (20:28) |
| UAB - Vienna Timberwolves/2 | So., 05.10.2025 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 53 : 93 (29:52) |
| Austrian BasketFighters - UAB | Mo., 20.10.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | 74 : 76 n.V(37:34) |
| [MU19A - 022] Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | So., 02.11.2025 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | Sergiu-Andrei Fili./Simic Dani./--- . |
| [MU19A - 023] BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 02.11.2025 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | Mahdavi Hirb./Hounam Fotso Dami./--- . |
| [MU19A - 033] Austrian BasketFighters - BC Vienna/2 | Mo., 17.11.2025 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 031] UAB - S.C. Hakoah | So., 23.11.2025 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 032] Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | So., 23.11.2025 19:00 Uhr | Stadthalle A | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 041] BC Vienna/2 - UAB | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 042] Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 14.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 043] S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | So., 14.12.2025 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 051] UAB - Basket Flames/2 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 052] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/2 | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 053] WAT 3 Capricorns/2 - S.C. Hakoah | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 061] Vienna Timberwolves/2 - BC Vienna/2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 062] S.C. Hakoah - Austrian BasketFighters | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 063] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 18.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU19A - 071] UAB - WAT 3 Capricorns/2 | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 072] BC Vienna/2 - S.C. Hakoah | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19A - 073] Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | So., 01.02.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Tabelle
| Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Rapid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 2 | UWW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
| 3 | Vienna Timberwolves/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
| [MU19B - 011] UWW - Vienna Timberwolves/3 | Mo., 08.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19B - 021] Vienna Timberwolves/3 - BK Rapid | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
| [MU19B - 031] BK Rapid - UWW | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU19B - 011] UWW - Vienna Timberwolves/3 | Mo., 08.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU19B - 021] Vienna Timberwolves/3 - BK Rapid | So., 21.12.2025 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
| [MU19B - 031] BK Rapid - UWW | So., 11.01.2026 t.b.a | --- ./--- ./--- . |