| HTL Wien 10 MB - VBS Akademiestraße MB | Do., 23.11.2023 12:30 Uhr | HTL Wien 10 | 29 : 26 |
| VBS Akademiestraße MB - TGM MB | Do., 23.11.2023 13:45 Uhr | HTL Wien 10 | 33 : 34 |
| TGM MB - HTL Wien 10 MB | Do., 23.11.2023 15:00 Uhr | HTL Wien 10 | 31 : 33 |
| Theresianische Akademie MB - AHS Heustadelgasse MB | Mo., 27.11.2023 13:45 Uhr | Theresianum | 25 : 17 |
| AHS Heustadelgasse MB - HTL Wien West MB | Mo., 27.11.2023 15:00 Uhr | Theresianum | 27 : 31 |
| HTL Wien West MB - Theresianische Akademie MB | Mo., 27.11.2023 16:45 Uhr | Theresianum | 38 : 16 |
| HTL Spengergasse MB - HLW 19 Straßergasse MB | Mo., 27.11.2023 09:00 Uhr | HTL Spengergasse | 52 : 33 |
| HLW 19 Straßergasse MB - HLTW 13 Bergheidengasse MB | Mo., 27.11.2023 10:15 Uhr | HTL Spengergasse | 38 : 41 |
| HLTW 13 Bergheidengasse MB - HTL Spengergasse MB | Mo., 27.11.2023 11:30 Uhr | HTL Spengergasse | 13 : 66 |
| GRG 16 Maroltingergasse MB - BRG 6 Marchettigasse | Mi., 22.11.2023 13:45 Uhr | Maroltingergasse 69-71 | 30 : 45 |
| BRG 6 Marchettigasse - GRG 23 Draschestraße MB | Mi., 22.11.2023 15:00 Uhr | Maroltingergasse 69-71 | 62 : 38 |
| GRG 23 Draschestraße MB - GRG 16 Maroltingergasse MB | Mi., 22.11.2023 16:15 Uhr | Maroltingergasse 69-71 | 34 : 44 |
| SZU Ungargasse MB - BRG 3 Boerhaavegasse MB | Mi., 29.11.2023 13:30 Uhr | HTL/HAK 3 | 63 : 32 |
| BRG 3 Boerhaavegasse MB - AHS Theodor Kramer MB | Mi., 29.11.2023 14:45 Uhr | HTL/HAK 3 | 41 : 42 |
| AHS Theodor Kramer MB - SZU Ungargasse MB | Mi., 29.11.2023 16:00 Uhr | HTL/HAK 3 | 29 : 64 |
| Wiedner Gymnasium MB - Gymnasium Neulandschule MB | Di., 21.11.2023 12:00 Uhr | Wiedner Gürtel 48 | 66 : 23 |
| Gymnasium Neulandschule MB - Bildungscampus Flora Fries MB | Di., 21.11.2023 13:15 Uhr | Wiedner Gürtel 48 | 18 : 64 |
| Bildungscampus Flora Fries MB - Wiedner Gymnasium MB | Di., 21.11.2023 14:30 Uhr | Wiedner Gürtel 48 | 41 : 45 |
| GRG 3 Kundmanngasse MB - Schulen des BFI MB | Fr., 24.11.2023 14:30 Uhr | GRg 3 | 59 : 28 |
| Schulen des BFI MB - VBS Schönborngasse MB | Fr., 24.11.2023 15:45 Uhr | GRg 3 | 17 : 48 |
| VBS Schönborngasse MB - GRG 3 Kundmanngasse MB | Fr., 24.11.2023 17:00 Uhr | GRg 3 | 46 : 49 |
| HTL Wien 10 MB - Theresianische Akademie MB | Di., 16.01.2024 13:45 Uhr | HTL Wien 10 | 32 : 33 |
| Theresianische Akademie MB - VBS Schönborngasse MB | Di., 16.01.2024 15:00 Uhr | HTL Wien 10 | 28 : 34 |
| VBS Schönborngasse MB - HTL Wien 10 MB | Di., 16.01.2024 16:15 Uhr | HTL Wien 10 | 30 : 37 |
| GRG 16 Maroltingergasse MB - TGM MB | Do., 18.01.2024 13:15 Uhr | Maroltingergasse 69-71 | 38 : 64 |
| TGM MB - HTL Wien West MB | Do., 18.01.2024 14:30 Uhr | Maroltingergasse 69-71 | 70 : 38 |
| HTL Wien West MB - GRG 16 Maroltingergasse MB | Do., 18.01.2024 15:45 Uhr | Maroltingergasse 69-71 | 43 : 30 |
| AHS Theodor Kramer MB - HTL Spengergasse MB | Do., 25.01.2024 14:00 Uhr | Theodor Kramer Halle | 32 : 33 |
| HTL Spengergasse MB - GRG 3 Kundmanngasse MB | Do., 25.01.2024 15:15 Uhr | Theodor Kramer Halle | 40 : 62 |
| GRG 3 Kundmanngasse MB - AHS Theodor Kramer MB | Do., 25.01.2024 16:30 Uhr | Theodor Kramer Halle | 55 : 34 |
| Bildungscampus Flora Fries MB - BRG 6 Marchettigasse | Di., 13.02.2024 15:00 Uhr | 49 : 47 | |
| BRG 6 Marchettigasse - HLTW 13 Bergheidengasse MB | Di., 13.02.2024 16:15 Uhr | 43 : 27 | |
| HLTW 13 Bergheidengasse MB - Bildungscampus Flora Fries MB | Di., 13.02.2024 17:30 Uhr | 22 : 54 |
| Wiedner Gymnasium MB - SZU Ungargasse MB | Di., 16.01.2024 13:00 Uhr | GRG 4 Wiedner Gymnasium | 52 : 57 |
| SZU Ungargasse MB - VBS Akademiestraße MB | Di., 16.01.2024 14:15 Uhr | GRG 4 Wiedner Gymnasium | 65 : 73 |
| VBS Akademiestraße MB - Wiedner Gymnasium MB | Di., 16.01.2024 15:30 Uhr | GRG 4 Wiedner Gymnasium | 56 : 83 |
| Wiedner Gymnasium MB - HTL Wien 10 MB | Do., 07.03.2024 13:00 Uhr | GRG 4 Wiedner Gymnasium | 51 : 30 |
| HTL Wien 10 MB - GRG 3 Kundmanngasse MB | Do., 07.03.2024 14:00 Uhr | GRG 4 Wiedner Gymnasium | 41 : 60 |
| GRG 3 Kundmanngasse MB - Wiedner Gymnasium MB | Do., 07.03.2024 15:00 Uhr | GRG 4 Wiedner Gymnasium | 50 : 43 |
| Bildungscampus Flora Fries MB - TGM MB | Di., 27.02.2024 15:00 Uhr | 27 : 29 | |
| TGM MB - BRG 6 Marchettigasse | Di., 27.02.2024 16:15 Uhr | 34 : 25 | |
| BRG 6 Marchettigasse - Bildungscampus Flora Fries MB | Di., 27.02.2024 17:30 Uhr | 38 : 33 |
| Wiedner Gymnasium MB - BRG 6 Marchettigasse | Mi., 20.03.2024 14:10 Uhr | Stadthalle A | 35 : 37 |
| GRG 3 Kundmanngasse MB - TGM MB | Mi., 20.03.2024 14:20 Uhr | Stadthalle B | 47 : 48 |
