Siegeszug in Wien: Am vergangenen Wochenende ging der WU12 Cup über die Bühne. Dabei sicherte sich Vienna United PSV/1 im Finale gegen UBI Graz/1 den Cupsieg ohne Niederlage. Dritter wurde UBI Graz/2 (powered by Wiener Städtische).
Neun Mannschaften, zwei Spielorte, aber mit einem Ziel: Der Gewinn des österreichischen WU12 Cups. Neben dem Sieger Vienna United PSV folgten der Einladung des WBV auch die Teams von UBI Graz, Union Basket Flames, WAT 3 Capricorns, SV Stars Basketball und Vienna D.C. Timberwolves.
In der Gruppe A setzte sich UBI Graz/1 vor den Basket Flames und WAT 3 Capricorns/2 durch. In der Gruppe B hingegen hatte UBI Graz/2 das Nachsehen, die späteren Turniersiegerinnen schnappten sich Platz eins, Dritter wurde SV Stars Basketball. In der vor Wienern bestückten Gruppe C gewann WAT 3 Capricorns/1 vor Vienna United PSV/2 und Vienna D.C. Timberwolves die Vorrunde in der Pastorstraße.
Am darauffolgenden Sonntag folgte die Platzierungsrunde sowie das Endspiel und Spiel um Platz drei in der Rundhalle Steigenteschgasse in Wien-Donaustadt. Der WBV und Minikoordinator Alen Nikolla bedanken sich bei allen teilnehmenden Mannschaften und gratuliert den Siegerinnen herzlich.
| Vorrunde | | |
| Union Basket Flames | WAT 3 Capricorns/2 | 48:14 |
| WAT 3 Capricorns/2 | UBI Graz/1 | 4:69 |
| UBI Graz/1 | Union Basket Flames | 47:26 |
| Vienna United PSV/1 | UBI Graz/2 | 41:34 |
| WAT 3 Capricorns/1 | Vienna D.C. Timberwolves | 61:27 |
| UBI Graz/2 | SV Stars Basketball | 56:20 |
| SV Stars Basketball | Vienna United PSV/1 | 19:56 |
| Vienna D.C. Timberwolves | Vienna United PSV/2 | 30:31 |
| Vienna United PSV/2 | WAT 3 Capricorns/1 | 8:42 |
| Zwischenrunde für Platzierungsspiele 1. Gruppe D | | |
| UBI Graz/1 | UBI Graz/2 | 27:20 |
| WAT 3 Capricorns/1 | UBI Graz/1 | 23:26 |
| UBI Graz/2 | WAT 3 Capricorns/1 | 30:34 |
| Finale | | |
| UBI Graz/1 | Vienna United PSV/1 | 22:39 |
| Zwischenrunde für Platzierungspiele 2. Gruppe E | | |
| Union Basket Flames | Vienna United PSV/1 | 18:45 |
| Vienna United PSV/2 | Union Basket Flames | 25:36 |
| Vienna United PSV/1 | Vienna United PSV/2 | 37:12 |
| Speil um Platz 3 | | |
| UBI Graz/2 | Union Basket Flames | 50:49 |
| Plätze 7-9 (Jeder gegen Jeden) | | |
| WAT 3 Capricorns/2 | SV Stars Basketball | 17:29 |
| Vienna D.C. Timberwolves | WAT 3 Capricorns/2 | 23:24 |
| SV Stars Basketball | Vienna D.C. Timberwolves | 39:22 |
| WAT Capricorns/1 | Vienna United PSV/2 | 59:30 |
| Endplatzierungen | |
| 1. Platz | Vienna United PSV/1 |
| 2. Platz | UBI Graz/1 |
| 3. Platz | UBI Graz/2 |
| 4. Platz | Union Basket Flames |
| 5. Platz | WAT Capricorns/1 |
| 6. Platz | Vienna United PSV/2 |
| 7. Platz | SV Stars Basketball |
| 8. Platz | WAT 3 Capricorns/2 |
| 9. Platz | DC. Timberwolves |