Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Vienna 87/1 H1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 169 (596:427) | 15 |
2 | UWW/2 MöWi H1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 (547:524) | 13 |
3 | UAB/1 H1 | 8 | 3 | 5 | 0 | -54 (500:554) | 11 |
4 | BK Rapid Wien/1 H1 | 8 | 3 | 5 | 0 | -42 (458:500) | 11 |
5 | WAT 20 H1 | 8 | 2 | 6 | 0 | -96 (474:570) | 10 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 30.09.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 59 (33:30) |
BC Vienna 87/1 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 01.10.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 95 : 47 (41:21) |
BK Rapid Wien/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 07.10.2023 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 78 : 55 (38:43) |
UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 08.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle B | 41 : 97 (23:48) |
UWW/2 MöWi H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | Sa., 21.10.2023 16:20 Uhr | Spallartgasse 18 | 62 : 49 (25:29) |
WAT 20 H1 - UAB/1 H1 | So., 22.10.2023 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 81 (26:40) |
BC Vienna 87/1 H1 - WAT 20 H1 | Do., 26.10.2023 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 82 : 54 (60:16) |
UAB/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Do., 26.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 76 : 77 (33:36) |
UWW/2 MöWi H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 04.11.2023 16:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 51 : 59 (18:32) |
BK Rapid Wien/1 H1 - UAB/1 H1 | So., 05.11.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 58 : 61 (28:35) |
BK Rapid Wien/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 11.11.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 56 (23:35) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | Sa., 11.11.2023 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 84 : 57 (44:30) |
BC Vienna 87/1 H1 - UAB/1 H1 | Mi., 22.11.2023 20:30 Uhr | Hopsagasse | 77 : 63 (44:25) |
WAT 20 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 26.11.2023 19:00 Uhr | Stadthalle B | 54 : 63 (29:39) |
BK Rapid Wien/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 03.12.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 69 (46:26) |
UAB/1 H1 - WAT 20 H1 | So., 03.12.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 76 (26:35) |
UWW/2 MöWi H1 - UAB/1 H1 | Sa., 09.12.2023 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 69 (31:32) |
WAT 20 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 10.12.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 62 (34:29) |
BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 16.12.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 68 : 71 |
UAB/1 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 17.12.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 48 : 36 (18:21) |
WAT 20 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 30.09.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 59 (33:30) |
BC Vienna 87/1 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 01.10.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 95 : 47 (41:21) |
BK Rapid Wien/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 07.10.2023 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 78 : 55 (38:43) |
UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 08.10.2023 11:30 Uhr | Stadthalle B | 41 : 97 (23:48) |
UWW/2 MöWi H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | Sa., 21.10.2023 16:20 Uhr | Spallartgasse 18 | 62 : 49 (25:29) |
WAT 20 H1 - UAB/1 H1 | So., 22.10.2023 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 81 (26:40) |
BC Vienna 87/1 H1 - WAT 20 H1 | Do., 26.10.2023 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 82 : 54 (60:16) |
UAB/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Do., 26.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 76 : 77 (33:36) |
UWW/2 MöWi H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 04.11.2023 16:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 51 : 59 (18:32) |
BK Rapid Wien/1 H1 - UAB/1 H1 | So., 05.11.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 58 : 61 (28:35) |
BK Rapid Wien/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | Sa., 11.11.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 56 (23:35) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 20 H1 | Sa., 11.11.2023 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 84 : 57 (44:30) |
BC Vienna 87/1 H1 - UAB/1 H1 | Mi., 22.11.2023 20:30 Uhr | Hopsagasse | 77 : 63 (44:25) |
WAT 20 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 26.11.2023 19:00 Uhr | Stadthalle B | 54 : 63 (29:39) |
BK Rapid Wien/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 03.12.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 69 (46:26) |
UAB/1 H1 - WAT 20 H1 | So., 03.12.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 61 : 76 (26:35) |
UWW/2 MöWi H1 - UAB/1 H1 | Sa., 09.12.2023 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 69 (31:32) |
WAT 20 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 10.12.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 62 (34:29) |
BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 16.12.2023 18:30 Uhr | Stadthalle A | 68 : 71 |
UAB/1 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 17.12.2023 19:00 Uhr | Stadthalle A | 48 : 36 (18:21) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/2 H1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 227 (793:566) | 20 |
2 | UAB/2 H1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 14 (630:616) | 15 |
3 | UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | 10 | 4 | 6 | 0 | -47 (621:668) | 14 |
4 | Vienna United/1 H1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 17 (626:609) | 14 |
5 | Vienna United/2 H1 | 10 | 4 | 6 | 0 | -131 (581:712) | 14 |
6 | Basket Flames/2 H1 | 10 | 3 | 7 | 0 | -80 (559:639) | 13 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 30.09.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 64 (15:37) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 01.10.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 87 (27:34) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 01.10.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 85 (25:43) |
UAB/2 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 07.10.2023 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 59 : 45 (37:21) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 08.10.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 77 : 33 (43:13) |
Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 08.10.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 80 (17:39) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 21.10.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 70 (36:33) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 22.10.2023 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 65 : 77 (33:37) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 22.10.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 67 (22:39) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 28.10.2023 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 58 : 64 (33:18) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 29.10.2023 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 44 (32:23) |
Vienna United/1 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 29.10.2023 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 72 (33:38) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 04.11.2023 18:00 Uhr | HdB Liesing | 71 : 60 (37:24) |
Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 05.11.2023 19:00 Uhr | HdB Liesing | 49 : 81 (30:30) |
UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 11.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 63 (26:24) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 11.11.2023 18:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 69 : 46 (34:24) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - Vienna United/2 H1 | So., 12.11.2023 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 55 (38:27) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - Basket Flames/2 H1 | So., 19.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 55 : 66 (29:34) |
Vienna United/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Sa., 25.11.2023 18:30 Uhr | Stadthalle B | 62 : 93 (35:54) |
Basket Flames/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.11.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 51 (17:23) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - Vienna United/1 H1 | So., 26.11.2023 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 52 : 74 (22:35) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Sa., 02.12.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 93 : 43 (51:21) |
UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 03.12.2023 16:00 Uhr | Stadthalle B | 70 : 86 (29:44) |
Vienna United/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.12.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 59 (22:36) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 09.12.2023 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 76 : 67 (30:42) |
Vienna United/2 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 09.12.2023 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 55 (40:29) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UAB/2 H1 | So., 10.12.2023 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 64 (33:39) |
Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 16.12.2023 16:15 Uhr | Stadthalle B | 50 : 58 (34:21) |
UAB/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Mo., 18.12.2023 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 70 : 80 (28:42) |
Basket Flames/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Fr., 12.01.2024 20:20 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 71 n.V(32:27) |
Vienna United/1 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 30.09.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 64 (15:37) |
Vienna United/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 01.10.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 51 : 87 (27:34) |
Basket Flames/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 01.10.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 85 (25:43) |
UAB/2 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 07.10.2023 18:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 59 : 45 (37:21) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 08.10.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 77 : 33 (43:13) |
Vienna United/1 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 08.10.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 80 (17:39) |
Vienna United/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 21.10.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 70 (36:33) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 22.10.2023 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 65 : 77 (33:37) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 22.10.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 52 : 67 (22:39) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 28.10.2023 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 58 : 64 (33:18) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 29.10.2023 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 44 (32:23) |
Vienna United/1 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 29.10.2023 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 72 (33:38) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 04.11.2023 18:00 Uhr | HdB Liesing | 71 : 60 (37:24) |
Vienna United/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 05.11.2023 19:00 Uhr | HdB Liesing | 49 : 81 (30:30) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - Basket Flames/2 H1 | So., 19.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 55 : 66 (29:34) |
UAB/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 11.11.2023 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 47 : 63 (26:24) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 11.11.2023 18:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 69 : 46 (34:24) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - Vienna United/2 H1 | So., 12.11.2023 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 55 (38:27) |
Vienna United/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Sa., 25.11.2023 18:30 Uhr | Stadthalle B | 62 : 93 (35:54) |
Basket Flames/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 25.11.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 51 (17:23) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - Vienna United/1 H1 | So., 26.11.2023 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 52 : 74 (22:35) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Sa., 02.12.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 93 : 43 (51:21) |
UAB/2 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 03.12.2023 16:00 Uhr | Stadthalle B | 70 : 86 (29:44) |
Vienna United/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 03.12.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 53 : 59 (22:36) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 09.12.2023 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 76 : 67 (30:42) |
Vienna United/2 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 09.12.2023 20:00 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 55 (40:29) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UAB/2 H1 | So., 10.12.2023 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 64 (33:39) |
Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | Sa., 16.12.2023 16:15 Uhr | Stadthalle B | 50 : 58 (34:21) |
UAB/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Mo., 18.12.2023 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 70 : 80 (28:42) |
Basket Flames/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Fr., 12.01.2024 20:20 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 71 n.V(32:27) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/2 H1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 252 (849:597) | 19 |
2 | BC Vienna 87/1 H1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 115 (700:585) | 17 |
3 | UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | 10 | 5 | 5 | 0 | -132 (630:762) | 15 |
4 | UAB/1 H1 | 10 | 5 | 5 | 0 | -47 (625:672) | 15 |
5 | UAB/2 H1 | 10 | 4 | 6 | 0 | -17 (628:645) | 14 |
6 | UWW/2 MöWi H1 | 10 | 0 | 10 | 0 | -171 (519:690) | 10 |
Spielplan und Ergebnisse
UAB/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 14.01.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 70 n.V(31:34) |
UAB/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 14.01.2024 20:00 Uhr | Stadthalle A | 66 : 77 (34:35) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 03.02.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 88 : 56 (45:29) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UWW/2 MöWi H1 | So., 04.02.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 59 (24:30) |
BC Vienna 87/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 04.02.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 76 : 66 (43:37) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Sa., 17.02.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 77 (18:33) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Sa., 17.02.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 58 (25:26) |
UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 18.02.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 35 : 74 (14:40) |
BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 24.02.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 36 (30:16) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 25.02.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 62 : 118 (35:67) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 25.02.2024 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 35 : 74 (14:35) |
UAB/1 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 10.03.2024 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 79 : 64 (28:31) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 10.03.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 83 : 69 (40:35) |
UWW/2 MöWi H1 - UAB/1 H1 | Sa., 16.03.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 54 : 63 (39:28) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 16.03.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 72 : 56 (30:31) |
BC Vienna 87/1 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 17.03.2024 19:00 Uhr | HdB Liesing | 85 : 56 (42:27) |
UWW/2 MöWi H1 - UAB/2 H1 | Sa., 06.04.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 77 (30:38) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - BC Vienna 87/1 H1 | So., 07.04.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 72 (40:20) |
UWW/2 MöWi H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Sa., 13.04.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 46 : 49 (27:27) |
UAB/1 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Sa., 13.04.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 64 : 77 (32:38) |
UAB/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 14.04.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 63 : 44 (23:24) |
BC Vienna 87/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 20.04.2024 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 55 (41:30) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 21.04.2024 19:00 Uhr | HdB Liesing | 90 : 38 (46:13) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UAB/2 H1 | So., 21.04.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 68 : 80 (35:28) |
UWW/2 MöWi H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 28.04.2024 12:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 69 (31:50) |
UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 28.04.2024 13:00 Uhr | Stadthalle B | 66 : 63 (27:36) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 28.04.2024 19:00 Uhr | Stadthalle B | 105 : 61 (50:37) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UAB/1 H1 | So., 05.05.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 77 : 61 (31:34) |
BC Vienna 87/1 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Do., 09.05.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 62 (34:28) |
UAB/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Do., 09.05.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 65 : 54 (27:25) |
UAB/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 14.01.2024 16:00 Uhr | Stadthalle A | 72 : 70 n.V(31:34) |
UAB/2 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 14.01.2024 20:00 Uhr | Stadthalle A | 66 : 77 (34:35) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - BC Vienna 87/1 H1 | So., 07.04.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 72 (40:20) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 03.02.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 88 : 56 (45:29) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UWW/2 MöWi H1 | So., 04.02.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 62 : 59 (24:30) |
BC Vienna 87/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 04.02.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 76 : 66 (43:37) |
UWW/2 MöWi H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Sa., 17.02.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 50 : 77 (18:33) |
UAB/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Sa., 17.02.2024 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 58 (25:26) |
UAB/1 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 18.02.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 35 : 74 (14:40) |
BC Vienna 87/1 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Sa., 24.02.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 36 (30:16) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - WAT 3 Capricorns/2 H1 | So., 25.02.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 62 : 118 (35:67) |
UAB/2 H1 - UAB/1 H1 | So., 25.02.2024 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 35 : 74 (14:35) |
UAB/1 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 10.03.2024 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 79 : 64 (28:31) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 10.03.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 83 : 69 (40:35) |
UWW/2 MöWi H1 - UAB/2 H1 | Sa., 06.04.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 77 (30:38) |
UWW/2 MöWi H1 - UAB/1 H1 | Sa., 16.03.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 54 : 63 (39:28) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UAB/2 H1 | Sa., 16.03.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 72 : 56 (30:31) |
BC Vienna 87/1 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 17.03.2024 19:00 Uhr | HdB Liesing | 85 : 56 (42:27) |
UWW/2 MöWi H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | Sa., 13.04.2024 16:10 Uhr | Spallartgasse 18 | 46 : 49 (27:27) |
UAB/1 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Sa., 13.04.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 64 : 77 (32:38) |
UAB/2 H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 14.04.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 63 : 44 (23:24) |
BC Vienna 87/1 H1 - UAB/1 H1 | Sa., 20.04.2024 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 70 : 55 (41:30) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | So., 21.04.2024 19:00 Uhr | HdB Liesing | 90 : 38 (46:13) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UAB/2 H1 | So., 21.04.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 68 : 80 (35:28) |
UWW/2 MöWi H1 - BC Vienna 87/1 H1 | So., 28.04.2024 12:00 Uhr | Spallartgasse 18 | 56 : 69 (31:50) |
UAB/1 H1 - UAB/2 H1 | So., 28.04.2024 13:00 Uhr | Stadthalle B | 66 : 63 (27:36) |
WAT 3 Capricorns/2 H1 - UKJ Rockets/1-CXOpartners.at | So., 28.04.2024 19:00 Uhr | Stadthalle B | 105 : 61 (50:37) |
UKJ Rockets/1-CXOpartners.at - UAB/1 H1 | So., 05.05.2024 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 77 : 61 (31:34) |
BC Vienna 87/1 H1 - WAT 3 Capricorns/2 H1 | Do., 09.05.2024 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 62 (34:28) |
UAB/2 H1 - UWW/2 MöWi H1 | Do., 09.05.2024 19:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 65 : 54 (27:25) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 20 H1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 37 (578:541) | 14 |
2 | Vienna United/2 H1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 34 (462:428) | 14 |
3 | Basket Flames/2 H1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 36 (526:490) | 13 |
4 | Vienna United/1 H1 | 8 | 1 | 7 | 0 | -38 (435:473) | 9 |
5 | BK Rapid Wien/1 H1 | 8 | 2 | 5 | 1 | -69 (381:450) | 9 |
Spielplan und Ergebnisse
BK Rapid Wien/1 H1 - Vienna United/1 H1 | Sa., 13.01.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | 61 : 52 (39:27) |
WAT 20 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 04.02.2024 18:00 Uhr | Stadthalle A | 74 : 59 (36:38) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna United/2 H1 | Fr., 16.02.2024 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 43 : 59 (26:16) |
Vienna United/1 H1 - WAT 20 H1 | So., 25.02.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 63 (24:28) |
BK Rapid Wien/1 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 25.02.2024 17:00 Uhr | Tellgasse | 47 : 60 (18:27) |
Vienna United/2 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 03.03.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 57 (32:26) |
Basket Flames/2 H1 - Vienna United/1 H1 | So., 03.03.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 65 : 60 (35:18) |
Vienna United/2 H1 - WAT 20 H1 | So., 10.03.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 84 (36:36) |
WAT 20 H1 - Basket Flames/2 H1 | Sa., 16.03.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 59 : 90 (26:42) |
Vienna United/1 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 07.04.2024 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 50 (32:33) |
WAT 20 H1 - Vienna United/2 H1 | So., 14.04.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 81 : 84 (37:28) |
Vienna United/1 H1 - BK Rapid Wien/1 H1 | So., 14.04.2024 19:00 Uhr | Stadthalle A | 49 : 53 (23:18) |
BK Rapid Wien/1 H1 - WAT 20 H1 | Sa., 20.04.2024 17:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 47 : 63 (23:26) |
Vienna United/2 H1 - Basket Flames/2 H1 | So., 21.04.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 61 : 51 (34:29) |
