Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UWW/4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 60 (313:253) | 9 |
2 | Vienna United SUD/2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 111 (377:266) | 9 |
3 | WAT 3 Capricorns/1 | 5 | 3 | 2 | 0 | -2 (253:255) | 8 |
4 | KKV Matrix | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 (337:299) | 8 |
5 | UAB/4 | 5 | 0 | 5 | 0 | -127 (216:343) | 5 |
6 | S.C. Hakoah | 5 | 1 | 3 | 1 | -80 (212:292) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United SUD/2 - UAB/4 | Sa., 25.09.2021 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 97 : 44 (43:17) |
S.C. Hakoah - UWW/4 | So., 26.09.2021 18:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 48 : 60 (25:37) |
WAT 3 Capricorns/1 - KKV Matrix | Do., 30.09.2021 20:20 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 70 : 63 (36:29) |
Vienna United SUD/2 - UWW/4 | So., 10.10.2021 14:30 Uhr | Stadthalle A | 59 : 68 (35:34) |
KKV Matrix - S.C. Hakoah | So., 10.10.2021 16:45 Uhr | Stadthalle A | 87 : 58 (44:34) |
UAB/4 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 10.10.2021 19:45 Uhr | HdB Liesing | 46 : 61 (20:28) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United SUD/2 | Do., 14.10.2021 20:20 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 53 : 72 (24:40) |
UWW/4 - KKV Matrix | Sa., 16.10.2021 16:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 52 : 66 (31:30) |
S.C. Hakoah - UAB/4 | So., 17.10.2021 18:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 70 : 51 (39:24) |
WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah § 25 (3) Pkt.4 n.A. |
Do., 21.10.2021 20:20 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
UWW/4 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 06.11.2021 16:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 49 (36:26) |
KKV Matrix - UAB/4 | So., 07.11.2021 15:30 Uhr | Stadthalle A | 56 : 44 (29:16) |
UAB/4 - Vienna United SUD/2 | Sa., 13.11.2021 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 78 (27:42) |
KKV Matrix - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 13.11.2021 19:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 62 (34:25) |
[H2A - 053] S.C. Hakoah - Vienna United SUD/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | BORG Dt. Wagram | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 061] UWW/3 MöWi - S.C. Hakoah | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 071] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/4 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 072] S.C. Hakoah - KKV Matrix | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 073] UWW/3 MöWi - Vienna United SUD/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 081] KKV Matrix - UWW/3 MöWi | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 082] UAB/4 - S.C. Hakoah | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 083] Vienna United SUD/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 091] UWW/3 MöWi - UAB/4 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 092] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 093] KKV Matrix - Vienna United SUD/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 101] UAB/4 - KKV Matrix | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 102] WAT 3 Capricorns/1 - UWW/3 MöWi | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/4 - UWW/4 | So., 13.03.2022 20:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 31 : 59 (14:28) |
Vienna United SUD/2 - S.C. Hakoah | So., 27.03.2022 16:30 Uhr | Stadthalle A | 74 : 36 (39:18) |
Vienna United SUD/2 - KKV Matrix | So., 24.04.2022 19:30 Uhr | Stadthalle A | 75 : 65 (37:34) |
Vienna United SUD/2 - UAB/4 | Sa., 25.09.2021 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 97 : 44 (43:17) |
S.C. Hakoah - UWW/4 | So., 26.09.2021 18:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 48 : 60 (25:37) |
WAT 3 Capricorns/1 - KKV Matrix | Do., 30.09.2021 20:20 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 70 : 63 (36:29) |
Vienna United SUD/2 - UWW/4 | So., 10.10.2021 14:30 Uhr | Stadthalle A | 59 : 68 (35:34) |
KKV Matrix - S.C. Hakoah | So., 10.10.2021 16:45 Uhr | Stadthalle A | 87 : 58 (44:34) |
UAB/4 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 10.10.2021 19:45 Uhr | HdB Liesing | 46 : 61 (20:28) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United SUD/2 | Do., 14.10.2021 20:20 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 53 : 72 (24:40) |
UWW/4 - KKV Matrix | Sa., 16.10.2021 16:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 52 : 66 (31:30) |
S.C. Hakoah - UAB/4 | So., 17.10.2021 18:45 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 70 : 51 (39:24) |
WAT 3 Capricorns/1 - S.C. Hakoah § 25 (3) Pkt.4 n.A. |
Do., 21.10.2021 20:20 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 20 : 0 |
UAB/4 - UWW/4 | So., 13.03.2022 20:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 31 : 59 (14:28) |
Vienna United SUD/2 - KKV Matrix | So., 24.04.2022 19:30 Uhr | Stadthalle A | 75 : 65 (37:34) |
UWW/4 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 06.11.2021 16:15 Uhr | Spallartgasse 18 | 74 : 49 (36:26) |
KKV Matrix - UAB/4 | So., 07.11.2021 15:30 Uhr | Stadthalle A | 56 : 44 (29:16) |
[H2A - 053] S.C. Hakoah - Vienna United SUD/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | BORG Dt. Wagram | --- ./--- ./--- . |
UAB/4 - Vienna United SUD/2 | Sa., 13.11.2021 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 78 (27:42) |
KKV Matrix - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 13.11.2021 19:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 62 (34:25) |
[H2A - 061] UWW/3 MöWi - S.C. Hakoah | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 071] WAT 3 Capricorns/1 - UAB/4 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Boerhaavegasse 15 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 072] S.C. Hakoah - KKV Matrix | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Karl Haber Sportzentrum | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 073] UWW/3 MöWi - Vienna United SUD/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Spallartgasse 18 | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 081] KKV Matrix - UWW/3 MöWi | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 082] UAB/4 - S.C. Hakoah | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 083] Vienna United SUD/2 - WAT 3 Capricorns/1 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 091] UWW/3 MöWi - UAB/4 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 092] S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 093] KKV Matrix - Vienna United SUD/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2A - 101] UAB/4 - KKV Matrix | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2A - 102] WAT 3 Capricorns/1 - UWW/3 MöWi | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna United SUD/2 - S.C. Hakoah | So., 27.03.2022 16:30 Uhr | Stadthalle A | 74 : 36 (39:18) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Rolling Vienna | 6 | 6 | 0 | 0 | 187 (480:293) | 12 |
2 | Vienna Timberwolves/3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 (329:298) | 9 |
3 | UKJ Rockets/3 | 6 | 3 | 3 | 0 | -4 (412:416) | 9 |
4 | Basket Flames/6 Mariahilf | 5 | 1 | 4 | 0 | -102 (280:382) | 6 |
5 | Vienna Balling/2 a.K. | 5 | 1 | 4 | 0 | -35 (285:320) | 6 |
6 | BC Vienna 87/2 | 5 | 1 | 4 | 0 | -77 (276:353) | 6 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Rolling Vienna | 5 | 5 | 0 | 0 | 170 (420:250) | 10 |
2 | Vienna Timberwolves/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 (271:249) | 7 |
3 | UKJ Rockets/3 | 5 | 2 | 3 | 0 | -8 (342:350) | 7 |
4 | BC Vienna 87/2 | 4 | 1 | 3 | 0 | -65 (215:280) | 5 |
5 | Basket Flames/6 Mariahilf | 4 | 0 | 4 | 0 | -119 (209:328) | 4 |
Spielplan und Ergebnisse
UKJ Rockets/3 - Basket Rolling Vienna | So., 26.09.2021 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 85 (24:42) |
Basket Flames/6 Mariahilf - Vienna Balling/2 a.K. | Do., 30.09.2021 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 71 : 54 (35:22) |
Basket Rolling Vienna - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 10.10.2021 19:00 Uhr | Stadthalle A | 91 : 48 (45:25) |
BC Vienna 87/2 - Basket Rolling Vienna | Sa., 16.10.2021 19:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 85 (28:55) |
UKJ Rockets/3 - Vienna Balling/2 a.K. | Di., 19.10.2021 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 70 : 66 (36:30) |
Basket Flames/6 Mariahilf - UKJ Rockets/3 | Do., 21.10.2021 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 57 : 96 (28:52) |
Basket Rolling Vienna - Vienna Timberwolves/3 | Di., 26.10.2021 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 90 : 52 (36:32) |
Basket Flames/6 Mariahilf - BC Vienna 87/2 | Do., 28.10.2021 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 59 : 64 n.V(25:25) |
Vienna Balling/2 a.K. - Basket Rolling Vienna | Sa., 06.11.2021 19:45 Uhr | HdB Liesing | 43 : 60 (18:32) |
Vienna Timberwolves/3 - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 07.11.2021 17:45 Uhr | Stadthalle A | 77 : 45 (34:27) |
Basket Rolling Vienna - UKJ Rockets/3 | So., 14.11.2021 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 69 : 38 (36:16) |
Vienna Timberwolves/3 - BC Vienna 87/2 | So., 14.11.2021 20:00 Uhr | Stadthalle A | 60 : 39 (18:19) |
[H2B - 011] BC Vienna 87/2 - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 062] Vienna Balling/2 a.K. - Basket Flames/6 Mariahilf | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 071] Basket Flames/6 Mariahilf - Basket Rolling Vienna | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 072] BC Vienna 87/2 - Vienna Balling/2 a.K. | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 073] Vienna D.C. Timberwolves/3 - UKJ Rockets/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 081] Vienna Balling/2 a.K. - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 082] Basket Rolling Vienna - BC Vienna 87/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 083] UKJ Rockets/3 - Basket Flames/6 Mariahilf | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 091] Vienna D.C. Timberwolves/3 - Basket Rolling Vienna | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 092] BC Vienna 87/2 - Basket Flames/6 Mariahilf | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 093] Vienna Balling/2 a.K. - UKJ Rockets/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 101] Basket Rolling Vienna - Vienna Balling/2 a.K. | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 102] Basket Flames/6 Mariahilf - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 103] UKJ Rockets/3 - BC Vienna 87/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Sofrenic Stef./Laibl Rade./--- . | |
UKJ Rockets/3 - Vienna Timberwolves/3 | So., 20.03.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 75 : 82 (36:45) |
BC Vienna 87/2 - UKJ Rockets/3 | Sa., 26.03.2022 19:15 Uhr | Stadthalle A | 57 : 76 (26:36) |
Vienna Timberwolves/3 - Vienna Balling/2 a.K. | So., 03.04.2022 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 49 (29:29) |
Vienna Balling/2 a.K. - BC Vienna 87/2 | Sa., 23.04.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 61 (35:33) |
UKJ Rockets/3 - Basket Rolling Vienna | So., 26.09.2021 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 57 : 85 (24:42) |
Basket Flames/6 Mariahilf - Vienna Balling/2 a.K. | Do., 30.09.2021 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 71 : 54 (35:22) |
[H2B - 011] BC Vienna 87/2 - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Basket Rolling Vienna - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 10.10.2021 19:00 Uhr | Stadthalle A | 91 : 48 (45:25) |
UKJ Rockets/3 - Vienna Timberwolves/3 | So., 20.03.2022 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 75 : 82 (36:45) |
Vienna Balling/2 a.K. - BC Vienna 87/2 | Sa., 23.04.2022 17:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 61 (35:33) |
BC Vienna 87/2 - Basket Rolling Vienna | Sa., 16.10.2021 19:30 Uhr | Stadthalle A | 55 : 85 (28:55) |
Basket Flames/6 Mariahilf - UKJ Rockets/3 | Do., 21.10.2021 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 57 : 96 (28:52) |
Vienna Timberwolves/3 - Vienna Balling/2 a.K. | So., 03.04.2022 19:30 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 49 (29:29) |
UKJ Rockets/3 - Vienna Balling/2 a.K. | Di., 19.10.2021 19:15 Uhr | Leberstraße 4c | 70 : 66 (36:30) |
Basket Rolling Vienna - Vienna Timberwolves/3 | Di., 26.10.2021 19:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 90 : 52 (36:32) |
Basket Flames/6 Mariahilf - BC Vienna 87/2 | Do., 28.10.2021 19:20 Uhr | Draschestraße 90-92 | 59 : 64 n.V(25:25) |
Vienna Balling/2 a.K. - Basket Rolling Vienna | Sa., 06.11.2021 19:45 Uhr | HdB Liesing | 43 : 60 (18:32) |
Vienna Timberwolves/3 - Basket Flames/6 Mariahilf | So., 07.11.2021 17:45 Uhr | Stadthalle A | 77 : 45 (34:27) |
BC Vienna 87/2 - UKJ Rockets/3 | Sa., 26.03.2022 19:15 Uhr | Stadthalle A | 57 : 76 (26:36) |
Basket Rolling Vienna - UKJ Rockets/3 | So., 14.11.2021 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 69 : 38 (36:16) |
Vienna Timberwolves/3 - BC Vienna 87/2 | So., 14.11.2021 20:00 Uhr | Stadthalle A | 60 : 39 (18:19) |
[H2B - 062] Vienna Balling/2 a.K. - Basket Flames/6 Mariahilf | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 071] Basket Flames/6 Mariahilf - Basket Rolling Vienna | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Draschestraße 90-92 | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 072] BC Vienna 87/2 - Vienna Balling/2 a.K. | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 073] Vienna D.C. Timberwolves/3 - UKJ Rockets/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 081] Vienna Balling/2 a.K. - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 082] Basket Rolling Vienna - BC Vienna 87/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 083] UKJ Rockets/3 - Basket Flames/6 Mariahilf | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Leberstraße 4c | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 091] Vienna D.C. Timberwolves/3 - Basket Rolling Vienna | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 092] BC Vienna 87/2 - Basket Flames/6 Mariahilf | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 093] Vienna Balling/2 a.K. - UKJ Rockets/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
[H2B - 101] Basket Rolling Vienna - Vienna Balling/2 a.K. | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 102] Basket Flames/6 Mariahilf - Vienna D.C. Timberwolves/3 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[H2B - 103] UKJ Rockets/3 - BC Vienna 87/2 | Fr., 31.12.2021 t.b.a | Sofrenic Stef./Laibl Rade./--- . |