Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna D.C. Timberwolves/1 | 22 | 18 | 4 | 0 | 245 (1826:1581) | 40 |
2 | Basket Flames/5 | 22 | 18 | 4 | 0 | 196 (1617:1421) | 40 |
3 | WAT 3 Capricorns/3 | 22 | 14 | 8 | 0 | 136 (1563:1427) | 36 |
4 | Basket2000 Vienna | 22 | 13 | 9 | 0 | 118 (1745:1627) | 35 |
5 | Basket Flames/3 | 22 | 12 | 10 | 0 | 141 (1570:1429) | 34 |
6 | UWW/1 Red Devils | 22 | 12 | 10 | 0 | 113 (1700:1587) | 34 |
7 | Basket Flames/2 | 22 | 13 | 8 | 1 | 46 (1431:1385) | 34 |
8 | UAB/1 Olympia | 22 | 10 | 12 | 0 | 65 (1710:1645) | 32 |
9 | UKJ Rockets/1 | 22 | 8 | 14 | 0 | -185 (1715:1900) | 30 |
10 | WAT 3 Capricorns/2 | 22 | 7 | 15 | 0 | -217 (1456:1673) | 29 |
11 | Vienna D.C. Timberwolves/2 | 22 | 6 | 16 | 0 | -77 (1572:1649) | 28 |
12 | BC Vienna 87 | 22 | 1 | 20 | 1 | -581 (1276:1857) | 22 |
Spielplan und Ergebnisse
UWW/1 Red Devils - WAT 3 Capricorns/3 | Do., 27.09.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 61 : 73 (31:40) |
Basket Flames/3 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 29.09.2018 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 87 : 67 (50:28) |
Basket Flames/5 - BC Vienna 87 | Sa., 29.09.2018 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 60 (23:25) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 29.09.2018 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 68 : 75 (21:37) |
BC Vienna 87 - UWW/1 Red Devils | Sa., 06.10.2018 19:45 Uhr | Pastorstraße | 53 : 79 (17:36) |
Basket Flames/2 - UAB/1 Olympia | So., 07.10.2018 17:45 Uhr | Pastorstraße | 62 : 86 (31:39) |
WAT 3 Capricorns/3 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 07.10.2018 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 60 (24:28) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/2 | So., 07.10.2018 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 82 (35:46) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | Sa., 13.10.2018 19:15 Uhr | T-Mobile Dome | 100 : 76 (48:34) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UWW/1 Red Devils | Sa., 13.10.2018 19:45 Uhr | Pastorstraße | 56 : 81 (25:42) |
Basket Flames/3 - Basket2000 Vienna | Sa., 13.10.2018 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 70 (46:37) |
Basket Flames/5 - UKJ Rockets/1 | So., 14.10.2018 18:00 Uhr | HdB Liesing | 88 : 66 (45:26) |
UAB/1 Olympia - WAT 3 Capricorns/3 | So., 14.10.2018 18:00 Uhr | Pastorstraße | 67 : 71 (36:28) |
WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/2 | So., 14.10.2018 19:45 Uhr | Pastorstraße | 55 : 68 (24:39) |
UWW/1 Red Devils - UAB/1 Olympia | Do., 18.10.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 77 : 82 (48:30) |
Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | Sa., 20.10.2018 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 64 (39:20) |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/5 | So., 21.10.2018 16:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 67 (34:29) |
UKJ Rockets/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 21.10.2018 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 67 : 102 (30:60) |
WAT 3 Capricorns/3 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 21.10.2018 19:45 Uhr | HdB Liesing | 77 : 41 (45:19) |
BC Vienna 87 - UKJ Rockets/1 | So., 11.11.2018 14:30 Uhr | Stadthalle B | 90 : 85 (42:41) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/3 | So., 11.11.2018 16:15 Uhr | Stadthalle B | 47 : 59 (21:27) |
UAB/1 Olympia - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 11.11.2018 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 74 (41:34) |
WAT 3 Capricorns/2 - UWW/1 Red Devils | So., 11.11.2018 19:45 Uhr | Stadthalle B | 65 : 68 (30:27) |
Basket Flames/5 - Basket Flames/2 | So., 11.11.2018 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 63 n.V(29:27) |
WAT 3 Capricorns/3 - Basket Flames/5 | Sa., 17.11.2018 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 65 (37:36) |
BC Vienna 87 - UAB/1 Olympia | So., 18.11.2018 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 41 : 83 (24:38) |
UKJ Rockets/1 - Basket2000 Vienna | So., 18.11.2018 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 67 : 89 (27:56) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 18.11.2018 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 76 : 44 (34:16) |
Basket Flames/2 - UKJ Rockets/1 | Sa., 24.11.2018 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 89 : 87 (33:38) |
Basket Flames/3 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 25.11.2018 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 59 (46:27) |
Basket2000 Vienna - BC Vienna 87 | So., 25.11.2018 16:15 Uhr | Steigenteschgasse | 71 : 66 (33:39) |
WAT 3 Capricorns/2 - UAB/1 Olympia | So., 25.11.2018 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 84 (26:36) |
WAT 3 Capricorns/3 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 25.11.2018 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 69 : 80 (30:38) |
WAT 3 Capricorns/2 - UKJ Rockets/1 | So., 02.12.2018 18:00 Uhr | Stadthalle B | 95 : 51 (45:26) |
Basket2000 Vienna - UAB/1 Olympia | So., 02.12.2018 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 83 : 72 (34:43) |
UWW/1 Red Devils - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Do., 06.12.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 81 : 91 (42:47) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/5 | Sa., 08.12.2018 17:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 66 : 70 (42:28) |
UAB/1 Olympia - Basket Flames/3 | Sa., 08.12.2018 18:45 Uhr | Stadthalle B | 79 : 58 (39:25) |
Basket2000 Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 09.12.2018 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 66 : 91 (34:41) |
UKJ Rockets/1 - WAT 3 Capricorns/3 | So., 09.12.2018 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 87 : 70 (49:40) |
BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 09.12.2018 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 42 : 87 (19:41) |
Basket Flames/5 - UWW/1 Red Devils | Di., 11.12.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 84 : 60 (47:27) |
UWW/1 Red Devils - UKJ Rockets/1 | Do., 13.12.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 90 : 77 (50:39) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 15.12.2018 18:00 Uhr | T-Mobile Dome | 78 : 46 (40:25) |
Basket Flames/5 - UAB/1 Olympia | Sa., 15.12.2018 18:30 Uhr | Stadthalle A | 83 : 68 (39:35) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/3 | So., 16.12.2018 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 71 : 63 (41:31) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 16.12.2018 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 85 : 50 (44:23) |
WAT 3 Capricorns/3 - Basket Flames/2 | Sa., 12.01.2019 18:45 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 62 (31:27) |
Basket Flames/3 - BC Vienna 87 | Sa., 12.01.2019 19:00 Uhr | HdB Liesing | 81 : 51 (32:27) |
Basket2000 Vienna - UWW/1 Red Devils | Sa., 12.01.2019 19:00 Uhr | Tellgasse | 74 : 75 (33:28) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - UAB/1 Olympia | So., 13.01.2019 15:45 Uhr | HdB Liesing | 85 : 78 (36:41) |
WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/5 | So., 13.01.2019 19:15 Uhr | HdB Liesing | 61 : 75 (26:30) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UKJ Rockets/1 | So., 13.01.2019 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 58 (30:31) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket2000 Vienna | Sa., 19.01.2019 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 83 : 87 (38:37) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 20.01.2019 17:45 Uhr | Pastorstraße | 72 : 65 (31:28) |
Basket Flames/2 - UWW/1 Red Devils | So., 20.01.2019 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 74 (27:33) |
WAT 3 Capricorns/3 - BC Vienna 87 | So., 20.01.2019 19:30 Uhr | Pastorstraße | 84 : 47 (43:29) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Flames/3 | Sa., 26.01.2019 19:15 Uhr | T-Mobile Dome | 81 : 75 (39:36) |
BC Vienna 87 - Basket Flames/5 | So., 27.01.2019 14:15 Uhr | HdB Liesing | 58 : 76 (31:29) |
UWW/1 Red Devils - BC Vienna 87 | Do., 14.02.2019 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 106 : 52 (50:22) |
Basket Flames/3 - UKJ Rockets/1 | Sa., 16.02.2019 19:00 Uhr | Pastorstraße | 91 : 100 (42:38) |
WAT 3 Capricorns/2 - Basket2000 Vienna | So., 17.02.2019 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 100 (38:56) |
UAB/1 Olympia - Basket Flames/2 | So., 17.02.2019 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 84 : 64 (38:36) |
BC Vienna 87 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 23.02.2019 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 60 : 109 (32:59) |
UKJ Rockets/1 - Basket Flames/5 | Sa., 23.02.2019 19:45 Uhr | Pastorstraße | 77 : 98 (45:41) |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/3 | So., 24.02.2019 19:00 Uhr | Pastorstraße | 72 : 67 (33:31) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/2 | Di., 26.02.2019 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 106 : 72 (51:35) |
BC Vienna 87 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 02.03.2019 16:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 68 : 93 (39:54) |
UAB/1 Olympia - UWW/1 Red Devils | Sa., 02.03.2019 19:00 Uhr | Pastorstraße | 79 : 94 (39:53) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - UKJ Rockets/1 | Sa., 02.03.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 111 : 68 (45:35) |
Basket Flames/5 - Basket2000 Vienna | So., 03.03.2019 19:30 Uhr | Pastorstraße | 89 : 75 (47:35) |
Basket Flames/3 - Basket Flames/2 | So., 03.03.2019 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 55 : 44 (33:22) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Flames/5 | Mo., 04.03.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 62 : 59 (30:31) |
UWW/1 Red Devils - WAT 3 Capricorns/2 | Do., 07.03.2019 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 82 : 62 (40:30) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 09.03.2019 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 86 : 84 (41:43) |
WAT 3 Capricorns/3 - Basket Flames/3 | So., 10.03.2019 16:00 Uhr | Pastorstraße | 58 : 70 (34:35) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UAB/1 Olympia | So., 10.03.2019 19:30 Uhr | Pastorstraße | 67 : 59 (35:26) |
UKJ Rockets/1 - BC Vienna 87 | So., 10.03.2019 19:30 Uhr | Stadthalle A | 107 : 86 (51:31) |
Basket Flames/2 - Basket Flames/5 | So., 10.03.2019 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 69 : 68 (30:27) |
Basket Flames/2 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Di., 12.03.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 70 (35:35) |
UWW/1 Red Devils - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Do., 14.03.2019 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 100 : 75 (47:38) |
Basket2000 Vienna - UKJ Rockets/1 | Sa., 16.03.2019 17:00 Uhr | Pastorstraße | 79 : 97 (38:44) |
UAB/1 Olympia - BC Vienna 87 | Sa., 16.03.2019 19:00 Uhr | Pastorstraße | 96 : 58 (53:28) |
Basket Flames/5 - WAT 3 Capricorns/3 | So., 17.03.2019 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 66 (33:36) |
Basket Flames/3 - UWW/1 Red Devils | So., 17.03.2019 17:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 64 : 75 (36:34) |
WAT 3 Capricorns/2 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 17.03.2019 19:30 Uhr | HdB Liesing | 78 : 75 (45:33) |
Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | Di., 19.03.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 55 (26:25) |
Basket Flames/5 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Di., 19.03.2019 20:30 Uhr | Stadthalle A | 66 : 75 (38:33) |
UWW/1 Red Devils - Basket Flames/5 | Do., 21.03.2019 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 58 : 64 (39:37) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/3 | Sa., 23.03.2019 14:30 Uhr | T-Mobile Dome | 93 : 84 (52:39) |
BC Vienna 87 - Basket2000 Vienna | Sa., 23.03.2019 18:15 Uhr | Pastorstraße | 65 : 94 (27:55) |
UKJ Rockets/1 - Basket Flames/2 | So., 24.03.2019 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 66 : 70 (40:35) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | So., 24.03.2019 19:30 Uhr | Stadthalle B | 59 : 63 (35:27) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/3 | Di., 26.03.2019 18:20 Uhr | MZH Mollardgasse | 66 : 78 (40:33) |
Basket Flames/3 - UAB/1 Olympia | Sa., 30.03.2019 18:45 Uhr | Pastorstraße | 89 : 64 (43:39) |
WAT 3 Capricorns/3 - UKJ Rockets/1 | Sa., 30.03.2019 19:00 Uhr | Stadthalle B | 91 : 68 (38:33) |
Basket Flames/5 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 31.03.2019 15:45 Uhr | HdB Liesing | 89 : 80 (52:37) |
WAT 3 Capricorns/2 - BC Vienna 87 | So., 31.03.2019 17:30 Uhr | HdB Liesing | 81 : 64 (43:42) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - UWW/1 Red Devils | So., 31.03.2019 19:15 Uhr | HdB Liesing | 87 : 80 (50:34) |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/2 | Di., 02.04.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 88 : 83 (43:33) |
UWW/1 Red Devils - Basket Flames/3 | Do., 04.04.2019 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 58 : 78 (21:40) |
UAB/1 Olympia - Basket Flames/5 | Sa., 06.04.2019 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 76 (28:29) |
Basket Flames/2 - BC Vienna 87 | So., 07.04.2019 14:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 69 : 52 (33:27) |
WAT 3 Capricorns/3 - Basket2000 Vienna | So., 07.04.2019 17:45 Uhr | Pastorstraße | 63 : 71 (28:38) |
UKJ Rockets/1 - UWW/1 Red Devils | So., 07.04.2019 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 75 : 102 (28:61) |
WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/3 | So., 07.04.2019 19:30 Uhr | Pastorstraße | 51 : 87 (22:48) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 07.04.2019 19:30 Uhr | Stadthalle A | 72 : 71 (38:37) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Flames/2 | Fr., 12.04.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 66 : 79 (31:35) |
WAT 3 Capricorns/3 - UWW/1 Red Devils | So., 14.04.2019 16:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 69 (33:28) |
UAB/1 Olympia - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 27.04.2019 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 72 : 75 (43:45) |
Basket Flames/5 - WAT 3 Capricorns/2 | Sa., 27.04.2019 19:00 Uhr | Pastorstraße | 63 : 51 (26:31) |
[HLL - 216] Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/3 | So., 28.04.2019 18:00 Uhr | HdB Liesing | Stokic Milo./Allio Nich. |
UKJ Rockets/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 28.04.2019 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 95 : 88 (38:48) |
BC Vienna 87 - Basket Flames/3 | So., 28.04.2019 19:45 Uhr | Pastorstraße | 56 : 73 (29:43) |
Basket Flames/2 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Di., 30.04.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 69 : 61 (30:31) |
[HLL - 096] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Mi., 01.05.2019 t.b.a | --- | |
UKJ Rockets/1 - WAT 3 Capricorns/2 | Mi., 01.05.2019 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 79 : 65 (37:37) |
WAT 3 Capricorns/3 - UAB/1 Olympia | Mi., 01.05.2019 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 94 : 80 (54:34) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - BC Vienna 87 | Do., 02.05.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 106 : 69 (68:32) |
UWW/1 Red Devils - Basket Flames/2 | Do., 02.05.2019 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 64 : 89 (25:43) |
Basket Flames/3 - Basket Flames/5 | Sa., 04.05.2019 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 58 : 62 (33:27) |
BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/3 | Sa., 04.05.2019 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 62 : 90 (32:36) |
UAB/1 Olympia - UKJ Rockets/1 | Sa., 04.05.2019 19:00 Uhr | Stadthalle B | 85 : 89 (45:40) |
UAB/1 Olympia - Basket2000 Vienna | So., 05.05.2019 17:00 Uhr | Pastorstraße | 80 : 100 (44:52) |
UKJ Rockets/1 - Basket Flames/3 | So., 05.05.2019 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 69 (33:33) |
WAT 3 Capricorns/2 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 05.05.2019 19:45 Uhr | Stadthalle B | 82 : 74 (38:33) |
WAT 3 Capricorns/2 - WAT 3 Capricorns/3 | Di., 07.05.2019 18:20 Uhr | MZH Mollardgasse | 85 : 82 (44:34) |
Basket2000 Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Di., 07.05.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 99 : 77 (47:47) |
Basket Flames/5 - Basket Flames/3 | Di., 07.05.2019 20:30 Uhr | Stadthalle A | 68 : 58 (33:30) |
UWW/1 Red Devils - Basket2000 Vienna | Do., 09.05.2019 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 66 : 78 (30:46) |
UAB/1 Olympia - WAT 3 Capricorns/2 | Sa., 11.05.2019 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 89 : 82 (43:35) |
UKJ Rockets/1 - UAB/1 Olympia | So., 12.05.2019 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 78 : 87 (42:43) |
UWW/1 Red Devils - WAT 3 Capricorns/3 | Do., 27.09.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 61 : 73 (31:40) |
Basket Flames/3 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Sa., 29.09.2018 16:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 87 : 67 (50:28) |
Basket Flames/5 - BC Vienna 87 | Sa., 29.09.2018 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 60 (23:25) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 29.09.2018 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 68 : 75 (21:37) |
WAT 3 Capricorns/2 - UKJ Rockets/1 | So., 02.12.2018 18:00 Uhr | Stadthalle B | 95 : 51 (45:26) |
UAB/1 Olympia - Basket2000 Vienna | So., 05.05.2019 17:00 Uhr | Pastorstraße | 80 : 100 (44:52) |
BC Vienna 87 - UWW/1 Red Devils | Sa., 06.10.2018 19:45 Uhr | Pastorstraße | 53 : 79 (17:36) |
Basket Flames/2 - UAB/1 Olympia | So., 07.10.2018 17:45 Uhr | Pastorstraße | 62 : 86 (31:39) |
WAT 3 Capricorns/3 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 07.10.2018 18:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 64 : 60 (24:28) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/2 | So., 07.10.2018 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 74 : 82 (35:46) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Flames/5 | Mo., 04.03.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 62 : 59 (30:31) |
UKJ Rockets/1 - Basket Flames/3 | So., 05.05.2019 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 71 : 69 (33:33) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | Sa., 13.10.2018 19:15 Uhr | T-Mobile Dome | 100 : 76 (48:34) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - UWW/1 Red Devils | Sa., 13.10.2018 19:45 Uhr | Pastorstraße | 56 : 81 (25:42) |
Basket Flames/3 - Basket2000 Vienna | Sa., 13.10.2018 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 70 (46:37) |
Basket Flames/5 - UKJ Rockets/1 | So., 14.10.2018 18:00 Uhr | HdB Liesing | 88 : 66 (45:26) |
UAB/1 Olympia - WAT 3 Capricorns/3 | So., 14.10.2018 18:00 Uhr | Pastorstraße | 67 : 71 (36:28) |
WAT 3 Capricorns/2 - Basket Flames/2 | So., 14.10.2018 19:45 Uhr | Pastorstraße | 55 : 68 (24:39) |
UWW/1 Red Devils - UAB/1 Olympia | Do., 18.10.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 77 : 82 (48:30) |
Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | Sa., 20.10.2018 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 75 : 64 (39:20) |
Basket2000 Vienna - Basket Flames/5 | So., 21.10.2018 16:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 67 (34:29) |
UKJ Rockets/1 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 21.10.2018 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 67 : 102 (30:60) |
WAT 3 Capricorns/3 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 21.10.2018 19:45 Uhr | HdB Liesing | 77 : 41 (45:19) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - BC Vienna 87 | Do., 02.05.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 106 : 69 (68:32) |
BC Vienna 87 - UKJ Rockets/1 | So., 11.11.2018 14:30 Uhr | Stadthalle B | 90 : 85 (42:41) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/3 | So., 11.11.2018 16:15 Uhr | Stadthalle B | 47 : 59 (21:27) |
UAB/1 Olympia - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 11.11.2018 18:00 Uhr | Stadthalle B | 78 : 74 (41:34) |
WAT 3 Capricorns/2 - UWW/1 Red Devils | So., 11.11.2018 19:45 Uhr | Stadthalle B | 65 : 68 (30:27) |
Basket Flames/5 - Basket Flames/2 | So., 11.11.2018 20:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 65 : 63 n.V(29:27) |
Basket2000 Vienna - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 09.12.2018 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 66 : 91 (34:41) |
WAT 3 Capricorns/3 - Basket Flames/5 | Sa., 17.11.2018 19:45 Uhr | MZH Mollardgasse | 67 : 65 (37:36) |
BC Vienna 87 - UAB/1 Olympia | So., 18.11.2018 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 41 : 83 (24:38) |
UKJ Rockets/1 - Basket2000 Vienna | So., 18.11.2018 18:00 Uhr | Svetelskygasse | 67 : 89 (27:56) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 18.11.2018 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 76 : 44 (34:16) |
UWW/1 Red Devils - Basket Flames/3 | Do., 04.04.2019 20:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 58 : 78 (21:40) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Basket Flames/2 | Fr., 12.04.2019 19:20 Uhr | T-Mobile Dome | 66 : 79 (31:35) |
Basket Flames/2 - UKJ Rockets/1 | Sa., 24.11.2018 16:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 89 : 87 (33:38) |
Basket Flames/3 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | So., 25.11.2018 12:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 76 : 59 (46:27) |
Basket2000 Vienna - BC Vienna 87 | So., 25.11.2018 16:15 Uhr | Steigenteschgasse | 71 : 66 (33:39) |
WAT 3 Capricorns/2 - UAB/1 Olympia | So., 25.11.2018 18:00 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 84 (26:36) |
WAT 3 Capricorns/3 - Vienna D.C. Timberwolves/1 | So., 25.11.2018 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 69 : 80 (30:38) |
Basket Flames/5 - UWW/1 Red Devils | Di., 11.12.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 84 : 60 (47:27) |
UWW/1 Red Devils - Vienna D.C. Timberwolves/1 | Do., 06.12.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 81 : 91 (42:47) |
Vienna D.C. Timberwolves/2 - Basket Flames/5 | Sa., 08.12.2018 17:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 66 : 70 (42:28) |
UAB/1 Olympia - Basket Flames/3 | Sa., 08.12.2018 18:45 Uhr | Stadthalle B | 79 : 58 (39:25) |
UKJ Rockets/1 - WAT 3 Capricorns/3 | So., 09.12.2018 19:00 Uhr | Svetelskygasse | 87 : 70 (49:40) |
BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 09.12.2018 19:45 Uhr | Steigenteschgasse | 42 : 87 (19:41) |
Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | Di., 19.03.2019 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 56 : 55 (26:25) |
UWW/1 Red Devils - UKJ Rockets/1 | Do., 13.12.2018 20:15 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 90 : 77 (50:39) |
Vienna D.C. Timberwolves/1 - Vienna D.C. Timberwolves/2 | Sa., 15.12.2018 18:00 Uhr | T-Mobile Dome | 78 : 46 (40:25) |
Basket Flames/5 - UAB/1 Olympia | Sa., 15.12.2018 18:30 Uhr | Stadthalle A | 83 : 68 (39:35) |
Basket2000 Vienna - WAT 3 Capricorns/3 | So., 16.12.2018 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 71 : 63 (41:31) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/2 | So., 16.12.2018 19:30 Uhr | Steigenteschgasse | 85 : 50 (44:23) |
[HLL - 096] BC Vienna 87 - Basket Flames/2 | Mi., 01.05.2019 t.b.a | --- |
WAT 3 Capricorns/3 - Basket Flames/2 | Sa., 12.01.2019 18:45 Uhr | Steigenteschgasse | 65 : 62 (31:27) |
Basket Flames/3 - BC Vienna 87 | Sa., 12.01.2019 19:00 Uhr | HdB Liesing | 81 : 51 (32:27) |
Basket2000 Vienna - UWW/1 Red Devils | Sa., 12.01.2019 19:00 Uhr | Tellgasse | 74 : 75 (33:28) |
