Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.C. Hakoah | 7 | 6 | 1 | 0 | 158 (437:279) | 13 |
2 | Basket2000 Vienna | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 (389:368) | 13 |
3 | Vienna Kangaroos | 7 | 4 | 3 | 0 | 90 (449:359) | 11 |
4 | WAT 3 Capricorns/1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 135 (490:355) | 11 |
5 | Basket Flames/2 | 7 | 3 | 4 | 0 | -62 (380:442) | 10 |
6 | Austrian BasketFighters | 7 | 2 | 5 | 0 | -88 (339:427) | 9 |
7 | Vienna United/2 | 7 | 2 | 5 | 0 | -5 (369:374) | 9 |
8 | Vienna Timberwolves/2 | 7 | 1 | 6 | 0 | -249 (250:499) | 8 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 08.10.2022 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 56 : 55 (33:25) |
Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | So., 09.10.2022 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 39 : 104 (18:64) |
Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna | Mi., 19.10.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 53 : 62 (21:26) |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 20.10.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 59 : 55 (31:28) |
S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 23.10.2022 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 79 : 17 (43:11) |
Vienna United/2 - Basket Flames/2 | So., 23.10.2022 12:00 Uhr | HdB Liesing | 47 : 64 (22:18) |
Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 05.11.2022 16:45 Uhr | Wolves Dome | 53 : 58 (22:33) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | So., 13.11.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 66 (32:29) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 16.11.2022 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 47 : 58 (22:31) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 20.11.2022 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 40 (32:22) |
S.C. Hakoah - Vienna Kangaroos | So., 20.11.2022 17:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 59 : 23 (23:17) |
Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Do., 01.12.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 82 : 48 (45:19) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 04.12.2022 10:00 Uhr | Tellgasse | 89 : 28 (49:10) |
Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | So., 04.12.2022 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 68 : 79 (36:28) |
Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 04.12.2022 15:00 Uhr | Tellgasse | 52 : 57 (23:26) |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Mi., 07.12.2022 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 47 : 37 (24:16) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 08.12.2022 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 65 : 73 (22:36) |
Basket2000 Vienna - S.C. Hakoah | So., 11.12.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 24 : 72 (8:37) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Mo., 12.12.2022 18:20 Uhr | Steigenteschgasse | 22 : 80 (10:35) |
Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/2 | Do., 15.12.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 85 : 46 (41:18) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | Sa., 17.12.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 91 : 24 (54:15) |
Vienna United/2 - Basket2000 Vienna | So., 18.12.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 45 : 56 (18:26) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 07.01.2023 18:30 Uhr | HdB Liesing | 60 : 69 (28:29) |
Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 23.01.2023 18:20 Uhr | Steigenteschgasse | 53 : 28 (31:16) |
WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters | So., 05.03.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 82 : 43 (33:22) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 47 : 52 (28:29) |
Basket2000 Vienna - Vienna Kangaroos | So., 05.03.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 46 : 42 (24:26) |
S.C. Hakoah - Austrian BasketFighters | So., 19.03.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 53 : 43 (24:20) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | Sa., 08.10.2022 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 56 : 55 (33:25) |
Basket Flames/2 - Vienna Kangaroos | So., 09.10.2022 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 39 : 104 (18:64) |
Basket2000 Vienna - S.C. Hakoah | So., 11.12.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 24 : 72 (8:37) |
WAT 3 Capricorns/1 - Austrian BasketFighters | So., 05.03.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 82 : 43 (33:22) |
Austrian BasketFighters - Basket2000 Vienna | Mi., 19.10.2022 19:00 Uhr | Erdbrustgasse | 53 : 62 (21:26) |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 20.10.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 59 : 55 (31:28) |
S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 23.10.2022 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 79 : 17 (43:11) |
Vienna United/2 - Basket Flames/2 | So., 23.10.2022 12:00 Uhr | HdB Liesing | 47 : 64 (22:18) |
Vienna Timberwolves/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 05.11.2022 16:45 Uhr | Wolves Dome | 53 : 58 (22:33) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | So., 13.11.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 66 (32:29) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 07.01.2023 18:30 Uhr | HdB Liesing | 60 : 69 (28:29) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 05.03.2023 13:30 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 47 : 52 (28:29) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 16.11.2022 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 47 : 58 (22:31) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 20.11.2022 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 67 : 40 (32:22) |
S.C. Hakoah - Vienna Kangaroos | So., 20.11.2022 17:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 59 : 23 (23:17) |
Basket2000 Vienna - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 23.01.2023 18:20 Uhr | Steigenteschgasse | 53 : 28 (31:16) |
Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Do., 01.12.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 82 : 48 (45:19) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 04.12.2022 10:00 Uhr | Tellgasse | 89 : 28 (49:10) |
Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | So., 04.12.2022 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 68 : 79 (36:28) |
Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 04.12.2022 15:00 Uhr | Tellgasse | 52 : 57 (23:26) |
Austrian BasketFighters - Vienna United/2 | Mi., 07.12.2022 18:30 Uhr | Erdbrustgasse | 47 : 37 (24:16) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/1 | Do., 08.12.2022 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 65 : 73 (22:36) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Mo., 12.12.2022 18:20 Uhr | Steigenteschgasse | 22 : 80 (10:35) |
Basket2000 Vienna - Vienna Kangaroos | So., 05.03.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 46 : 42 (24:26) |
Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/2 | Do., 15.12.2022 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 85 : 46 (41:18) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket Flames/2 | Sa., 17.12.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 91 : 24 (54:15) |
Vienna United/2 - Basket2000 Vienna | So., 18.12.2022 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 45 : 56 (18:26) |
S.C. Hakoah - Austrian BasketFighters | So., 19.03.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 53 : 43 (24:20) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket2000 Vienna/2 a.K. | 4 | 4 | 0 | 0 | 219 (346:127) | 8 |
2 | UAB a.k | 4 | 3 | 1 | 0 | 125 (276:151) | 7 |
3 | BK Rapid Wien a.K. | 4 | 2 | 2 | 0 | -52 (164:216) | 6 |
4 | Vienna United/3 | 4 | 1 | 3 | 0 | -112 (172:284) | 5 |
5 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 4 | 0 | 4 | 0 | -180 (116:296) | 4 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 06.11.2022 13:00 Uhr | HdB Liesing | 8 : 94 (2:53) |
UAB a.k - Vienna United/3 | So., 06.11.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 84 : 25 (44:15) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 12.11.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 80 : 35 (25:22) |
BK Rapid Wien a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 26.11.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 40 (20:22) |
Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Sa., 03.12.2022 11:30 Uhr | Stadthalle A | 24 : 100 (14:48) |
UAB a.k - BK Rapid Wien a.K. | Mo., 05.12.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 51 : 28 (27:15) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB a.k | Sa., 10.12.2022 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 26 : 81 (19:37) |
BK Rapid Wien a.K. - Vienna United/3 | Sa., 10.12.2022 14:30 Uhr | HdB Liesing | 58 : 45 (29:21) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - UAB a.k | Sa., 14.01.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 72 : 60 (37:29) |
Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 18.02.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 78 : 42 (35:20) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 12.11.2022 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 80 : 35 (25:22) |
Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 18.02.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 78 : 42 (35:20) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket2000 Vienna/2 a.K. | So., 06.11.2022 13:00 Uhr | HdB Liesing | 8 : 94 (2:53) |
UAB a.k - Vienna United/3 | So., 06.11.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 84 : 25 (44:15) |
BK Rapid Wien a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 26.11.2022 15:00 Uhr | Stadthalle A | 43 : 40 (20:22) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - UAB a.k | Sa., 14.01.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 72 : 60 (37:29) |
Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Sa., 03.12.2022 11:30 Uhr | Stadthalle A | 24 : 100 (14:48) |
UAB a.k - BK Rapid Wien a.K. | Mo., 05.12.2022 19:15 Uhr | Franklinstraße 21/Keller | 51 : 28 (27:15) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB a.k | Sa., 10.12.2022 14:00 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 26 : 81 (19:37) |
BK Rapid Wien a.K. - Vienna United/3 | Sa., 10.12.2022 14:30 Uhr | HdB Liesing | 58 : 45 (29:21) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAT 3 Capricorns/1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 136 (376:240) | 10 |
2 | Vienna Kangaroos | 5 | 4 | 1 | 0 | 65 (333:268) | 9 |
3 | Basket2000 Vienna | 5 | 3 | 2 | 0 | -22 (258:280) | 8 |
4 | Austrian BasketFighters | 5 | 2 | 3 | 0 | 51 (294:243) | 7 |
5 | Vienna United/2 | 5 | 1 | 4 | 0 | -103 (229:332) | 6 |
6 | Basket Flames/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | -127 (217:344) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Mi., 08.03.2023 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 57 : 60 (23:35) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | HdB Liesing | 82 : 48 (41:21) |
Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | So., 12.03.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 41 : 49 (20:19) |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Do., 16.03.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 74 : 43 (40:15) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 18.03.2023 13:45 Uhr | SPH Pastorstraße | 77 : 51 (39:21) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mi., 22.03.2023 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 48 : 57 (27:24) |
Basket2000 Vienna - Vienna Kangaroos | Sa., 25.03.2023 14:30 Uhr | HdB Liesing | 46 : 75 (25:31) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | HdB Liesing | 49 : 50 (27:28) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 12.04.2023 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 88 : 37 (40:16) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 15.04.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 77 : 46 (33:21) |
Vienna United/2 - Basket2000 Vienna | So., 16.04.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 46 : 63 (19:27) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Do., 27.04.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 78 : 45 (37:18) |
Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 41 (25:20) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 47 : 83 (22:52) |
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Mo., 01.05.2023 11:00 Uhr | Stadthalle B | 40 : 60 (20:29) |
Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Mi., 08.03.2023 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 57 : 60 (23:35) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna United/2 | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | HdB Liesing | 82 : 48 (41:21) |
Basket Flames/2 - Basket2000 Vienna | So., 12.03.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 41 : 49 (20:19) |
Vienna Kangaroos - Basket Flames/2 | Do., 16.03.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 74 : 43 (40:15) |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna | Sa., 18.03.2023 13:45 Uhr | SPH Pastorstraße | 77 : 51 (39:21) |
Vienna United/2 - Austrian BasketFighters | Mo., 01.05.2023 11:00 Uhr | Stadthalle B | 40 : 60 (20:29) |
Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/1 | Mi., 22.03.2023 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 48 : 57 (27:24) |
Basket2000 Vienna - Vienna Kangaroos | Sa., 25.03.2023 14:30 Uhr | HdB Liesing | 46 : 75 (25:31) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | HdB Liesing | 49 : 50 (27:28) |
Austrian BasketFighters - Basket Flames/2 | Mi., 12.04.2023 18:00 Uhr | Erdbrustgasse | 88 : 37 (40:16) |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 15.04.2023 14:30 Uhr | Stadthalle A | 77 : 46 (33:21) |
Vienna United/2 - Basket2000 Vienna | So., 16.04.2023 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 46 : 63 (19:27) |
Vienna Kangaroos - Vienna United/2 | Do., 27.04.2023 18:45 Uhr | Contiweg 4 | 78 : 45 (37:18) |
Basket2000 Vienna - Austrian BasketFighters | Sa., 29.04.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 41 (25:20) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 30.04.2023 13:00 Uhr | Längenfeldgasse 13-15 | 47 : 83 (22:52) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB a.k | 6 | 6 | 0 | 0 | 104 (357:253) | 12 |
2 | Basket2000 Vienna/2 a.K. | 6 | 5 | 1 | 0 | 192 (420:228) | 11 |
3 | Vienna Timberwolves/2 | 6 | 4 | 2 | 0 | -34 (271:305) | 10 |
4 | BK Rapid Wien a.K. | 6 | 3 | 3 | 0 | -8 (244:252) | 9 |
5 | Vienna United/3 | 6 | 1 | 5 | 0 | -104 (257:361) | 7 |
6 | S.C. Hakoah | 6 | 2 | 2 | 2 | 27 (208:181) | 6 |
7 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 6 | 0 | 5 | 1 | -177 (170:347) | 5 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/3 | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 42 (27:13) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Sa., 11.03.2023 16:00 Uhr | HdB Liesing | 26 : 73 (16:39) |
Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 38 (28:11) |
BK Rapid Wien a.K. - UAB a.k | So., 26.03.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 40 : 41 (18:16) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - S.C. Hakoah | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | HdB Liesing | 53 : 48 (22:20) |
Vienna Timberwolves/2 - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 22.04.2023 14:45 Uhr | Wolves Dome | 63 : 51 (25:28) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - Vienna United/3 | Sa., 22.04.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 74 : 26 (35:8) |
S.C. Hakoah - UAB a.k | So., 23.04.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 53 : 61 (31:27) |
BK Rapid Wien a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 06.05.2023 15:00 Uhr | Tellgasse | 50 : 33 (17:15) |
UAB a.k - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 06.05.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 41 (33:14) |
Vienna United/3 - S.C. Hakoah | So., 07.05.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 27 : 87 (11:39) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB a.k | Sa., 13.05.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 25 : 77 (9:34) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | So., 14.05.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 35 (30:21) |
[MU14UP - 051] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 14.05.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Hu Marv./--- . |
[MU14UP - 011] S.C. Hakoah - BK Rapid Wien a.K. | Do., 18.05.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Heinrich Davi./Bacowsky Alex./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 20.05.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 48 (30:30) |
UAB a.k - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Sa., 20.05.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 49 (42:33) |
BK Rapid Wien a.K. - Vienna United/3 | Sa., 20.05.2023 15:45 Uhr | SPH Pastorstraße | 48 : 44 (23:16) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 03.06.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 100 : 25 (44:13) |
Vienna United/3 - UAB a.k | So., 04.06.2023 13:00 Uhr | Tellgasse | 45 : 46 (25:27) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/2 a.K. PV WAT 3 Capricorns |
Mo., 12.06.2023 00:00 Uhr | 0 : 20 |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/3 | Sa., 11.03.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 42 (27:13) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Sa., 11.03.2023 16:00 Uhr | HdB Liesing | 26 : 73 (16:39) |
[MU14UP - 011] S.C. Hakoah - BK Rapid Wien a.K. | Do., 18.05.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Heinrich Davi./Bacowsky Alex./--- . |
Vienna United/3 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | Stadthalle A | 73 : 38 (28:11) |
BK Rapid Wien a.K. - UAB a.k | So., 26.03.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 40 : 41 (18:16) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - S.C. Hakoah | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | HdB Liesing | 53 : 48 (22:20) |
Vienna Timberwolves/2 - BK Rapid Wien a.K. | Sa., 22.04.2023 14:45 Uhr | Wolves Dome | 63 : 51 (25:28) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - Vienna United/3 | Sa., 22.04.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 74 : 26 (35:8) |
S.C. Hakoah - UAB a.k | So., 23.04.2023 10:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 53 : 61 (31:27) |
BK Rapid Wien a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 06.05.2023 15:00 Uhr | Tellgasse | 50 : 33 (17:15) |
UAB a.k - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 06.05.2023 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 64 : 41 (33:14) |
Vienna United/3 - S.C. Hakoah | So., 07.05.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 27 : 87 (11:39) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB a.k | Sa., 13.05.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 25 : 77 (9:34) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - BK Rapid Wien a.K. | So., 14.05.2023 13:00 Uhr | Stadthalle A | 71 : 35 (30:21) |
[MU14UP - 051] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | So., 14.05.2023 18:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Hu Marv./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 20.05.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 48 (30:30) |
UAB a.k - Basket2000 Vienna/2 a.K. | Sa., 20.05.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 68 : 49 (42:33) |
BK Rapid Wien a.K. - Vienna United/3 | Sa., 20.05.2023 15:45 Uhr | SPH Pastorstraße | 48 : 44 (23:16) |
Basket2000 Vienna/2 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 03.06.2023 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 100 : 25 (44:13) |
Vienna United/3 - UAB a.k | So., 04.06.2023 13:00 Uhr | Tellgasse | 45 : 46 (25:27) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/2 a.K. PV WAT 3 Capricorns |
Mo., 12.06.2023 00:00 Uhr | 0 : 20 |
Basket Flames/1
1
-
:
WAT 3 Capricorns/1
0
1
:
0
Basket Flames/1 - WAT 3 Capricorns/1 | Sa., 13.05.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 83 : 61 (35:34) |
Vienna United/1
1
-
:
Vienna Kangaroos
0
1
:
0
Vienna United/1 - Vienna Kangaroos | Sa., 13.05.2023 16:30 Uhr | HdB Liesing | 96 : 41 (47:20) |
SV Stars
1
-
:
Vienna Timberwolves/1
0
1
:
0
SV Stars - Vienna Timberwolves/1 | So., 14.05.2023 13:00 Uhr | HdB Liesing | 62 : 41 (32:16) |
BC GGMT Vienna
1
-
:
Basket2000 Vienna
0
1
:
0
BC GGMT Vienna - Basket2000 Vienna | Mo., 15.05.2023 20:00 Uhr | Hallmann Dome | 71 : 20 (31:7) |
BC GGMT Vienna
1
-
:
SV Stars
0
1
:
0
BC GGMT Vienna - SV Stars | Do., 18.05.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 77 : 62 (46:32) |
Vienna United/1
1
-
:
Basket Flames/1
0
1
:
0
Vienna United/1 - Basket Flames/1 | Do., 18.05.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 52 : 45 (18:12) |
SV Stars
1
-
:
Basket Flames/1
0
1
:
0
SV Stars - Basket Flames/1 | So., 21.05.2023 10:30 Uhr | Stadthalle B | 70 : 69 (28:32) |
BC GGMT Vienna
0
-
:
Vienna United/1
1
0
:
1
BC GGMT Vienna - Vienna United/1 | So., 21.05.2023 12:45 Uhr | Stadthalle B | 61 : 75 (35:34) |