Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna Timberwolves/2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 382 (910:528) | 21 |
2 | WAT 3 Capricorns/First Team | 12 | 9 | 3 | 0 | 437 (947:510) | 21 |
3 | Vienna United/2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 101 (705:604) | 21 |
4 | Basket Flames/2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 286 (914:628) | 21 |
5 | SV Stars | 12 | 4 | 8 | 0 | -178 (621:799) | 16 |
6 | Basket Flames/3 | 12 | 0 | 12 | 0 | -785 (387:1172) | 12 |
7 | S.C. Hakoah | 12 | 2 | 8 | 2 | -243 (515:758) | 12 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | Sa., 04.11.2023 17:00 Uhr | Wolves Dome | 128 : 31 (67:12) |
WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | So., 05.11.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 131 : 33 (66:20) |
Vienna United/2 - SV Stars | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | HdB Liesing | 65 : 45 (26:23) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/3 | Sa., 11.11.2023 14:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 129 : 14 (73:2) |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 72 (26:42) |
[MU19B - 023] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | So., 19.11.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Junkert Gust./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 25.11.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 92 : 54 (48:29) |
SV Stars - S.C. Hakoah | So., 26.11.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 51 (30:22) |
Basket Flames/3 - Vienna United/2 | Fr., 08.12.2023 15:00 Uhr | Tellgasse | 39 : 86 (23:41) |
Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 16.12.2023 14:45 Uhr | Wolves Dome | 50 : 43 (26:29) |
SV Stars - Basket Flames/3 | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 65 : 37 (41:21) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | Sa., 20.01.2024 19:45 Uhr | Stadthalle A | 61 : 43 (31:21) |
S.C. Hakoah - Basket Flames/3 | Sa., 03.02.2024 19:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 79 : 51 (39:27) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | So., 04.02.2024 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 46 (37:32) |
Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 17.02.2024 14:45 Uhr | Wolves Dome | 22 : 135 (10:65) |
SV Stars - Vienna United/2 | So., 18.02.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 64 : 68 (24:35) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 18.02.2024 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 35 : 88 (11:56) |
SV Stars - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 24.02.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 34 : 76 (18:36) |
Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Sa., 02.03.2024 16:45 Uhr | Wolves Dome | 82 : 45 (55:11) |
Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | So., 03.03.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 116 : 28 (53:16) |
Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 03.03.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 67 : 61 n.V(24:21) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Mo., 04.03.2024 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 71 (18:30) |
S.C. Hakoah - SV Stars | So., 10.03.2024 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 51 : 61 (33:30) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 16.03.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 27 : 99 (10:49) |
Basket Flames/2 - SV Stars | Di., 19.03.2024 20:15 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 58 (50:23) |
Vienna United/2 - Basket Flames/3 | Sa., 06.04.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | 68 : 39 (42:14) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 07.04.2024 15:00 Uhr | HdB Liesing | 47 : 54 (24:31) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | So., 07.04.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 89 : 45 (35:26) |
Basket Flames/3 - SV Stars | Sa., 13.04.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | 37 : 72 (17:41) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | So., 14.04.2024 11:00 Uhr | HdB Liesing | 69 : 60 (23:19) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 14.04.2024 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 48 : 63 (28:27) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 16.04.2024 20:15 Uhr | Steigenteschgasse | 64 : 58 (36:27) |
SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 27.04.2024 16:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 31 : 93 (18:45) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 28.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle B | 55 : 53 (24:30) |
Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 04.05.2024 11:30 Uhr | Stadthalle A | 56 : 70 (17:32) |
WAT 3 Capricorns/First Team - SV Stars | Sa., 11.05.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 51 (34:15) |
Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.05.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 44 (35:23) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 12.05.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 78 : 43 (36:24) |
[MU19B - 041] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Mo., 13.05.2024 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 78 (12:42) |
Basket Flames/3 - Basket Flames/2 | Sa., 18.05.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 118 (23:59) |
Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | So., 19.05.2024 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 21 : 77 (9:31) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/3 | Sa., 04.11.2023 17:00 Uhr | Wolves Dome | 128 : 31 (67:12) |
WAT 3 Capricorns/First Team - S.C. Hakoah | So., 05.11.2023 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 131 : 33 (66:20) |
Vienna United/2 - SV Stars | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | HdB Liesing | 65 : 45 (26:23) |
SV Stars - Vienna Timberwolves/2 | So., 19.11.2023 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 72 (26:42) |
[MU19B - 023] S.C. Hakoah - Vienna United/2 | So., 19.11.2023 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | Fibinger Eric./Junkert Gust./--- . |
Basket Flames/3 - Basket Flames/2 | Sa., 18.05.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 41 : 118 (23:59) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/3 | Sa., 11.11.2023 14:00 Uhr | RH Florian Hedorfer Straße 14 | 129 : 14 (73:2) |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | Sa., 25.11.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 92 : 54 (48:29) |
SV Stars - S.C. Hakoah | So., 26.11.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 54 : 51 (30:22) |
Basket Flames/3 - Vienna United/2 | Fr., 08.12.2023 15:00 Uhr | Tellgasse | 39 : 86 (23:41) |
Basket Flames/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Mo., 04.03.2024 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 54 : 71 (18:30) |
[MU19B - 041] S.C. Hakoah - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 13.05.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 16.12.2023 14:45 Uhr | Wolves Dome | 50 : 43 (26:29) |
SV Stars - Basket Flames/3 | So., 17.12.2023 15:00 Uhr | Stadthalle A | 65 : 37 (41:21) |
Vienna United/2 - Basket Flames/2 | Sa., 04.05.2024 11:30 Uhr | Stadthalle A | 56 : 70 (17:32) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna United/2 | Sa., 20.01.2024 19:45 Uhr | Stadthalle A | 61 : 43 (31:21) |
Basket Flames/2 - SV Stars | Di., 19.03.2024 20:15 Uhr | Steigenteschgasse | 87 : 58 (50:23) |
Basket Flames/3 - S.C. Hakoah | So., 19.05.2024 18:15 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 21 : 77 (9:31) |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna United/2 | So., 04.02.2024 17:00 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 46 (37:32) |
SV Stars - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 24.02.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 34 : 76 (18:36) |
S.C. Hakoah - Basket Flames/2 | Mo., 13.05.2024 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 40 : 78 (12:42) |
Basket Flames/3 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 17.02.2024 14:45 Uhr | Wolves Dome | 22 : 135 (10:65) |
SV Stars - Vienna United/2 | So., 18.02.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 64 : 68 (24:35) |
S.C. Hakoah - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 18.02.2024 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 35 : 88 (11:56) |
Vienna Timberwolves/2 - SV Stars | Sa., 02.03.2024 16:45 Uhr | Wolves Dome | 82 : 45 (55:11) |
Basket Flames/2 - Basket Flames/3 | So., 03.03.2024 09:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 116 : 28 (53:16) |
Vienna United/2 - S.C. Hakoah | So., 03.03.2024 11:00 Uhr | Stadthalle A | 67 : 61 n.V(24:21) |
S.C. Hakoah - SV Stars | So., 10.03.2024 18:30 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 51 : 61 (33:30) |
Basket Flames/3 - WAT 3 Capricorns/First Team | Sa., 16.03.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 27 : 99 (10:49) |
Basket Flames/2 - Vienna Timberwolves/2 | Di., 16.04.2024 20:15 Uhr | Steigenteschgasse | 64 : 58 (36:27) |
Vienna United/2 - Basket Flames/3 | Sa., 06.04.2024 16:30 Uhr | Stadthalle A | 68 : 39 (42:14) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Basket Flames/2 | So., 07.04.2024 15:00 Uhr | HdB Liesing | 47 : 54 (24:31) |
Vienna Timberwolves/2 - S.C. Hakoah | So., 07.04.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 89 : 45 (35:26) |
Basket Flames/3 - SV Stars | Sa., 13.04.2024 14:30 Uhr | Stadthalle A | 37 : 72 (17:41) |
WAT 3 Capricorns/First Team - Vienna Timberwolves/2 | So., 14.04.2024 11:00 Uhr | HdB Liesing | 69 : 60 (23:19) |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 14.04.2024 11:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 48 : 63 (28:27) |
S.C. Hakoah - Basket Flames/3 | Sa., 03.02.2024 19:00 Uhr | Karl Haber Sportzentrum | 79 : 51 (39:27) |
SV Stars - Basket Flames/2 | Sa., 27.04.2024 16:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 31 : 93 (18:45) |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 28.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle B | 55 : 53 (24:30) |
WAT 3 Capricorns/First Team - SV Stars | Sa., 11.05.2024 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 80 : 51 (34:15) |
Vienna United/2 - Vienna Timberwolves/2 | Sa., 11.05.2024 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 68 : 44 (35:23) |
Basket Flames/2 - S.C. Hakoah | So., 12.05.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 78 : 43 (36:24) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB/2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 262 (648:386) | 20 |
2 | WAT 3 Capricorns/2 a.K. | 10 | 7 | 3 | 0 | 173 (691:518) | 17 |
3 | Vienna Kangaroos | 10 | 5 | 5 | 0 | -99 (408:507) | 15 |
4 | BC Vienna/2 | 10 | 3 | 7 | 0 | -86 (487:573) | 13 |
5 | UKJ Rockets | 10 | 4 | 5 | 1 | -41 (558:599) | 13 |
6 | Vienna Timberwolves/3 a.K. | 10 | 1 | 9 | 0 | -209 (479:688) | 11 |
7 | Austrian BasketFighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UAB/2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 177 (403:226) | 12 |
2 | Vienna Kangaroos | 6 | 3 | 3 | 0 | -26 (222:248) | 9 |
3 | BC Vienna/2 | 6 | 1 | 5 | 0 | -98 (224:322) | 7 |
4 | UKJ Rockets | 6 | 2 | 3 | 1 | -53 (290:343) | 7 |
5 | Austrian BasketFighters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
[MU19C - 011] Austrian BasketFighters - UAB/2 | Mo., 02.10.2023 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Do., 05.10.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 42 : 71 (18:38) |
UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 08.10.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 48 (32:15) |
[MU19C - 021] Vienna Timberwolves/3 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - BC Vienna/2 | Sa., 21.10.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 86 : 26 (48:20) |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 04.11.2023 19:00 Uhr | Wolves Dome | 28 : 96 (11:51) |
[MU19C - 031] Austrian BasketFighters - BC GGMT Vienna/2 | So., 05.11.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - UAB/2 | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 35 : 66 (17:33) |
[MU19C - 041] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - UKJ Rockets | Sa., 25.11.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 (33:32) |
[MU19C - 051] Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Sa., 02.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - UAB/2 | So., 03.12.2023 14:00 Uhr | Stadthalle B | 42 : 70 (25:41) |
UKJ Rockets - BC Vienna/2 | So., 03.12.2023 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 67 : 48 (27:24) |
UAB/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.12.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 33 (27:17) |
Vienna Kangaroos - UKJ Rockets | Do., 14.12.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 87 : 59 (44:34) |
[MU19C - 071] Austrian BasketFighters - UKJ Rockets | Sa., 16.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - Vienna Kangaroos | Sa., 16.12.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 55 : 64 (19:42) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC Vienna/2 | Sa., 16.12.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 57 (31:26) |
[MU19C - 081] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
[MU19C - 091] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
[MU19C - 101] BC GGMT Vienna/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
BC Vienna/2 - UAB/2 | So., 25.02.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 33 : 57 (8:32) |
UKJ Rockets - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 25.02.2024 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 64 (29:24) |
[MU19C - 111] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.03.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
UAB/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 09.03.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 72 : 39 (27:22) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 10.03.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 82 : 38 (48:14) |
[MU19C - 121] Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Sa., 06.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - BC Vienna/2 | Do., 11.04.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 41 : 31 (20:17) |
UKJ Rockets - UAB/2 | So., 14.04.2024 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 39 : 51 (18:28) |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - UKJ Rockets | So., 21.04.2024 18:30 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 64 (31:43) |
[MU19C - 141] UKJ Rockets - Austrian BasketFighters | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna/2 - UKJ Rockets | Sa., 27.04.2024 18:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 71 (29:44) |
UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 28.04.2024 19:00 Uhr | HdB Liesing | 56 : 36 (27:19) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UKJ Rockets | Fr., 03.05.2024 18:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 87 : 78 (47:30) |
BC Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 05.05.2024 09:00 Uhr | Stadthalle A | 70 : 77 (31:35) |
[MU19C - 133] UKJ Rockets - Vienna Kangaroos | So., 05.05.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | Babinetz Andr./Bukvic Elda./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC Vienna/2 | So., 12.05.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 51 : 63 (24:27) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB/2 | So., 12.05.2024 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 76 (20:37) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Kangaroos | Sa., 18.05.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 86 : 30 (49:13) |
Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Do., 23.05.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 50 : 47 (18:19) |
BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 25.05.2024 13:00 Uhr | Stadthalle B | 73 : 60 (35:30) |
BC Vienna/2 - Vienna Kangaroos | So., 09.06.2024 00:00 Uhr | 20 : 0 |
[MU19C - 011] Austrian BasketFighters - UAB/2 | Mo., 02.10.2023 19:30 Uhr | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Do., 05.10.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 42 : 71 (18:38) |
UKJ Rockets - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 08.10.2023 16:00 Uhr | Svetelskygasse | 73 : 48 (32:15) |
[MU19C - 021] Vienna Timberwolves/3 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 21.10.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - BC Vienna/2 | Sa., 21.10.2023 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 86 : 26 (48:20) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UKJ Rockets | Fr., 03.05.2024 18:30 Uhr | Boerhaavegasse 15 | 87 : 78 (47:30) |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 04.11.2023 19:00 Uhr | Wolves Dome | 28 : 96 (11:51) |
[MU19C - 031] Austrian BasketFighters - BC GGMT Vienna/2 | So., 05.11.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - UAB/2 | So., 05.11.2023 17:00 Uhr | Stadthalle A | 35 : 66 (17:33) |
[MU19C - 041] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Austrian BasketFighters | Sa., 18.11.2023 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - UKJ Rockets | Sa., 25.11.2023 11:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 71 : 54 (33:32) |
BC Vienna/2 - Vienna Kangaroos | So., 09.06.2024 00:00 Uhr | 20 : 0 |
[MU19C - 051] Austrian BasketFighters - Vienna Kangaroos | Sa., 02.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - UAB/2 | So., 03.12.2023 14:00 Uhr | Stadthalle B | 42 : 70 (25:41) |
UKJ Rockets - BC Vienna/2 | So., 03.12.2023 17:00 Uhr | Svetelskygasse | 67 : 48 (27:24) |
UAB/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.12.2023 16:30 Uhr | Stadthalle A | 43 : 33 (27:17) |
Vienna Kangaroos - UKJ Rockets | Do., 14.12.2023 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 87 : 59 (44:34) |
BC Vienna/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 05.05.2024 09:00 Uhr | Stadthalle A | 70 : 77 (31:35) |
[MU19C - 071] Austrian BasketFighters - UKJ Rockets | Sa., 16.12.2023 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - Vienna Kangaroos | Sa., 16.12.2023 12:45 Uhr | Wolves Dome | 55 : 64 (19:42) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC Vienna/2 | Sa., 16.12.2023 17:30 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 57 (31:26) |
[MU19C - 081] UAB/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 13.01.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - UKJ Rockets | So., 21.04.2024 18:30 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 64 (31:43) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Kangaroos | Sa., 18.05.2024 15:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 86 : 30 (49:13) |
[MU19C - 091] Austrian BasketFighters - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Sa., 20.01.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna/2 - UAB/2 | So., 25.02.2024 13:00 Uhr | Stadthalle A | 33 : 57 (8:32) |
UKJ Rockets - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 25.02.2024 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 53 : 64 (29:24) |
[MU19C - 101] BC GGMT Vienna/2 - Austrian BasketFighters | Sa., 24.02.2024 t.b.a | --- ./--- ./--- . | |
UAB/2 - Vienna Kangaroos | Sa., 09.03.2024 13:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 72 : 39 (27:22) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 10.03.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 82 : 38 (48:14) |
[MU19C - 111] Austrian BasketFighters - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 09.03.2024 t.b.a | Erdbrustgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - BC Vienna/2 | Do., 11.04.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 41 : 31 (20:17) |
UKJ Rockets - UAB/2 | So., 14.04.2024 17:15 Uhr | Svetelskygasse | 39 : 51 (18:28) |
[MU19C - 121] Vienna Kangaroos - Austrian BasketFighters | Sa., 06.04.2024 t.b.a | Contiweg 4 | --- ./--- ./--- . |
BC Vienna/2 - UKJ Rockets | Sa., 27.04.2024 18:30 Uhr | SPH Pastorstraße | 66 : 71 (29:44) |
UAB/2 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 28.04.2024 19:00 Uhr | HdB Liesing | 56 : 36 (27:19) |
[MU19C - 133] UKJ Rockets - Vienna Kangaroos | So., 05.05.2024 17:00 Uhr | Svetelskygasse | Babinetz Andr./Bukvic Elda./--- . |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - BC Vienna/2 | So., 12.05.2024 13:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 51 : 63 (24:27) |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - UAB/2 | So., 12.05.2024 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 49 : 76 (20:37) |
[MU19C - 141] UKJ Rockets - Austrian BasketFighters | Sa., 27.04.2024 t.b.a | Svetelskygasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna Kangaroos - Vienna Timberwolves/3 a.K. | Do., 23.05.2024 18:40 Uhr | Contiweg 4 | 50 : 47 (18:19) |
BC Vienna/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 25.05.2024 13:00 Uhr | Stadthalle B | 73 : 60 (35:30) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 (88:35) | 2 |
2 | Vienna Timberwolves/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 45 (109:64) | 2 |
3 | BC Vienna/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 (85:46) | 2 |
4 | Basket Flames/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 (53:49) | 2 |
5 | Vienna United SUD | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 (49:53) | 1 |
6 | UAB/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -39 (46:85) | 1 |
7 | WAT 3 Capricorns/First Team | 1 | 0 | 1 | 0 | -45 (64:109) | 1 |
8 | Vienna Timberwolves/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -53 (35:88) | 1 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 26.05.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 109 : 64 (50:29) |
Vienna United/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | Stadthalle B | 88 : 35 (40:16) |
BC Vienna/1 - UAB/1 | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 85 : 46 (49:14) |
Basket Flames/1 - Vienna United SUD | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | Tellgasse | 53 : 49 (27:25) |
Vienna Timberwolves/1 - WAT 3 Capricorns/First Team | So., 26.05.2024 15:00 Uhr | Stadthalle B | 109 : 64 (50:29) |
Vienna United/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | Stadthalle B | 88 : 35 (40:16) |
BC Vienna/1 - UAB/1 | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 85 : 46 (49:14) |
Basket Flames/1 - Vienna United SUD | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | Tellgasse | 53 : 49 (27:25) |
Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Vienna/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 (76:65) | 2 |
2 | Vienna Timberwolves/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 (72:61) | 2 |
3 | Vienna United/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 (65:76) | 1 |
4 | Basket Flames/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -11 (61:72) | 1 |
5 | UAB/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
6 | Vienna United SUD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
7 | Vienna Timberwolves/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
8 | WAT 3 Capricorns/First Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
9 | Sieger MU19 VF - 011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
10 | Sieger MU19 VF - 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
11 | Sieger MU19 VF - 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
12 | Sieger MU19 VF - 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (0:0) | 0 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | Do., 30.05.2024 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 72 : 61 (42:37) |
