Tabelle
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United PONYS DLL | 10 | 8 | 2 | 0 | 201 (645:444) | 18 |
2 | Basket Flames/2 DLL | 10 | 8 | 2 | 0 | 262 (690:428) | 18 |
3 | BC Vienna 87 DLL | 10 | 6 | 4 | 0 | 69 (604:535) | 16 |
4 | BK Duchess | 10 | 4 | 6 | 0 | -67 (562:629) | 14 |
5 | Vienna Timberwolves DLL | 10 | 3 | 7 | 0 | -163 (517:680) | 13 |
6 | UAB/1 DLL | 10 | 1 | 9 | 0 | -302 (383:685) | 11 |
Platz | Verein | Spiele | S | N | DQ | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vienna United PONYS DLL | 8 | 6 | 2 | 0 | 130 (475:345) | 14 |
2 | Basket Flames/2 DLL | 8 | 6 | 2 | 0 | 197 (534:337) | 14 |
3 | BC Vienna 87 DLL | 8 | 5 | 3 | 0 | 69 (483:414) | 13 |
4 | Vienna Timberwolves DLL | 8 | 2 | 6 | 0 | -166 (407:573) | 10 |
5 | UAB/1 DLL | 8 | 1 | 7 | 0 | -230 (311:541) | 9 |
Spielplan und Ergebnisse
UAB/1 DLL - Basket Flames/2 DLL | So., 15.10.2023 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 34 : 77 (13:39) |
BC Vienna 87 DLL - Vienna United PONYS DLL | Mi., 25.10.2023 20:30 Uhr | Hopsagasse | 66 : 46 (35:28) |
Vienna Timberwolves DLL - UAB/1 DLL | So., 29.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 47 : 52 (21:22) |
Vienna United PONYS DLL - Vienna Timberwolves DLL | So., 12.11.2023 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 53 (27:26) |
BK Duchess - Basket Flames/2 DLL | So., 19.11.2023 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | 36 : 99 (25:54) |
UAB/1 DLL - BC Vienna 87 DLL | So., 19.11.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 72 (15:44) |
BC Vienna 87 DLL - Basket Flames/2 DLL | Sa., 25.11.2023 00:00 Uhr | 52 : 59 (22:31) | |
UAB/1 DLL - Vienna United PONYS DLL | So., 26.11.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 35 : 64 (20:34) |
Vienna United PONYS DLL - BK Duchess | Fr., 08.12.2023 17:00 Uhr | Tellgasse | 81 : 49 (41:32) |
Basket Flames/2 DLL - Vienna Timberwolves DLL | Mi., 13.12.2023 20:00 Uhr | Stadthalle A | 103 : 29 (55:9) |
UAB/1 DLL - BK Duchess | So., 28.01.2024 11:30 Uhr | Stadthalle B | 35 : 57 (17:29) |
BK Duchess - Vienna Timberwolves DLL | Mo., 29.01.2024 18:00 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 45 (26:25) |
Vienna Timberwolves DLL - BK Duchess | Sa., 24.02.2024 18:45 Uhr | Wolves Dome | 65 : 55 (33:21) |
Basket Flames/2 DLL - Vienna United PONYS DLL | So., 03.03.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 45 : 48 (18:28) |
Vienna Timberwolves DLL - BC Vienna 87 DLL | Mi., 06.03.2024 20:20 Uhr | Steigenteschgasse | 66 : 61 n.V(39:30) |
Vienna Timberwolves DLL - Vienna United PONYS DLL | So., 10.03.2024 12:30 Uhr | Steigenteschgasse | 29 : 90 (21:44) |
BC Vienna 87 DLL - BK Duchess | Mi., 13.03.2024 20:30 Uhr | Hopsagasse | 58 : 41 (29:24) |
Vienna United PONYS DLL - UAB/1 DLL | So., 17.03.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 48 : 30 (23:18) |
Basket Flames/2 DLL - UAB/1 DLL | Mi., 20.03.2024 20:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 20 (46:5) |
Vienna United PONYS DLL - BC Vienna 87 DLL | Sa., 06.04.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 68 : 37 (34:19) |
BC Vienna 87 DLL - UAB/1 DLL | So., 21.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 75 : 33 (43:18) |
BK Duchess - Vienna United PONYS DLL | Sa., 27.04.2024 17:00 Uhr | FZZ-Happyland | 50 : 89 (26:55) |
Basket Flames/2 DLL - BC Vienna 87 DLL | So., 28.04.2024 00:00 Uhr | 55 : 56 (26:22) | |
BK Duchess - BC Vienna 87 DLL | Mi., 01.05.2024 17:00 Uhr | FZZ-Happyland | 80 : 63 (33:33) |
UAB/1 DLL - Vienna Timberwolves DLL | Mi., 01.05.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 75 : 78 (24:37) |
Basket Flames/2 DLL - BK Duchess | Mi., 08.05.2024 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 55 (27:21) |
BC Vienna 87 DLL - Vienna Timberwolves DLL | Mi., 08.05.2024 20:30 Uhr | Hopsagasse | 64 : 55 (32:29) |
BK Duchess - UAB/1 DLL | So., 12.05.2024 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | 87 : 37 (41:18) |
Vienna Timberwolves DLL - Basket Flames/2 DLL | Di., 14.05.2024 20:15 Uhr | Wolves Dome | 50 : 65 (23:32) |
Vienna United PONYS DLL - Basket Flames/2 DLL | Do., 16.05.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 48 : 50 (26:25) |
UAB/1 DLL - Basket Flames/2 DLL | So., 15.10.2023 17:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 34 : 77 (13:39) |
Vienna United PONYS DLL - Vienna Timberwolves DLL | So., 12.11.2023 19:00 Uhr | Steigenteschgasse | 63 : 53 (27:26) |
BK Duchess - BC Vienna 87 DLL | Mi., 01.05.2024 17:00 Uhr | FZZ-Happyland | 80 : 63 (33:33) |
BC Vienna 87 DLL - Vienna United PONYS DLL | Mi., 25.10.2023 20:30 Uhr | Hopsagasse | 66 : 46 (35:28) |
Vienna Timberwolves DLL - UAB/1 DLL | So., 29.10.2023 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 47 : 52 (21:22) |
BK Duchess - Basket Flames/2 DLL | So., 19.11.2023 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | 36 : 99 (25:54) |
UAB/1 DLL - BC Vienna 87 DLL | So., 19.11.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 32 : 72 (15:44) |
Vienna United PONYS DLL - BK Duchess | Fr., 08.12.2023 17:00 Uhr | Tellgasse | 81 : 49 (41:32) |
Basket Flames/2 DLL - Vienna Timberwolves DLL | Mi., 13.12.2023 20:00 Uhr | Stadthalle A | 103 : 29 (55:9) |
BC Vienna 87 DLL - Basket Flames/2 DLL | Sa., 25.11.2023 00:00 Uhr | 52 : 59 (22:31) | |
BK Duchess - Vienna Timberwolves DLL | Mo., 29.01.2024 18:00 Uhr | FZZ-Happyland | 52 : 45 (26:25) |
Vienna United PONYS DLL - UAB/1 DLL | So., 17.03.2024 17:00 Uhr | HdB Liesing | 48 : 30 (23:18) |
UAB/1 DLL - BK Duchess | So., 28.01.2024 11:30 Uhr | Stadthalle B | 35 : 57 (17:29) |
Basket Flames/2 DLL - Vienna United PONYS DLL | So., 03.03.2024 15:00 Uhr | Stadthalle A | 45 : 48 (18:28) |
Vienna Timberwolves DLL - BC Vienna 87 DLL | Mi., 06.03.2024 20:20 Uhr | Steigenteschgasse | 66 : 61 n.V(39:30) |
Vienna Timberwolves DLL - Vienna United PONYS DLL | So., 10.03.2024 12:30 Uhr | Steigenteschgasse | 29 : 90 (21:44) |
BC Vienna 87 DLL - BK Duchess | Mi., 13.03.2024 20:30 Uhr | Hopsagasse | 58 : 41 (29:24) |
Basket Flames/2 DLL - UAB/1 DLL | Mi., 20.03.2024 20:00 Uhr | Stadthalle A | 80 : 20 (46:5) |
Vienna United PONYS DLL - BC Vienna 87 DLL | Sa., 06.04.2024 18:30 Uhr | Stadthalle A | 68 : 37 (34:19) |
UAB/1 DLL - Vienna Timberwolves DLL | Mi., 01.05.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 75 : 78 (24:37) |
Basket Flames/2 DLL - BK Duchess | Mi., 08.05.2024 20:15 Uhr | MZH Mollardgasse | 57 : 55 (27:21) |
BC Vienna 87 DLL - UAB/1 DLL | So., 21.04.2024 17:00 Uhr | Stadthalle A | 75 : 33 (43:18) |
BK Duchess - Vienna United PONYS DLL | Sa., 27.04.2024 17:00 Uhr | FZZ-Happyland | 50 : 89 (26:55) |
Vienna Timberwolves DLL - Basket Flames/2 DLL | Di., 14.05.2024 20:15 Uhr | Wolves Dome | 50 : 65 (23:32) |
UAB/1 DLL - Vienna United PONYS DLL | So., 26.11.2023 19:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 35 : 64 (20:34) |
Vienna Timberwolves DLL - BK Duchess | Sa., 24.02.2024 18:45 Uhr | Wolves Dome | 65 : 55 (33:21) |
Basket Flames/2 DLL - BC Vienna 87 DLL | So., 28.04.2024 00:00 Uhr | 55 : 56 (26:22) |
BC Vienna 87 DLL - Vienna Timberwolves DLL | Mi., 08.05.2024 20:30 Uhr | Hopsagasse | 64 : 55 (32:29) |
BK Duchess - UAB/1 DLL | So., 12.05.2024 16:00 Uhr | FZZ-Happyland | 87 : 37 (41:18) |
Vienna United PONYS DLL - Basket Flames/2 DLL | Do., 16.05.2024 20:15 Uhr | Stadthalle A | 48 : 50 (26:25) |
Vienna United PONYS DLL
1
-
:
Vienna Timberwolves DLL
0
1
:
0
Vienna United PONYS DLL - Vienna Timberwolves DLL | So., 26.05.2024 13:00 Uhr | Stadthalle B | 71 : 57 (35:29) |
Basket Flames/2 DLL
1
-
:
BC Vienna 87 DLL
0
1
:
0
Basket Flames/2 DLL - BC Vienna 87 DLL | So., 26.05.2024 17:00 Uhr | MZH Mollardgasse | 68 : 31 (34:18) |
Vienna Timberwolves DLL
0
-
:
BC Vienna 87 DLL
1
0
:
1
Vienna Timberwolves DLL - BC Vienna 87 DLL | Sa., 01.06.2024 15:00 Uhr | Tellgasse | 50 : 62 (20:39) |
Vienna United PONYS DLL
0
-
:
Basket Flames/2 DLL
1
0
:
1
Vienna United PONYS DLL - Basket Flames/2 DLL | Sa., 01.06.2024 15:30 Uhr | Stadthalle B | 35 : 58 (20:23) |