Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/1 - UWW/Mödling | So., 23.10.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 27 |
UWW/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 23.10.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 29 : 24 |
UWW/Mödling - BC Vienna 87 | So., 23.10.2022 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 12 : 31 |
UKJ Rockets/1 - UWW/1 | So., 23.10.2022 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 66 : 8 |
BC Vienna 87 - Vienna Timberwolves/1 | So., 23.10.2022 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 28 : 52 |
WAT 3 Capricorns/1 - UKJ Rockets/1 | So., 23.10.2022 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 5 : 53 |
Vienna Timberwolves/2 - BC GGMT Vienna/1 | So., 23.10.2022 12:30 Uhr | Steigenteschgasse | 47 : 42 |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - SV Stars/2 | So., 23.10.2022 12:30 Uhr | Steigenteschgasse | 59 : 2 |
Basket Flames/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 23.10.2022 12:30 Uhr | Steigenteschgasse | 43 : 44 |
S.C. Hakoah a.K. - Vienna Timberwolves/2 | So., 23.10.2022 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 11 : 31 |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 23.10.2022 13:30 Uhr | Steigenteschgasse | 39 : 54 |
BC GGMT Vienna/1 - S.C. Hakoah a.K. | So., 23.10.2022 14:30 Uhr | Steigenteschgasse | 30 : 18 |
SV Stars/2 - Basket Flames/1 | So., 23.10.2022 14:30 Uhr | Steigenteschgasse | 5 : 47 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets/1 | So., 13.11.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 19 : 52 |
S.C. Hakoah a.K. - Vienna Giants/2 | So., 13.11.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 18 : 35 |
UWW/1 - Vienna Giants/1 | So., 13.11.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 13 : 25 |
UKJ Rockets/1 - Basket Flames/1 | So., 13.11.2022 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 19 : 77 |
Vienna Giants/2 - BC GGMT Vienna/1 | So., 13.11.2022 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 41 : 34 |
WAT 3 Capricorns/1 - UWW/1 | So., 13.11.2022 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 40 : 40 |
Basket Flames/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 13.11.2022 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 85 : 6 |
BK Rapid Wien - S.C. Hakoah a.K. | So., 13.11.2022 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 36 : 11 |
Vienna Giants/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 13.11.2022 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 33 |
UWW/Mödling - Basket2000 Vienna/1 | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 12 : 60 |
Vienna Timberwolves/2 - BC GGMT Vienna/1 | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 21 : 33 |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - BC Vienna 87 | So., 13.11.2022 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 18 : 41 |
Basket2000 Vienna/1 - Basket Flames/2 | So., 13.11.2022 14:15 Uhr | Steigenteschgasse | 69 : 24 |
BK Rapid Wien - Vienna Timberwolves/2 | So., 13.11.2022 14:15 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 43 |
BC Vienna 87 - Vienna Giants/3 a.K. | So., 13.11.2022 14:15 Uhr | Steigenteschgasse | 38 : 14 |
Basket Flames/2 - UWW/Mödling | So., 13.11.2022 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 42 : 33 |
Vienna Giants/3 a.K. - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 13.11.2022 15:30 Uhr | Steigenteschgasse | 29 : 21 |
Spielplan und Ergebnisse
UWW/1 - BC GGMT Vienna/1 | So., 11.12.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 18 : 55 |
Basket Flames/1 - Vienna United | So., 11.12.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 46 : 43 |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - UWW/Mödling | So., 11.12.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 0 |
Vienna Giants/2 - UWW/1 | So., 11.12.2022 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 6 : 49 |
Vienna United - Vienna Timberwolves/2 | So., 11.12.2022 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 36 : 46 |
UWW/Mödling - WAT 3 Capricorns/1 | So., 11.12.2022 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 0 : 20 |
BC GGMT Vienna/1 - Vienna Giants/2 | So., 11.12.2022 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 38 : 43 |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/1 | So., 11.12.2022 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 24 : 55 |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 11.12.2022 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 17 : 49 |
UKJ Rockets/1 - Vienna Giants/1 | So., 11.12.2022 12:45 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 9 |
Basket Flames/2 - Vienna United/2 | So., 11.12.2022 12:45 Uhr | Steigenteschgasse | 35 : 40 |
Basket2000 Vienna/1 - S.C. Hakoah a.K. | So., 11.12.2022 12:45 Uhr | Steigenteschgasse | 41 : 17 |
Vienna Giants/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 11.12.2022 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 11 : 52 |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket Flames/2 | So., 11.12.2022 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 50 : 22 |
S.C. Hakoah a.K. - Vienna Giants/3 a.K. | So., 11.12.2022 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 25 : 38 |
Vienna Timberwolves/1 - UKJ Rockets/1 | So., 11.12.2022 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 29 |
Vienna United/2 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 11.12.2022 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | 45 : 24 |
Vienna Giants/3 a.K. - Basket2000 Vienna/1 | So., 11.12.2022 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | 16 : 54 |
Spielplan und Ergebnisse
UWW/1 - Vienna Timberwolves/2 | So., 15.01.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 32 : 24 |
Basket Flames/2 - Vienna Giants/3 a.K. | So., 15.01.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 19 : 31 |
Vienna Timberwolves/1 - BC Vienna 87 | So., 15.01.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 25 |
Vienna Giants/1 - UWW/1 | So., 15.01.2023 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 21 : 31 |
S.C. Hakoah a.K. - Basket Flames/2 | So., 15.01.2023 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 13 : 43 |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves/1 | So., 15.01.2023 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | 12 : 69 |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/1 | So., 15.01.2023 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 26 : 43 |
Vienna Giants/3 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | So., 15.01.2023 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 19 : 15 |
BC Vienna 87 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 15.01.2023 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | 43 : 29 |
WAT 3 Capricorns/1 - Basket2000 Vienna/1 | So., 15.01.2023 12:45 Uhr | Steigenteschgasse | 7 : 71 |
UKJ Rockets/1 - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 15.01.2023 12:45 Uhr | Steigenteschgasse | 18 : 31 |
Vienna Giants/2 - BC GGMT Vienna/1 | So., 15.01.2023 12:45 Uhr | Steigenteschgasse | 42 : 18 |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna United | So., 15.01.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 75 : 8 |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - SV Stars/2 | So., 15.01.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 49 : 29 |
Basket Flames/1 - Vienna Giants/2 | So., 15.01.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 40 : 28 |
Vienna United - WAT 3 Capricorns/1 | So., 15.01.2023 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | 32 : 35 |
SV Stars/2 - UKJ Rockets/1 | So., 15.01.2023 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 39 |
BC GGMT Vienna/1 - Basket Flames/1 | So., 15.01.2023 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | 19 : 54 |
Spielplan und Ergebnisse
BC Vienna 87 - BC GGMT Vienna/1 | So., 26.03.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 35 : 39 |
UWW/Mödling - Vienna Timberwolves/3 a.K. | So., 26.03.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 67 |
S.C. Hakoah a.K. - Vienna Giants/1 | So., 26.03.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 43 : 23 |
BK Rapid Wien - BC Vienna 87 | So., 26.03.2023 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 22 : 48 |
Vienna Giants/2 - UWW/Mödling | So., 26.03.2023 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 40 : 25 |
Vienna Giants/1 - SV Stars/2 | So., 26.03.2023 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 74 |
BC GGMT Vienna/1 - BK Rapid Wien | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 52 : 29 |
Vienna Timberwolves/3 a.K. - Vienna Giants/2 | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 47 : 25 |
SV Stars/2 - S.C. Hakoah a.K. | So., 26.03.2023 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 61 : 27 |
Basket2000 Vienna/1 - WAT 3 Capricorns/1 | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 57 : 16 |
Vienna Giants/3 a.K. - Vienna United/3 | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 32 |
Vienna Giants/4 a.K. - Vienna Timberwolves/2 | So., 26.03.2023 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 0 : 20 |
Vienna United/3 - Basket2000 Vienna/1 | So., 26.03.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 28 : 53 |
Basket Flames/1 - Vienna Giants/3 a.K. | So., 26.03.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 24 : 44 |
UKJ Rockets/2 a.K. - Vienna Giants/4 a.K. | So., 26.03.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 18 : 66 |
WAT 3 Capricorns/1 - Vienna Timberwolves/1 | So., 26.03.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 28 : 42 |
Vienna Giants/5 a.K. - Vienna United/2 | So., 26.03.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 22 : 48 |
Vienna Timberwolves/2 - Basket Flames/2 | So., 26.03.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 60 : 16 |
Vienna Timberwolves/1 - Basket Flames/1 | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 32 : 52 |
Vienna United/2 - UKJ Rockets/1 | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 18 : 37 |
Basket Flames/2 - UKJ Rockets/2 a.K. | So., 26.03.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 38 : 33 |
UKJ Rockets/1 - Vienna Giants/5 a.K. | So., 26.03.2023 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | 23 : 24 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves/1 - Vienna Giants/1 | Mo., 01.05.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 21 |
BK Rapid Wien - S.C. Hakoah a.K. | Mo., 01.05.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 29 : 32 |
Basket2000 Vienna/1 - Vienna Timberwolves/1 | Mo., 01.05.2023 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 56 : 24 |
UWW/Mödling - Basket Flames/1 | Mo., 01.05.2023 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 26 : 68 |
S.C. Hakoah a.K. - WAT 3 Capricorns/1 | Mo., 01.05.2023 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 42 : 25 |
Vienna Giants/1 - Basket2000 Vienna/1 | Mo., 01.05.2023 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 36 : 32 |
BC GGMT Vienna/1 - UWW/Mödling | Mo., 01.05.2023 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 48 : 38 |
WAT 3 Capricorns/1 - BK Rapid Wien | Mo., 01.05.2023 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 27 : 44 |
Vienna Giants/3 a.K. - UKJ Rockets/1 | Mo., 01.05.2023 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 40 : 36 |
Basket Flames/1 - BC GGMT Vienna/1 | Mo., 01.05.2023 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 50 : 29 |
Vienna Timberwolves/2 - Vienna Giants/2 | Mo., 01.05.2023 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 20 |
Vienna United/2 - UKJ Rockets/1 | Mo., 01.05.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 0 : 20 |
UKJ Rockets/1 - Vienna Giants/3 a.K. | Mo., 01.05.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 36 : 40 |
Basket Flames/2 - Vienna Giants/4 a.K. | Mo., 01.05.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 17 : 67 |
BC Vienna 87 - Vienna Timberwolves/2 | Mo., 01.05.2023 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 41 : 58 |
UKJ Rockets/2 a.K. - Vienna Giants/4 a.K. | Mo., 01.05.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 66 |
Vienna Giants/2 - BC Vienna 87 | Mo., 01.05.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 28 : 36 |
UKJ Rockets/2 a.K. - Basket Flames/2 | Mo., 01.05.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 24 : 47 |
Vienna United/3 - Vienna Giants/4 a.K. | Mo., 01.05.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 0 : 20 |