Spielplan und Ergebnisse
Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 15.10.2022 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 65 : 24 |
Basket Flames - STARS Basketball a.K. | Sa., 15.10.2022 14:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 43 : 29 |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna Timberwolves | Sa., 15.10.2022 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 37 : 22 |
STARS Basketball a.K. - Vienna United/1 | Sa., 15.10.2022 15:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 32 : 39 |
Vienna Timberwolves - Basket Flames | Sa., 15.10.2022 16:00 Uhr | SPH Pastorstraße | 15 : 56 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna United/2 - S.C. Hakoah a.K. | So., 27.11.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 23 : 16 |
Vienna Timberwolves - Vienna United/2 | So., 27.11.2022 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 34 : 23 |
S.C. Hakoah a.K. - Basket Flames | So., 27.11.2022 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 11 : 31 |
STARS Basketball a.K. - Vienna Timberwolves | So., 27.11.2022 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 6 : 37 |
Basket Flames - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 27.11.2022 13:00 Uhr | Steigenteschgasse | 43 : 29 |
BK Rapid a.K. - STARS Basketball a.K. | So., 27.11.2022 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 28 : 25 |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna United/1 | So., 27.11.2022 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 28 : 49 |
Vienna United/1 - BK Rapid a.K. | So., 27.11.2022 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 0 |
Spielplan und Ergebnisse
S.C. Hakoah a.K. - Vienna Timberwolves | So., 18.12.2022 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 16 : 25 |
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Basket Flames | So., 18.12.2022 10:00 Uhr | Steigenteschgasse | 29 : 50 |
Vienna United/1 - S.C. Hakoah a.K. | So., 18.12.2022 11:00 Uhr | Steigenteschgasse | 58 : 3 |
Vienna Timberwolves - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 18.12.2022 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 20 : 49 |
Vienna United/1 - Basket Flames | So., 18.12.2022 12:00 Uhr | Steigenteschgasse | 44 : 49 |
Spielplan und Ergebnisse
WAT 3 Capricorns/2 a.K. - Vienna United/1 | Sa., 14.01.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 25 : 44 |
Basket Flames - Vienna Timberwolves | Sa., 14.01.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | 27 : 28 |
[4. WU12T - 021] Vienna Timberwolves - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | Sa., 14.01.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
Vienna United/1 - Vienna Giants | Sa., 14.01.2023 15:00 Uhr | Steigenteschgasse | 49 : 35 |
Basket Flames - Vienna Giants | Sa., 14.01.2023 16:00 Uhr | Steigenteschgasse | 46 : 31 |
Spielplan und Ergebnisse
Vienna Timberwolves - Basket Flames | So., 05.03.2023 09:00 Uhr | Steigenteschgasse | 0 : 0 |
[5. WU12T - 025] Basket Flames - BK Rapid a.K. | So., 05.03.2023 10:15 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[5. WU12T - 026] BK Rapid a.K. - Vienna Timberwolves | So., 05.03.2023 11:30 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[5. WU12T - 028] WAT 3 Capricorns/2 a.K. - S.C. Hakoah a.K. | So., 05.03.2023 12:45 Uhr | Steigenteschgasse | --- ./--- ./--- . |
[5. WU12T - 027] Vienna United/1 - WAT 3 Capricorns/2 a.K. | So., 05.03.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[5. WU12T - 030] Vienna United/2 - Vienna Giants | So., 05.03.2023 14:00 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[5. WU12T - 029] S.C. Hakoah a.K. - Vienna United/2 | So., 05.03.2023 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |
[5. WU12T - 032] Vienna Giants - Vienna United/1 | So., 05.03.2023 15:15 Uhr | Steigenteschgasse | ???/???/??? |